Regatten :: Ergebnisse & Berichte
EC France Cavalaire
14.04 - 16.04.2006
|
||||||||||
| Platz | Steuermann | Vorschoter | Club | Boot | Platzierungen | Punkte | ||||
| 1 | Philippe Boite | Fabrice Toupet | CVM | FRA 8771 | 2,1,1,5,3,8,DNF | 135,00 | ||||
| 2 | Ian Pinnell | Steven Hunt | GWSC | GBR 8882 | 5,12,7,4,5,1,1 | 132,63 | ||||
| 3 | Florian Stauffer | Philippe Jacot | CVN | SUI 8729 | 6,9,2,6,1,5,4 | 130,26 | ||||
| 4 | Boris Herrmann | Julien Kleiner | ZSK | GER 8903 | DSQ,3,6,2,9,4,2 | 127,89 | ||||
| 5 | Cedric Bart | Veli Marti | CNB | SUI 8543 | 1,13,5,9,11,10,6 | 125,53 | ||||
| 6 | Christian Kellner | Andreas Achterberg | HSC | GER 8580 | 3,5,27,3,4,3,DNC | 123,16 | ||||
| 7 | Terry Scutcher | Christian Diebitsch | Shotley | GBR 8881 | 8,8,21,7,2,2,DNC | 120,79 | ||||
| 8 | Sophie Söllner | Wolfgang Stückl | CYC | GER 8901 | 11,4,28,1,12,18,15 | 118,42 | ||||
| 9 | Rene Betschen | Patrick Ducommun | CNB | SUI 8569 | 37,16,4,14,7,7,17 | 116,05 | ||||
| 10 | Michael Troch | Eckart König | SGJ | GER 8531 | 10,2,24,11,14,15,DNC | 113,68 | ||||
| 11 | Pierre-Jean Gallo | Viateur | CNE | FRA 8895 | 30,25,11,8,8,12,16 | 111,32 | ||||
| 12 | Russell Short | Andrew Short | Burton | GBR 8834 | 26,11,13,34,15,9,10 | 108,95 | ||||
| 13 | Upton Brown Mark | Ian Mitchell | HISC | GBR 8908 | 36,24,30,8,10,6,3 | 106,58 | ||||
| 14 | Melanie Horstmann | Angela Stenger | HSC | GER 8751 | 12,6,20,10,27,27,20 | 104,21 | ||||
| 15 | Francis Doerenbecher | Aubin Doerenbecher | CNS | FRA 8541 | 20,15,18,47,20,16,9 | 101,84 | ||||
| 16 | Christian Silvestre | Christian Vallaud | CVB | FRA 8870 | 9,31,15,15,25,22,13 | 99,47 | ||||
| 17 | Jörg Thumann | Oliver Stieglitz | TuSJ | GER 8747 | 49,17,34,12,16,13,8 | 97,11 | ||||
| 18 | Charles Walters | Dougal Cram | GWSC | GBR 8835 | 33,21,9,28,6,11,DNC | 94,74 | ||||
| 19 | Franziska Unkelbach | Wolfgang Bogacki | KYC | GER 8807 | 18,14,16,19,21,23,DNF | 92,37 | ||||
| 20 | Simon Lake | Ben Iliffe | P.Cambs | GBR 8885 | 48,26,19,36,13,13,5 | 90,00 | ||||
| 21 | Michael Daisenberger | Florian Lautenschläger | DTYC | GER 8693 | 7,10,3,13,23,DNC,DNC | 87,63 | ||||
| 22 | Hendrik Schultz | Ute Oberländer | SCLW | GER 8539 | 14,19,33,21,19,17,DNF | 85,26 | ||||
| 23 | Alex Cross | Falko Braun | SCR | GER 8625 | 32,18,17,26,22,DNF,11 | 82,89 | ||||
| 24 | Jürgen Waldheim | Klaus Heeschen | PYC | GER 8874 | 28,20,32,17,DNF,19,14 | 80,53 | ||||
| 25 | Tom Bøjland | Helge Rasmusen | Farum | DEN 8826 | 16,37,25,DNF,26,25,7 | 78,16 | ||||
| 26 | Serge Gubri | Gilles Carvallo | JMIAM | FRA 8748 | 25,50,14,37,24,21,18 | 75,79 | ||||
| 27 | Helen Fischer | Pia Brodwurm | BYC | GER 8518 | 15,7,13,39,DNF,24,DNF | 73,42 | ||||
| 28 | Bertrand Loyal | Frederic Bouillet | FRA 8321 | 22,29,12,16,17,DNF,DNF | 71,05 | |||||
| 29 | Frieder Achterberg | Thomas Klug | DTYC | GER 8463 | 27,40,23,20,34,35,21 | 68,68 | ||||
| 30 | Karsten Lahrs | Peter Gerdts | HYC | GER 8788 | 17,28,40,24,28,26,DNF | 66,32 | ||||
| 31 | Karsten Contag | Guido von Walter | SCLW | GER 8672 | 23,35,39,35,29,33,23 | 63,95 | ||||
| 32 | Nils Burghard | Francisco Sanguino | SCLW | GER 8777 | 4,51,36,51,18,28,DNF | 61,58 | ||||
| 33 | Jean-Guy Puissant | Chartier | ANPESA | FRA 8695 | 21,23,8,25,DNF,DNF,DNF | 59,21 | ||||
| 34 | Claude Gachet | Kleber Valery | YCG | FRA 7849 | 43,30,38,27,31,32,DNF | 56,84 | ||||
| 35 | Veronique Brenet | Jean-Pierre Peter | ACAL | FRA 7941 | 29,22,37,22,DNF,39,DNF | 54,47 | ||||
| 36 | M. Froideveaux | Valery Jacot | SUI 8614 | 31,39,26,23,37,DNF,DNF | 52,11 | |||||
| 37 | Alexander von Mertens | Pia Wiesbauer | StSC | GER 8530 | 35,48,44,45,33,37,22 | 49,74 | ||||
| 38 | Martin Wedge | Scott Allen | RBYC | GBR 8869 | 40,32,29,41,DNF,20,DNF | 47,37 | ||||
| 39 | Marcel Buffet | Pascal Rossingnol | CVP | FRA 8676 | 13,38,46,33,DNF,34,DNF | 45,00 | ||||
| 40 | Jean-Phillippe Chartier | Alain Chartier | CVDP | FRA 8603 | 39,47,43,46,33,DNF,19 | 42,63 | ||||
| 41 | Jean-Louis Guibbal | Matthieu Guibbal | CTVP | FRA 8444 | 42,41,52,48,DNF,30,12 | 40,26 | ||||
| 42 | Lorenz Nydegger | Martin Nydegger | SCB | SUI 8079 | 34,33,42,29,DNF,29,DNF | 37,89 | ||||
| 43 | Michel Boiry | Xavier Finet | CVP | FRA 8847 | 24,36,50,43,36,40,DNF | 35,53 | ||||
| 44 | Christian Labenz | Christian Labenz | GER 8712 | 38,34,22,30,DNF,DNF,DSQ | 33,16 | |||||
| 45 | Robert Lehmann | Bernard Edel | ACAL | FRA 8820 | 46,42,47,32,41,36,DNF | 30,79 | ||||
| 46 | Oliver Kraft | Frank Heimburger | SSCM | GER 8473 | 19,49,35,31,DNF,DNF,DNF | 28,42 | ||||
| 47 | Gerard Daugey | Dominique Rouanne | SVST | FRA 8623 | 50,27,41,38,38,DNF,DNF | 26,05 | ||||
| 48 | Florian Faucheux | Cedric Faucheux | CST | FRA 8400 | 47,2,31,44,DNF,31,DNF | 23,68 | ||||
| 49 | Pierre Kiefer | Jean Paul Tousch | YC LUX | LUX 8534 | 41,44,48,DNF,35,41,DNF | 21,32 | ||||
| 50 | Jim Berry | David Barnes | CVSC | GBR 8907 | 51,DNC,DNF,42,32,38,DNF | 18,95 | ||||
| 51 | Pedro Bohnenberger | Kersten Weichborn | SCIA | GER 8674 | 44,45,51,52,39,DNF,DNF | 16,58 | ||||
| 52 | Dirk Frank | Stefan Kempf | SCS | GER 8327 | 45,46,49,40,DNF,DNF,DNF | 14,21 | ||||
| 53 | Michael Delsemme | Jean Philippe Hermieu | ST Tropez | FRA 5464 | 54,43,45,49,DNF,DNF,DNF | 11,84 | ||||
| 54 | Peter Wolffram | Michael Matscheroth | GER 8388 | 52,53,54,53,40,DNF,DNF | 9,47 | |||||
| 55 | Wilfried Stuis | Caroline Szesny | YCN | GER 8697 | 53,54,53,50,DNF,DNF,DNF | 7,11 | ||||
| 56 | Alexandra Wahler | Michael Kramer | GER 833 | 55,DSQ,56,DNF,DNF,DNF,DNF | 4,74 | |||||
| 57 | Fiona Jordan | Thorsten Pieper | SVOS | GER 8204 | DNF,DNF,55,DNF,DNF,DNF,DNF | 2,37 | ||||
Erstellt am 20.04.2006