Michael Daisenberger(DTYC) (KV-Mitglied)
hat im Jahr 2025 7 Regatten gefahren.| Nr | Regatta | als | mit | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Weltmeisterschaft | Steuermann | Johannes Tellen | 14 | 134,36 | |
| 325 | Eurocup I Frankreich | Steuermann | Johannes Tellen | 10 | 93,10 | |
| 725 | IDDM = IDM + Danish Nationals | Steuermann | Johannes Tellen | 3 | 137,56 | |
| 3525 | Danish Nationals (in IDM inklusive) | Steuermann | Johannes Tellen | 4 | 116,48 | |
| 1225 | Walchensee Pokal | Steuermann | Johannes Tellen | 1 | 115,00 | |
| 2225 | Oktoberfestpreis | Steuermann | Johannes Tellen | 1 | 115,00 | |
| 2625 | Eurpameisterschaft | Steuermann | Johannes Tellen | 11 | 128,28 | |
| Platzierung in Rangliste 2025 Steuermann: 4 |
||||||
