Lena Stückl(DTYC) (KV-Mitglied)
hat im Jahr 2022 6 Regatten gefahren.| Nr | Regatta | als | mit | Platz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Eurocup I Frankreich | Steuermann | Johannes Tellen | 8 | 106,36 | |
| 422 | Vor-Pfingstregatta | Steuermann | Johannes Tellen | 5 | 86,25 | |
| 522 | EuroCup II Riva | Steuermann | Johannes Tellen | 14 | 83,38 | |
| 1322 | Weltmeisterschaft | Steuermann | Johannes Tellen | 16 | 133,27 | |
| 1722 | Oktoberfestpreis (Termin vorläufig) | Steuermann | Johannes Tellen | 1 | 110,00 | |
| 1822 | IDM | Steuermann | Johannes Tellen | 6 | 125,41 | |
| Platzierung in Rangliste 2022 Steuermann: 7 |
||||||







