Eurocup I Frankreich St. Raphael

15.04 - 17.04.2022

Boote:33 Wettfahrten:5 Wertungen:5 Faktor:1.35
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Wolfgang Hunger Holger Jess PYC GER 9241 2,2,24,3,2 135,00
2 Mike Holt Rob Woelfel USA 9072 4,3,2,5,3 130,91
3 Alexander Holzapfel Arne Wittemer PSVK GER 9182 1,10,4,18,1 126,82
4 Philippe Boite Marin Carnot CVM FRA 9220 7,1,5,19,5 122,73
5 Upton Brown Mark Ian Mitchell HISC GBR 9180 3,5,8,2,14 118,64
6 Cedric Bart Rene Betschen CNB SUI 9096 8,4,7,4,6 114,55
7 KERGARIOU DE Philippe Jacot FRA 9147 9,8,3,6,19 110,45
8 Lena Stückl Johannes Tellen DTYC GER 9198 5,11,6,9,7 106,36
9 Andy SMITH MEARS Stewart GBR 9214 22,6,19,1,9 102,27
10 Gilles Chapelin Christian Chapelin FRA 9081 18,16,1,8,13 98,18
11 Ian Pinnell Alex Davies GWSC GBR 9238 6,14,13,14,8 94,09
12 Michael Quirk Dunne Reeve MHYC ESP 9210 16,9,18,12,10 90,00
13 Tim Böger Finn Böger HSC GER 9169 15,17,15,7,23 85,91
14 Catherine Houriet Gilles Donze SUI 9060 13,DNF,9,15,17 81,82
15 Christian Kellner Martin Schöler HSC GER 9090 21,12,17,10,15 77,73
16 Nils-Henning Hoffmann Dirk Penno GER 9195 12,22,10,17,24 73,64
17 Sophie Söllner Andreas Achterberg CYC GER 9070 11,18,23,23,11 69,55
18 Jörn Wille Martin BERGMANN MSC GER 9131 14,19,16,21,16 65,45
19 Alex Barry Harry Briddon GBR 9093 25,26,28,13,4 61,36
20 Andreas Bock Rolf Meyer BYC GER 9149 10,25,DSQ,26,12 57,27
21 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9234 20,7,25,29,22 53,18
22 Alexander Swade Timon Treichel GER 9101 28,27,11,11,26 49,09
23 Jens Biederer Hannes KINDERMANN HSC GER 9135 24,13,29,16,25 45,00
24 Loic Bleuez Guillaume Henrio FRA 9075 19,30,14,28,18 40,91
25 Frieder Achterberg Wolfgang Stückl DTYC GER 9133 23,23,12,27,28 36,82
26 Bertrand Commeil Charles Commeil FRA 9218 26,20,27,22,20 32,73
27 Elisabeth Neidhart Pierre-Jean Gallo FRA 9219 17,31,31,20,21 28,64
28 Eric Quemard Antoine Victor CVP FRA 9086 29,15,DNF,25,32 24,55
29 Michel DELSEMME Christian Simonnot FRA 9098 30,28,20,24,30 20,45
30 Valentin DECHAUFFOUR Pierre Gendry FRA 9150 27,21,26,DSQ,29 16,36
31 Corremanns Pierre Paul Gorremans BEL 8553 32,24,21,DNC,27 12,27
32 Philippe Markt Gerald Queouron FRA 8943 33,29,22,31,31 8,18
33 Martin Wedge Graham Elliott RBYC GBR 9036 31,32,30,30,33 4,09

https://www.int505.de/Plobsheim 2008-1-84.htm