EuroCup II Riva (DO-SA) Riva /Garda (Ita)

30.05 - 01.06.2024

Boote:41 Wettfahrten:6 Wertungen:5 Faktor:1.35
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Jan-Philipp Hofmann Felix Brockerhoff DYC GER 9251 12,1,1,5,1,8 135,00
2 Howard Hamlin Steve Bourdow NHYC USA 9262 4,2,15,11,5,2 131,71
3 Gilbert Roger Ian Mitchell GBR 9215 13,3,6,1,4,16 128,41
4 Michael Daisenberger Johannes Tellen DTYC GER 9198 2,18,2,7,15,5 125,12
5 Michael Sims Thomas Burton GBR 9246 7,10,8,6,12,1 121,83
6 Philippe Boite Marin Carnot CVM FRA 9270 1,12,10,9,3,11 118,54
7 Mike Holt Carl Smit USA 9266 11,5,12,3,11,4 115,24
8 Ian Pinnell Charles Dwyer GWSC GBR 9238 8,13,5,34,6,6 111,95
9 Tim Böger Aron Tellen HSC GER 9260 15,4,3,15,9,15 108,66
10 Michael Quirk Cameron McDonald MHYC AUS 9263 16,8,19,2,2,25 105,37
11 Stefan Köchlin Andreas Achterberg SKF GER 9070 3,11,11,4,19,23 102,07
12 Alexander Holzapfel Finn Böger PSVK GER 9258 14,15,9,10,21,7 98,78
13 Craig Thompson Adam Wolnikowski GBR 9228 19,9,4,23,16,10 95,49
14 Malcom Higgins David Snoad AUS 9191 6,25,17,DNC,14,9 92,20
15 Andy SMITH Harry Briddon GBR 9093 5,6,21,18,24,26 88,90
16 Christian Kellner Martin Schöler HSC GER 9090 21,14,7,19,30,13 85,61
17 Caroline Jacot Philippe Jacot CVN SUI 9267 25,7,18,27,7,21 82,32
18 Mike Punnett Paul Von Grey USA 9247 10,23,24,8,20,17 79,02
19 Robert Tennant Rob Woelfel CAN 9207 23,31,13,13,33,3 75,73
20 Mark Stowell Jon Burt Simon AUS 9269 9,26,16,22,28,12 72,44
21 Nils-Henning Hofmann Mathias WEIDENBACH DYC GER 912 26,19,31,12,10,20 69,15
22 Frederik SCHAAL Felix DIESCH GER 9127 20,33,26,14,17,14 65,85
23 Karol Milewski Pawe? Choroba POL 9170 28,16,23,21,13,22 62,56
24 Stefan Giesler Frank Böhm VSAW GER 9231 17,22,30,24,18,18 59,27
25 Cedric Bart Rene Betschen CNB SUI 9096 18,20,20,17,25,24 55,98
26 Lena Stückl Dirk Penno DTYC GER 9195 22,38,28,29,8,19 52,68
27 Frieder Achterberg Wolfgang Stückl DTYC GER 9133 24,17,14,25,26,27 49,39
28 Dominik Ostrowski Maciej Gozdzik POL 9140 27,DNC,29,20,23,34 46,10
29 Alexander Swade Patrick Treichel GER 9182 30,32,25,31,22,29 42,80
30 Pierre Jeangirard Christian Pittack GBR 9179 34,36,27,16,34,28 39,51
31 Matt Hansen Chris WHITE AUS 9204 33,28,22,40,27,30 36,22
32 Jimmy Franzone Bjorn Antell USA 9210 29,21,36,32,35,32 32,93
33 Anna Hauschild Jacob NIEWIARRA SCS GER 8806 38,24,33,30,32,36 29,63
34 Jakob Lindvall Kalle Byrenius NSS SWE 9038 32,34,32,26,36,35 26,34
35 Martin Wedge Graham Elliot RBYC GBR 9261 31,27,35,35,40,31 23,05
36 Miles Odell Max Odell HISC GBR 9168 36,37,38,37,29,33 19,76
37 Elisabeth Neidhart Nicolas De Jammonieres FRA 9219 DNC,DNC,34,28,31,39 16,46
38 Earle Alexander Julia Achterberg RQYS AUS 9225 37,29,40,33,38,38 13,17
39 Julia Pösch Thorsten Pösch SCSZ GER 9000 35,30,37,38,37,DNC 9,88
40 Richard Hyde Lindsay Gilbert AUS 9071 39,35,39,39,39,37 6,59
41 Chris WHITE Rory Odell GBR 9157 40,DNC,DNC,36,DSQ,40 3,29

https://www.int505.de/Plobsheim 2008-1-84.htm