EC Germany Kiel

21.06 - 24.06.2007

Boote:53 Wettfahrten:8 Wertungen:5 Faktor:1.40
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Wolfgang Hunger Holger Jess PYC GER 8940 10,1,1,1,1,8,1,DNC 140,00
2 Claas Lehmann Martin Schöler NRV GER 8651 2,3,3,7,7,13,3,DNC 137,36
3 Boris Herrmann Julien Kleiner ZSK GER 8903 3,5,5,10,12,3,23,2 134,72
4 Jan Saugmann Morten Ramsbæk HiS DEN 8620 9,4,10,2,2,12,8,4 132,08
5 Martin Görge Hans-Heinrich Rix TSVS GER 8927 4,8,9,9,11,1,6,20 129,43
6 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8875 1,6,6,DNC,3,7,24,24 126,79
7 Jim Hunt Norman Byrd DWSC GBR 8908 18,2,4,3,DNC,DNC,18,5 124,15
8 Philippe Boite Fabrice Toupet CVM FRA 8771 30,DNC,18,14,5,2,11,3 121,51
9 Meike Schomäker Rainer Görge ZSK GER 8728 7,9,8,4,4,34,OCS,21 118,87
10 Tom Gosch Douglas McKeige ENSFV USA 8919 11,DNC,7,5,18,26,4,9 116,23
11 Stefan Köchlin Axel Priegann SKF GER 8916 13,20,2,6,9,32,14,18 113,58
12 Christian Kellner Robert Rothe HSC GER 8880 15,10,11,11,19,14,2,19 110,94
13 Jan Forster Marcus Neuß SGaM GER 8904 8,19,23,8,13,11,17,8 108,30
14 Volker Niedik Stefan Heising BSV GER 8466 16,11,17,13,20,6,5,22 105,66
15 Helen Fischer Cornelius Heeschen BYC GER 8880 5,32,30,17,17,10,13,11 103,02
16 Malte Christophersen Sebastian Salein KAR GER 8721 34,16,OCS,16,15,18,26,23 100,38
17 Dirk Filimonow Lars Stöckmann BSV GER 8932 6,7,OCS,16,15,18,26,23 97,74
18 Hasso Plattner Peter Alarie KYC GER 8915 21,13,14,31,8,22,9,33 95,09
19 Tim Böger Hartwig Friedrichs HSC GER 8669 26,17,16,12,16,16,16,25 92,45
20 Christian Niefert Thomas Weber BSV GER 8686 19,18,12,20,14,25,27,13 89,81
21 Lasse Andresen Jan Andresen DEN 8828 22,12,20,26,28,20,30,12 87,17
22 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 8862 17,15,13,19,23,33,29,DNC 84,53
23 Alex Cross Falko Braun SCR GER 8625 23,23,31,22,27,17,15,16 81,89
24 Martin Kittsteiner Oliver Stieglitz HSC GER 8747 14,21,DNC,DNC,25,29,21,7 79,25
25 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 8874 12,OCS,24,29,21,19,12,36 76,60
26 Gunter Peters Steffen Achenbach GER 8666 24,14,19,32,29,23,32,17 73,96
27 Markus Maisenbacher Lars Kruse WVH GER 8725 25,33,27,39,31,5,38,6 71,32
28 Tom Bøjland Jakob Karbo Farum DEN 8826 29,22,15,18,22,27,25,31 68,68
29 Alexander Holzapfel Stefan Worm PSVK GER 8609 33,29,26,25,30,30,19,1 66,04
30 Jens-Peter Schlomka Urs Wihlfart TSVS GER 8665 32,DNC,22,15,26,21,35,26 63,40
31 Nicolai Völckner Lars Dehne HSC GER 8843 38,27,25,33,DNC,DNC,7,14 60,75
32 Franziska Unkelbach Angela Stenger KYC GER 8933 28,31,43,34,36,15,10,30 58,11
33 Florian Duwe MArkus Keding TSC GER 8599 41,26,21,30,35,9,28,DNC 55,47
34 Thomas Wieting Hannes Lehning WVH GER 8522 20,24,29,35,32,37,47,15 52,83
35 Mikkel Christiansen Mads Christiansen Aas DEN 8440 27,34,28,21,24,40,31,35 50,19
36 Stefan Schmidt Tim Mütze SVSS GER 8563 31,25,34,38,DNC,DNC,36,28 47,55
37 Karsten Lahrs Peter Gerdts HYC GER 8788 37,40,DNC,DNC,10,28,43,40 44,91
38 Nicolas Guillou Benjamin Thomas SNP FRA 8752 35,38,38,28,39,44,20,DNC 42,26
39 Frieder Achterberg Arne Lanatowitz DTYC GER 8463 43,30,32,37,33,39,33,34 39,62
40 Christian Maier-Kothe Ole Rasschdorf KYC GER 8758 40,36,OCS,24,42,31,40,32 36,98
41 Philipp Frisch Christina Berggren BYC GER 8475 44,36,OCS,24,42,31,40,32 34,34
42 Marco Gambardella Roberto Candela ITA 8127 46,OCS,35,40,34,DSQ,37,27 31,70
43 Jürgen Anton Ulf Denecke HSC GER 8433 36,28,42,45,40,36,44,37 29,06
44 Jürgen Waldheim Daniel Wehden PYC GER 8929 45,37,33,DNC,37,35,45,37 26,42
45 Lutz Kandzia Henrik Redelstroff ASV GER 8744 49,35,39,42,45,38,42,42 23,77
46 Jürgen Feuerhake Anne Nehrenberg YCSb GER 8450 50,44,44,46,46,24,48,38 21,13
47 Jan Sell Wiebke Gewinn TUSF GER 8418 39,41,36,43,44,42,46,43 18,49
48 Lennart Tasche Frederik Tasche WSVG09 GER 8720 47,43,OCS,41,38,41,41,41 15,85
49 Philippe Noclain Jean-Pierre Noclain CVA FRA 8742 48,39,37,44,43,45,39,DNC 13,21
50 Henning Ries Katharina Menge TSVS GER 7861 52,46,45,47,48,46,50,46 10,57
51 Thomas Brodersen Roland Herrmann YFS GER 8571 51,45,41,DNC,DNC,DNC,49,44 7,92
52 Iris Anton Julia Tanner HSC GER 7732 53,47,DNC,DNC,47,47,51,45 5,28
53 Bernd Rasenack Axel Oetken ZSK GER 8608 42,OCS,OCS,36,DNC,DNC,DNC,DNC 2,64

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm