Eurpameisterschaft L'Estartit

22.10 - 25.10.2025

Boote:58 Wettfahrten:8 Wertungen:5 Faktor:1.55
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Gilbert Roger Ian Mitchell GBR 9215 1,2,1,4,6,1,1,DNC 155,00
2 Jan-Philipp Hofmann Felix Brockerhoff DYC GER 9251 3,1,4,3,1,2,3,4 152,33
3 Howard Hamlin Andy Zinn NHYC USA 9262 4,8,14,1,2,DNF,7,7 149,66
4 Mike Holt Rob WOELFEL USA 9266 6,3,7,10,3,5,2,3 146,98
5 Paul Brotherton James Fawcett GBR 9274 5,6,2,8,13,3,9,1 144,31
6 Michael Quirk Tim Needham MHYC AUS 9263 2,9,9,6,DNC,7,15,DNC 141,64
7 Mike Punnett Rich Mundell USA 9247 10,26,6,11,5,14,6,5 138,97
8 Mark Stowell Jake Bessen AUS 9269 11,7,DNC,7,7,6,16,6 136,29
9 Ben McGRANE James Ross GBR 9039 21,15,11,2,15,4,4,2 133,62
10 Michael WILSON Stu Bithell GBR 9229 17,18,3,15,12,9,10,8 130,95
11 Michael Daisenberger Johannes Tellen DTYC GER 9198 18,4,22,30,4,11,8,10 128,28
12 Ian Pinnell Charles Dwyer GWSC GBR 9238 12,16,10,16,11,DNC,DNC,DNC 125,60
13 Stefan Boehm Gerald Roos GER 9185 15,22,5,14,DNC,12,5,9 122,93
14 Philippe Boite Chiron Timothee CVM FRA 9270 23,11,13,25,10,10,11,DNC 120,26
15 Lutz Stengel Frank Feller ROYC GER 8992 25,5,17,12,DNC,8,12,11 117,59
16 Tim Böger Finn Böger HSC GER 9260 22,19,15,17,8,13,13,13 114,91
17 Christopher Paterson Conall Hansford AUS 9190 34,13,25,5,18,DNF,14,DNC 112,24
18 Alexandre Boite Marin Carnot FRA 9220 20,14,16,13,22,15,DNC,12 109,57
19 Craig Burlton Richard Anderton GBR 8935 29,10,8,18,32,DNC,DNC,DNC 106,90
20 Frederik Schaal Felix Diesch GER 9127 8,27,12,24,24,DNC,DNC,DNC 104,22
21 Cedric Bart Rene Betschen CNB SUI 9096 9,20,28,26,17,DNC,DNC,DNC 101,55
22 Simon Potts Rob Allen GBR 8929 14,17,21,20,DNC,DNC,DNC,DNC 98,88
23 Robert Gullan Rob Ashman GBR 9232 28,12,27,27,9,24,24,23 96,21
24 Stefan Giesler Frank Boehm VSAW GER 9231 24,25,19,19,16,18,22,21 93,53
25 Terry Scutcher Matthew Hart Shotley GBR 9124 31,24,DNC,9,20 90,86
26 Alexander Holzapfel Arne Wittemer PSVK GER 9258 27,32,18,28,19 88,19
27 Alexander Swade Patrick Treichel GER 9182 41,21,20,21,31 85,52
28 Herve De Kergariou Geraud Lafortune FRA 9147 16,30,DNC,23,29 82,84
29 Pierre Jeangirard Paul VONGREY USA 9179 40,36,24,29,14 80,17
30 Roblin Ludovic Lebrun Florence STRR FRA 22 39,23,33,22,28 77,50
31 Nigel OSWALD Bruce Edwards USA 9237 30,28,31,31,23 74,83
32 Lena STUECKL Nils-Henning Hofmann GER 8669 26,31,32,32,25 72,16
33 Jimmy Franzone Bjorn Antell USA 9210 19,33,29,39,DNC 69,48
34 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 9197 33,40,30,34,26 66,81
35 Bertrand Commeil Charles Commeil FRA 9218 44,39,23,35,27 64,14
36 Caroline Jacot Philippe Jacot CVN SUI 9267 13,29,26,DNF,DNC 61,47
37 Nicolas Guillou Nicolas RADIER SNP FRA 9045 37,43,34,37,21 58,79
38 Rayan Schöner Markus Schöner GER 9169 36,44,DNC,38,30 56,12
39 Elisabeth Neidhart Pierre Jean Gallo FRA 9219 46,41,36,36,DNC 53,45
40 Martin Wedge Graham Elliott RBYC GBR 9261 49,47,35,33,DNC 50,78
41 Jens Biederer Aron Tellen HSC GER 9256 7,DNC,DNC,DNC,DNC 48,10
42 Matthew Hansen Simon BURT AUS 9204 32,35,DNC,DNC,DNC 45,43
43 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9234 35,37,DNF,DNC,DNC 42,76
44 Valentin DECHAUFFOUR Pierre GENDRY FRA 9150 47,38,DNC,DNC,DNC 40,09
45 Muriel Agrapart Franck Agrapart FRA 8954 43,42,DNC,DNC,DNC 37,41
46 Enrico Ciferri Marco Giraldi ITA 8916 53,34,DNC,DNC,DNC 34,74
47 Klaus Diesch Thomas Stemmer GER 9032 48,45,DNC,DNC,DNC 32,07
48 Alexander Meller Phil BROWN SEVER CAN 9200 38,DNF,DNC,DNC,DNC 29,40
49 Frederic Veroul Aubin Veroul Verlhac CNVa FRA 9221 50,49,DNC,DNC,DNC 26,72
50 Anais DECHAUFFOUR Benoit Radier FRA 8904 54,46,DNC,DNC,DNC 24,05
51 Andreas Jungclaus Katharina Menge HSC GER 8825 52,48,DNC,DNC,DNC 21,38
52 Walter Steding Hans-Werner Steding HSC GER 9161 42,DNC,DNC,DNC,DNC 18,71
53 Pierre yves CHENE Julien CHAZET FRA 8885 51,52,DNC,DNC,DNC 16,03
54 Chris Turner Colin PARKE GBR 9104 45,DNC,DNC,DNC,DNC 13,36
55 Jacques DECHAUFFOUR Sabine DECHAUFFOUR FRA 9164 56,50,DNC,DNC,DNC 10,69
56 Veronique Brenet Jean-Pierre Peter ACAL FRA 9019 55,51,DNC,DNC,DNC 8,02
57 Gary FOWLER Harry MOFFATT GBR 8243 57,53,DNC,DNC,DNC 5,34
58 Catherine Houriet Gil DONZE SUI 9060 58,DNC,DNC,DNC,DNC 2,67

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm