Kieler Woche. EC Kiel

23.06 - 26.06.2011

Boote:46 Wettfahrten:11 Wertungen:5 Faktor:1.40
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Wolfgang Hunger Julien Kleiner PYC GER 9027 1,4,3,1,1,2,10,3,1,8,3 140,00
2 Meike Schomäker Holger Jess ZSK GER 9070 2,2,1,15,2,5,1,6,4,1,7 136,96
3 Jan Saugmann Morten Ramsbæk HiS DEN 8964 4,19,5,2,3,1,2,1,8,5,1 133,91
4 Christian Kellner Martin Schöler HSC GER 8651 3,13,2,5,13,3,6,4,5,6,5 130,87
5 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8875 7,6,8,4,6,4,24,2,2,4,25 127,83
6 Tom Gosch Rolf Meyer ENSFV GER 8929 8,3,10,3,7,9,18,5,3,DNC,9 124,78
7 Claas Lehmann Leon Oehme NRV GER 8992 11,5,6,8,5,7,20,13,15,12,2 121,74
8 Tom Bøjland Anders Friis Farum DEN 9023 14,7,12,13,14,8,3,11,14,2,4 118,70
9 Ulf Pleßmann Hans-Heinrich Rix AYC GER 8927 6,11,14,6,8,15,4,10,7,26,12 115,65
10 Bertrand Loyal Laurant Nevo GBR 9067 5,12,7,10,10,DNC,8,15,13,9,6 112,61
11 Tim Böger Markus Schöner HSC GER 9020 19,10,9,9,4,6,9,7,17,24,8 109,57
12 Nikolaj Buhl Henrik Buhl DEN 8958 15,20,16,27,16,13,15,9,9,11,18 106,52
13 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9040 17,18,28,7,15,16,22,18,12,10,11 103,48
14 Helen Fischer Lars Dehne BYC GER 9054 12,14,18,19,18,DNC,12,14,11,17,14 100,43
15 Xavier Broise Nicolas Des Jaminieres FRA 8844 RAF,17,11,14,9,11,5,19,16,23,26 97,39
16 Kevin Cameron Josh Mortensen AUS 8957 18,24,13,11,DNF,DNC,7,8,10,3,22 94,35
17 Lennart Tasche Frederik Tasche WSVG09 GER 8720 16,15,19,18,21,17,19,12,19,14,23 91,30
18 Bernd Rasenack Axel Priegann ZSK GER 8956 30,23,29,16,12,10,17,17,20,19,15 88,26
19 Carlo Mäge Wolfgang Stückl DTYC GER 8901 9,1,15,25,27,DNC,27,20,21,15,19 85,22
20 Hasso Plattner Peter Alarie KYC GER 9026 25,29,17,12,22,14,21,21,18,13,17 82,17
21 Stefan Böhm Frank Böhm SCV GER 8958 22,25,22,17,11,18,29,RAF,24,21,16 79,13
22 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 9043 24,16,25,21,23,DNC,23,25,25,18,13 76,09
23 Stefan Köchlin Andreas Achterberg SKF GER 9028 13,9,4,DNC,DNC,DNC,14,DNC,6,16,10 73,04
24 Sophie Heyer Sebastian Salein JSC GER 9059 10,8,23,20,17,12,11,22,DNC,DNC,DNC 70,00
25 Andreas Jungclaus Thomas Tschentscher HSC GER 8989 21,26,31,24,19,21,16,16,23,30,24 66,96
26 Ronald Roos Patrick Treichel SVWu GER 8972 23,21,20,23,20,23,32,26,27,25,21 63,91
27 Kurt Reincke Carsten Hehl HSC GER 8656 26,30,21,26,34,25,13,DNC,DNF,7,20 60,87
28 Jürgen Anton Ulf Denecke HSC GER 8741 27,22,24,DNC,29,DNC,26,28,26,22,27 57,83
29 Georg Neulen Peter Gerdts WYCA GER 8657 34,31,30,37,25,DNC,25,24,28,27,30 54,78
30 Christian Henge Matthias Fedde OSG GER 8932 29,33,32,42,24,22,30,32,29,28,34 51,74
31 Francois De Lisle Bertrand Lapeyre CVP FRA 9068 28,28,35,40,32,30,33,23,32,29,28 48,70
32 Michael Van Wonterghem Fabiola Van Wonterghem Soro DEN 8828 31,32,26,30,28,DNC,36,30,33,20,35 45,65
33 Oliver Kraft Frank Heimburger SSCM GER 8843 33,36,27,28,33,26,31,27,30,DNC,DNC 42,61
34 Tom Hastenpflug Toni Hatenpflug SWE 8912 35,39,39,31,30,20,35,31,36,36,32 39,57
35 Katharina Menge Henning Ries OSG GER 7861 32,37,38,32,26,24,42,35,39,31,31 36,52
36 Frieder Achterberg Jochen Femerling DTYC GER 8990 20,27,33,33,DNC,DNC,32,29,22,DNC,DNC 33,48
37 Iris Anton Birgit Hartmann HSC GER 8730 DNC,DNC,DNC,22,31,19,38,33,31,39,33 30,43
38 Henning Steffen Tilman Giesen SLRV GER 8437 37,38,41,34,45,28,28,37,35,40,37 27,39
39 Jens Kühne Katja Henge OSG GER 8500 36,34,36,39,37,DNF,37,34,34,34,29 24,35
40 Konrad Barop Dirk Barteldt RSV GER 8874 38,41,34,29,36,27,39,36,37,37,42 21,30
41 Marius Brill Max Quentmeier SYR GER 8458 40,40,37,35,38,29,41,DNC,42,33,40 18,26
42 Daniel Czeninga Martin Lietz FSV 03 eV GER 8721 41,40,37,35,38,29,41,DNC,42,33,40 15,22
43 Hilmer Goedeking Michael Schöfer WSV-L GER 8622 39,35,40,41,39,DNC,44,RAF,40,DNC,DNC 12,17
44 Fréderic von Nerée Jean-Jaques Bertheau NRV GER 8522 DNC,DNC,DNC,36,DNC,DNC,45,38,38,41,39 9,13
45 Ralf Schneidewind Armin Splisteaser KSC GER 6817 DNC,DNC,DNC,38,DNC,DNC,40,DNC,DNC,32,38 6,09
46 Theo Kohl Juliane Kohl WWSC 70 GER 8670 DNC,DNC,DNC,43,DNF,DNC,43,40,DNC,35,41 3,04

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm