Kieler Woche, EuroCupIII Kiel

22.06 - 25.06.2019

Boote:30 Wettfahrten:11 Wertungen:5 Faktor:1.40
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Wolfgang Hunger Holger Jess PYC GER 9152 3,1,1,4,1,1,1,7,4,6,4 140,00
2 Penny Clark Russ Clark GBR 9196 13,5,2,1,2,4,5,1,10,2,3 135,33
3 Jørgen Bojsen-Møller Jacob Bojsen-Møller HS DEN 9181 1,12,3,2,5,10,2,3,5,1,6 130,67
4 Gilbert Roger Ben McGRANE GBR 9215 7,7,4,5,3,7,4,2,3,3,2 126,00
5 Thomas Gillard Geoff EDWARDS HISC GBR 9177 4,3,14,10,4,6,9,6,1,5,1 121,33
6 Philippe Boite Fountaine MATHIEU CVM FRA 9218 2,4,8,DNC,9,3,7,4,7,12,5 116,67
7 Tomas Grundel Johan STRÖMDAHL SWE 9029 9,18,11,8,10,9,3,9,2,11,8 112,00
8 Stefan Köchlin Andreas Achterberg SKF GER 9070 20,10,24,3,7,5,8,8,6,4,12 107,33
9 Ulf Pleßmann Hans-Heinrich Rix AYC GER 9127 6,9,13,6,12,12,12,10,19,7,10 102,67
10 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 9185 19,19,18,7,8,2,6,17,14,17 98,00
11 Alexander Holzapfel Stefan Worm PSVK GER 9182 5,11,5,17,18,14,21,12,9,15,13 93,33
12 Joseph Schütte Finn Böger GER 9113 13,22,9,15,11,13,5,8,16,11 88,67
13 Tim Böger Markus Schöner HSC GER 9169 15,6,8,15,16,15,18 84,00
14 Peter BÖKMARK Martin PERSSON SWE 8962 12,17,6,21,25,15,25,21,12,9,9 79,33
15 Peter Kruse Arne Wittemer SCH GER 8750 22,16,19,18,17,13,10,13,16,8,19 74,67
16 Nils-Henning Hofmann Lenz Jan-Hendrik DYC GER 8669 8,8,17,11,16,24,14,14,23,DNC,15 70,00
17 Chris Lewns Jack KILBURN GBR 9178 18,22,10,12,20,19,18,18,17,10,16 65,33
18 Bernd Rasenack Rolf Meyer ZSK GER 9149 21,2,21,14,13,20,11,15,11,DNC,DNC 60,67
19 Jörn Wille Martin BERGMANN MSC GER 9131 10,6,12,20,22,18,19,24,20,17 56,00
20 Stefan Giesler Frank Böhm VSAW GER 9171 14,15,16,14,17,16,20,22,21,18 51,33
21 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9040 23,21,25,13,11,16,19,11,13,23,20 46,67
22 Andreas PORTH Michael Rehberg GER 9006 16,15,7,19,23,21,22,27,20,14,22 42,00
23 Anna Hauschild Katharina Menge SCS GER 8806 23,20,23,24,26,27,23,21,13,23 37,33
24 Jens Biederer Hannes KINDERMANN HSC GER 9135 15,24,16,DNC,DNC,DNC,17,22,25,19,24 32,67
25 Elisabeth Neidhart MONTEIL DE FRA 9219 24,26,23,22,19,22,20,26,26,22,21 28,00
26 Thorsten Pösch Georg Mittermayer SGSZ GER 8988 29,29,27,24,21,26,25,27,25,25 23,33
27 Alexander EARLE Julia Achterberg AUS 9225 26,28,28,DNC,DNC,DNC,24,24,18,24 18,67
28 Richard Hyde Elspeth HYDE AUS 9071 27,27,30,25,26,23,28,28,28,27 14,00
29 Christian Henge Katja Henge OSG GER 8932 30,25,26,27,27,DNF,29,29,26,28 9,33
30 Lars Lankenau Sven Mehl SFHS GER 8630 28,30,29,DNC,28,DNF,29,30,30,28,DNC 4,67

https://www.int505.de/Funktionaere-1-15.htm