Euro, Frankreich Quiberon, FRA

04.07 - 08.07.2023

Boote:71 Wettfahrten:11 Wertungen:5 Faktor:1.55
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Agnieszka Skrzypulec Holger Jess POL 9257 1,1,1,6,1,2,1,0,0,0,0 155,00
2 Jan-Philipp Hofmann Felix Brockerhoff DYC GER 9251 2,2,8,1,2,3,4,0,0,0,0 152,82
3 Ian Pinnell Alex Davies GWSC GBR 9238 3,7,5,3,9,1,20,0,0,0,0 150,63
4 Philippe Boite Marin Carnot CVM FRA 9220 8,4,2,15,10,4,17,0,0,0,0 148,45
5 Michael Quirk Charles Dwyer MHYC AUS 9210 4,10,18,35,4,6,2,0,0,0,0 146,27
6 Mike Holt Ian Mitchell USA 9072 6,5,7,12,5,12,10,0,0,0,0 144,08
7 Howard Hamlin Jon Bell NHYC USA 9262 9,13,6,24,3,9,8,0,0,0,0 141,90
8 Charlie WALTERS Dougal Cram GBR 9085 7,8,14,6,8,5,0,0,0,0 139,72
9 Alexander Holzapfel Arne Wittemer PSVK GER 9258 16,17,15,2,7,10,6,0,0,0,0 137,54
10 Malcom Higgins David Snoad AUS 9191 5,3,10,7,12,25,43,0,0,0,0 135,35
11 Frederik SCHAAL Felix DIESCH GER 9127 11,15,11,4,15,19,15,0,0,0,0 133,17
12 Michael Sims Carl Gibbon GBR 9246 13,9,3,37,33,14,9,0,0,0,0 130,99
13 Mike Punnett Finn Böger USA 9247 14,6,16,11,20,15,22,0,0,0,0 128,80
14 Fabiola Wonterghem Michael Wonterghem SoSe DEN 9055 21,12,12,24,5,13,0,0,0,0 126,62
15 Stefan Köchlin Andreas Achterberg SKF GER 9070 12,11,9,18,30,11,36,0,0,0,0 124,44
16 Herve de KERGARIOU Tristan LEJEUNE FRA 9147 28,18,29,8,8,24,7,0,0,0,0 122,25
17 Cedric Bart Rene Betschen CNB SUI 9096 26,21,13,22,16,7,16,0,0,0,0 120,07
18 Pierre Jeangirard Paul VONGREY USA 9027 20,24,19,18,33,11,0,0,0,0 117,89
19 Gilles Chapelin Christian Chapelin FRA 9081 10,23,20,36,21,17,14,0,0,0,0 115,70
20 Malin BROBERG Johan Rook SWE 9181 17,16,28,28,13,21,12,0,0,0,0 113,52
21 Martin Hodgson Martin Hodgson GBR 8963 18,19,23,19,16,19,0,0,0,0 111,34
22 Timon Treichel Morten Roos DYC GER 9101 15,26,21,31,39,23,3,0,0,0,0 109,15
23 Chris Lewns Jack KILBURN GBR 9178 31,14,17,21,28,22,18,0,0,0,0 106,97
24 Tomas Berg Johan Calvert SWE 8859 61,25,26,26,29,21,0,0,0,0 104,79
25 Alexander Meller Angela Stenger SEVER GER 9197 24,31,22,19,27,18,29,0,0,0,0 102,61
26 Tomas FRANZEN Lars LINDGREN SWE 9222 23,29,25,16,36,31,23,0,0,0,0 100,42
27 Per Larsen Christian MOGENSEN Farum DEN 9243 36,30,24,11,13,38,0,0,0,0 98,24
28 Collin Ludovic n n FRA 22 25,32,46,29,17,20,31,0,0,0,0 96,06
29 Martin Aline Augustin Doumic FRA 8716 29,RDG,35,25,25,26,24,0,0,0,0 93,87
30 Jonas Berntsson Magnus Lundberg SWE 9187 45,35,DNF,9,22,32,25,0,0,0,0 91,69
31 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9234 19,22,38,23,44,27,0,0,0,0 89,51
32 Bertrand Commeil Charles Commeil FRA 9218 37,37,31,26,14,39,33,0,0,0,0 87,32
33 van Assche Casper Martens BEL 8898 34,34,39,20,49,35,28,0,0,0,0 85,14
34 Stefan Böhm Frank Böhm SCV GER 9185 22,40,37,46,37,28,32,0,0,0,0 82,96
35 Klaus DIESCH Thomas STEMMER GER 9032 27,48,43,35,55,35,0,0,0,0 80,77
36 Elisabeth Neidhart Pierre-Jean Gallo FRA 9219 40,38,40,17,44,53,39,0,0,0,0 78,59
37 Dariusz Konopczak Pawel HENSZKE POL 9135 41,28,36,51,29,37,47,0,0,0,0 76,41
38 Kim van Assche Lien Van Assche BEL 8613 44,39,45,31,27,37,0,0,0,0 74,23
39 Lena Stückl Johannes Tellen DTYC GER 9198 32,20,4,23,DNC,DNC,DNC,0,0,0,0 72,04
40 Dominik Ostrowski Maciej Gozdzik POL 9140 46,41,34,42,47,30,DSQ,0,0,0,0 69,86
41 Tomasz Brzozowski Pawe? Choroba POL 9233 39,46,DNF,49,38,34,34,0,0,0,0 67,68
42 Etienne Boyer Emmanuel Boyer CVB FRA 8869 35,33,DNF,46,46,30,0,0,0,0 65,49
43 Thibaut MOREL Matthieu Morel FRA 8614 52,45,47,48,34,47,26,0,0,0,0 63,31
44 Guillou NICOLAS Alban VIAUD FRA 9045 33,51,27,57,43,49,49,0,0,0,0 61,13
45 Valentin DECHAUFFOUR Pierre GENDRY FRA 9150 50,27,32,54,54,41,53,0,0,0,0 58,94
46 Catherine Houriet Gil DONZE SUI 9060 53,42,42,44,51,36,42,0,0,0,0 56,76
47 Toni Utiger Markus Heilig SUI 8961 30,43,33,58,45,60,52,0,0,0,0 54,58
48 Veronique Brenet Jean-Pierre Peter ACAL FRA 9019 49,RET,53,38,41,38,50,0,0,0,0 52,39
49 Philippe Lucienne Vivien Lucienne SRDC FRA 9031 70,50,41,40,42,52,48,0,0,0,0 50,21
50 Paul Gorremans Marie-Pierre Gorremans VVWA BEL 9121 38,53,59,52,40,59,40,0,0,0,0 48,03
51 Martin Wedge John Ironmonger RBYC FRA 9261 42,56,DNF,50,32,57,46,0,0,0,0 45,85
52 Serge Gubri Nicolas Auberger JMIAM FRA 9076 43,36,49,48,65,61,0,0,0,0 43,66
53 Nicolas MICHEL Laurent MICHEL FRA 8895 51,55,44,65,56,40,41,0,0,0,0 41,48
54 Corremanns Pierre Jean-Emmanuel Gorremans BEL 9163 60,59,50,39,50,45,45,0,0,0,0 39,30
55 Earle Alexander Christian JUSTESEN RQYS AUS 9225 55,44,30,45,60,56,DNC,0,0,0,0 37,11
56 Crets Cédric LIONNEL LAMBERT BEL 8949 47,47,54,59,52,50,44,0,0,0,0 34,93
57 Jacques DECHAUFFOUR Sabine DECHAUFFOUR FRA 9164 48,65,DNF,32,55,42,55,0,0,0,0 32,75
58 Eric Quemard Antoine Victor CVP FRA 86 58,52,52,34,64,58,51,0,0,0,0 30,56
59 Francois De Lisle DESJUZEUR Marc CVP FRA 9068 57,49,48,61,53,48,54,0,0,0,0 28,38
60 Mathieu Devaux Philippe Dubuc FRA 9033 59,54,51,63,57,43,56,0,0,0,0 26,20
61 Marion MICHEL Anais DECHAUFFOUR FRA 8904 54,DNF,55,56,58,54,62,0,0,0,0 24,01
62 Francois CAMINADE Emmanuel Binder FRA 9175 56,57,62,62,63,62,58,0,0,0,0 21,83
63 Philippe Blanchard Bernard Edel ACAL FRA 8484 62,DNF,DNF,53,61,51,60,0,0,0,0 19,65
64 Pierre CHENE Julien CHAZET FRA 7941 63,60,57,60,66,67,59,0,0,0,0 17,46
65 Marin Michel MICHEL ROBIN FRA 8427 68,62,61,66,62,61,63,0,0,0,0 15,28
66 Denis MOREL Gregoire Morel FRA 6313 65,58,58,67,65,63,67,0,0,0,0 13,10
67 James POLSTON Riki AYDENIZ GBR 8511 64,DNF,64,59,64,57,0,0,0,0 10,92
68 Alain RENOUX Didier SOULIE FRA 8401 67,61,60,68,69,68,66,0,0,0,0 8,73
69 Patrick McGale Chris Pearson QMSC GBR 8867 69,63,56,DNC,68,66,DNC,0,0,0,0 6,55
70 Alexandre LEVET Benjamin BRULE FRA 6126 66,64,63,DNF,67,0,65,0,0,0,0 4,37
71 TROMPETTE THIERRY Tanguy Trompette FRA 1 71,66,64,DNF,70,69,64,0,0,0,0 2,18

https://www.int505.de/Einsetzen_neuer_Schwertlippen-1-135.htm