Katharina Menge(OSG) (KV-Mitglied)
hat im Jahr 2024 8 Regatten gefahren.Nr | Regatta | als | mit | Platz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
2524 | Känguruh HH 1, 24.4./1.5./8.5./15.5. | Vorschoter | Patrick ZIEGELMÜLLER | 4 | 70,00 | |
324 | Wittensee Fight | Vorschoter | Nicholas Melzwig | 14 | 27,06 | |
2624 | Känguruh HH 2, 29.5./5.6./12.6./19.6. | Vorschoter | Patrick ZIEGELMÜLLER | 5 | 71,43 | |
2724 | Känguruh HH 3, 3.7./10.7./4.9./11.9. | Vorschoter | Patrick ZIEGELMÜLLER | 5 | 69,23 | |
1324 | EuroCup III Warnemünder Woche (SA-MO) | Vorschoter | Andreas Jungclaus | 30 | 19,85 | |
1524 | Preworlds, Nordic Championchips | Vorschoter | Andreas Jungclaus | 68 | 22,87 | |
1624 | Weltmeisterschaft | Vorschoter | Andreas Jungclaus | 74 | 38,21 | |
2324 | Sauna-Cup | Vorschoter | Nicholas Melzwig | 13 | 15,00 | |
Platzierung in Rangliste 2024 Vorschoter: 29 |