Tim Böger(HSC) (KV-Mitglied)
hat im Jahr 2022 7 Regatten gefahren.Nr | Regatta | als | mit | Platz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
2522 | Midwinters | Steuermann | Finn Böger | 10 | 0,00 | ![]() |
2622 | North Americans | Steuermann | Finn Böger | 10 | 0,00 | ![]() |
122 | Eurocup I Frankreich | Steuermann | Finn Böger | 13 | 85,91 | ![]() |
522 | EuroCup II Riva | Steuermann | Markus Schöner | 11 | 95,29 | ![]() |
822 | Alsterpokal | Steuermann | Markus Schöner | 2 | 106,15 | ![]() |
1022 | Eurocup III Warnemünde | Steuermann | Markus Schöner | 9 | 107,31 | ![]() |
1122 | French Nationals | Steuermann | Finn Böger | 3 | 107,81 | ![]() |
Platzierung in Rangliste 2022 Steuermann: 9 |