DM Walchensee

18.07 - 22.07.2007

Boote:61 Wettfahrten:8 Wertungen:5 Faktor:1.45
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Boris Herrmann Julien Kleiner ZSK GER 8903 5,24,6,2,6,4,1,5 145,00
2 Lutz Stengel Frank Feller ROYC GER 8806 4,1,11,14,2,6,3,14 142,62
3 Christian Kellner Robert Rothe HSC GER 8880 7,7,9,5,3,1,9,7 140,25
4 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8875 4,1,11,14,2,6,3,14 137,87
5 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 8862 23,20,13,7,4,5,2,4 135,49
6 Morten Bogacki Wolfgang Bogacki DYC GER 8807 2,8,7,11,1,11,18,13 133,11
7 Stefan Köchlin Axel Priegann SKF GER 8916 16,14,1,9,12,8,4,6 130,74
8 Meike Schomäker Rainer Görge ZSK GER 8728 1,12,2,10,13,7,14,9 128,36
9 Claas Lehmann Andreas John NRV GER 8651 3,3,5,40,10,20,6,16 125,98
10 Jan Forster Marcus Neuß SGaM GER 8904 10,6,3,16,5,12,25,21 123,61
11 Michael Quirk Peter Holden MHYC AUS 8920 20,21,10,6,7,13,15,2 121,23
12 Michael Seeger Andreas Achterberg DTYC GER 8580 DNC,13,4,19,27,3,10,8 118,85
13 Hasso Plattner Peter Alarie KYC GER 8915 11,18,33,3,17,17,7,3 116,48
14 Tim Böger Markus Schöner HSC GER 8669 9,25,12,1,20,9,13,OCS 114,10
15 Sophie Söllner Wolfgang Stückl CYC GER 8901 12,10,15,18,15,16,5,23 111,72
16 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 8874 15,5,21,DNF,9,10,16,24 109,34
17 Markus Maisenbacher Lars Kruse WVH GER 8725 6,37,38,13,11,19,20,18 106,97
18 Malte Christophersen Sebastian Salein KAR GER 8721 19,17,17,8,24,23,8,22 104,59
19 Thoralf Greger Christoph Klein ASVG GER 8642 38,16,20,20,19,15,11,15 102,21
20 Dirk Filimonow Lars Stöckmann BSV GER 8932 31,4,18,30,8,31,28,19 99,84
21 Nicolai Völckner Lars Dehne HSC GER 8843 28,26,16,22,22,26,17,10 97,46
22 Stefan Schollmayer Francisco Sanguino SCMSP GER 8777 18,28,19,DNC,26,18,29,11 95,08
23 Franziska Unkelbach Angela Stenger KYC GER 8751 13,2,28,26,25,37,31,28 92,70
24 Thomas Wieting Hannes Lehning WVH GER 8522 24,30,RDG,57,23,36,21,17 90,33
25 Stephan Schweiger Thorsten Koch SCLW GER 8621 34,11,32,12,28,40,30,20 87,95
26 Frieder Achterberg Arne Lanatowitz DTYC GER 8463 48,34,24,15,41,14,24,25 85,57
27 Hendrik Schultz Ute Oberländer SCLW GER 8928 29,27,20,24,16,21,26,26 83,20
28 Carsten Engel Tobias Neumeyer PSVK GER 8775 32,43,36,17,44,29,19,12 80,82
29 Alexander Holzapfel Stefan Worm PSVK GER 8609 17,38,22,25,30,24,27,31 78,44
30 Alex Cross Falko Braun SCR GER 8625 30,41,26,23,18,32,22,27 76,07
31 Michael Daisenberger Florian Lautenschläger DTYC GER 8693 27,19,25,27,21,28,38,DNC 73,69
32 Pierre Kiefer Jean Paul Tousch YC LUX LUX 8534 26,23,14,45,31,35,39,32 71,31
33 Jens-Peter Schlomka Urs Wihlfart TSVS GER 8665 35,36,27,21,33,22,23,DNC 68,93
34 Karsten Contag Guido von Walter SCLW GER 8672 22,32,29,31,14,42,57,39 66,56
35 Robert Wisolek Nette Jansen SCLW GER 8519 14,22,34,51,34,45,42,33 64,18
36 Jürgen Waldheim Robert Bussenius PYC GER 8929 37,33,40,43,43,30,32,30 61,80
37 Dirk Hänsgen Frank Rupprich SVPB GER 8546 49,54,41,29,47,25,34,34 59,43
38 Martin Handel Peter Wackerbauer SGK GER 8702 45,52,43,41,35,27,35,29 57,05
39 Nathalie Friedrich Claudius Zeiler SCLW GER 8769 47,35,31,32,39,43,40,37 54,67
40 Lennart Tasche Frederik Tasche WSVG09 GER 8720 40,42,35,35,36,33,37,DNF 52,30
41 Geert De Pauw Koen Jourquin NWVN BEL 8734 25,53,37,39,50,41,33,47 49,92
42 Peter Heimbeck Nils Burghard SCLW GER 8873 44,15,44,33,56,57,46,45 47,54
43 Martha Hauschild Michael Heyder SCS GER 8550 41,31,42,47,38,34,48,41 45,16
44 Siegfried Labenz Christian Labenz SVWu GER 8712 46,44,39,28,37,38,DNC,52 42,79
45 Jürgen Anton Ulf Denecke HSC GER 8433 43,39,50,36,45,48,36,38 40,41
46 Johannes Berggren Göran Berggren SCLW GER 8475 33,40,53,34,49,44,44,43 38,03
47 Andreas Lehmann Robert Hanke VsAW GER 8365 42,45,51,38,29,46,49,42 35,66
48 Wolfgang Seifert Ivonne Seifert SCLW GER 8562 51,29,46,49,46,47,45,44 33,28
49 Christina Höll Alexander Wilhelm HSC GER 7661 54,46,52,37,52,51,41,36 30,90
50 Benjamin Grosskurth Johannes Schmederer SCLW GER 8663 RAF,51,23,42,39,43,DNC,0 28,52
51 Jochen Heydolph Eckhard Busch SCLW GER 7921 52,49,45,42,55,50,47,35 26,15
52 Peter Wolffram Stephan Ottenschläger GER 8388 53,50,49,46,51,49,50,40 23,77
53 Hartmut Weiß Volker Weiß SCLW GER 8527 39,47,47,48,54,54,51,DNF 21,39
54 Hans-Otto Frisch Timo Klapper SCLW GER 8861 21,55,56,DNC,40,53,DNF,DNC 19,02
55 Alexander von Mertens Pit Trommer StSC GER 8530 50,48,48,50,53,52,52,51 16,64
56 Klaus Eifler Thomas Thym SCLW GER 8518 36,DNF,54,DNC,48,DNF,58,50 14,26
57 Jürgen Feuerhake Anne Nehrenberg YCSb GER 8450 55,58,55,52,60,55,54,46 11,89
58 C. Pirker Achim Funk SCLW AUT 8482 56,57,57,44,58,DNC,DNF,49 9,51
59 Alexandra Wahler Michael Kramer GER 7978 60,56,59,53,57,58,56,48 7,13
60 Wilfried Stuis Michael Denner YCN GER 8697 57,59,58,54,61,56,53,DNF 4,75
61 Iris Anton Julia Tanner HSC GER 7732 59,60,60,56,59,59,55,DNF 2,38

https://www.int505.de/Steuermannsrangliste-1-9.htm