Travemünder Woche Travemünde

21.07 - 24.07.2001

Boote:36 Wettfahrten:6 Wertungen:5 Faktor:1.25
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Hendrik Schultz Ute Oberländer SCLW GER 8539 2,4,1,2,RAF,1 125,00
2 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8619 3,BFD,2,1,1,3 121,53
3 Till Supan Gregor Dahlem ETUF GER 8570 20,1,5,7,2,5 118,06
4 Ronald Roos Gerd Linnemann SVWu GER 8772 13,BFD,4,4,4,2 114,58
5 Stefan Schollmayer Francisco Sanguino SCMSP GER 8777 6,2,6,5,9,BFD 111,11
6 Jürgen Hatje Ole Günther KYC GER 8758 4,12,3,12,5,7 107,64
7 Stephan Krause Michael Krause HiSC GER 8749 14,10,8,3,3,8 104,17
8 Tom Swift Uwe Lätzsch NRV GER 8775 1,BFD,11,15,6,6 100,69
9 Melanie Horstmann Georg Neulen HSC GER 8472 8,8,14,8,11,BFD 97,22
10 Jens Meinert Thomas Sobott BCN GER 8549 18,11,10,6,15,15 93,75
11 Volker Görge Marlies Endjer TSVS GER 8675 24,6,7,17,DNC,4 90,28
12 Markus Mühlbauer Jens Wilke DTYC GER 8751 5,3,12,27,14,DNC 86,81
13 Jörg Thumann Oliver Stieglitz TuSJ GER 8747 16,7,18,10,12,DNC 83,33
14 Thoralf Greger Alexander Krohmer ASVG GER 8642 19,9,19,26,8,9 79,86
15 Jan Büscher Igmar Schulz WYC GER 8222 11,22,13,11,19,10 76,39
16 Stefan Worm Mathias Kaiser RYC GER 8414 17,5,15,13,17,BFD 72,92
17 Daniel Van Bonn Malte Coers SKBUE GER 8471 15,18,17,20,10,11 69,44
18 Tim Steinert Jens Steinert ZSK GER 8527 10,13,DSQ,22,21,13 65,97
19 Jens Hufnagel Markus Schöner ScStM GER 8730 12,BFD,16,9,7,BFD 62,50
20 Peter Gerdts Karsten Lahrs HSC GER 8424 23,15,20,21,13,20 59,03
21 Jörg Detmold Marius Knippscheer SCH GER 8567 7,16,DNF,16,16,DNC 55,56
22 Hans-Christian Schwieger Jörg Siebert NRV GER 8404 21,24,9,25,18,BFD 52,08
23 Christian Niefert Christian Faust BSV GER 8674 30,17,25,18,26,17 48,61
24 Susanne Auerbach Anna Höll HSC GER 7661 29,14,DSQ,23,20,18 45,14
25 Rainer Gerdes Bettina Dittemer SSCK GER 8441 1963,34,26,21,24,24 41,67
26 Siegfried Labenz Christian Labenz SVWu GER 8712 28,19,23,33,23,16 38,19
27 Georg Mittermayer Konrad Barop LYC GER 8392 31,20,24,19,30,23 34,72
28 Kristine König Thilo König BSV GER 7548 26,25,DNC,30,25,14 31,25
29 Alexander Holzapfel Dirk Ipach PSVK GER 7498 32,23,26,31,22,21 27,78
30 Thorge Holm Nils Holm BCN GER 8108 35,28,DNF,14,27,22 24,31
31 Klaus Heeschen Alexandra Schulz WSCW GER 8430 27,27,DNC,32,28,19 20,83
32 Antje Paulsen Björn Schaar BSV GER 8412 22,21,DNF,29,32,BFD 17,36
33 Hendrik Oberheid Siegfried Krause ETuF GER 7747 33,29,27,34,31,24 13,89
34 Christian Koch Lars Wrentzel TSVS GER 8601 DNC,DNC,22,28,29,BFD 10,42
35 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 8663 9,BFD,DNF,DNC,DNC,DNC 6,94
36 Christoph Blecken Hannes Becker BSV GER 8421 25,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 3,47

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm