Eck-Days Eckernförde

26.05 - 27.05.2001

Boote:37 Wettfahrten:6 Wertungen:3 Faktor:1.10
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Wolfgang Hunger Holger Jess PYC GER 8775 7,2,1,1,1,14 110,00
2 Matthias Jetschke Jens Weishaupt WSCW GER 8563 9,7,5,2,3,1 107,03
3 Jörg Thumann Oliver Stieglitz TuSJ GER 8747 15,3,8,3,5,3 104,05
4 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8619 16,1,4,OCS,2,4 101,08
5 Joachim Hellmich Christian Paschen WYD GER 8671 4,10,3,OCS,9,2 98,11
6 Per Larsen Uffe Andersen Farum DEN 8440 1,9,7,14,7,5 95,14
7 Stephan Krause Michael Krause HiSC GER 8749 14,20,2,9,4,11 92,16
8 Jürgen Hatje Ole Günther KYC GER 8758 6,4,14,13,8,DNF 89,19
9 Daniel Van Bonn Malte Coers SKBUE GER 8471 5,16,12,8,16,6 86,22
10 Stefan Worm Mathias Kaiser RYC GER 8414 12,12,10,6,18,7 83,24
11 Hendrik Schultz Ute Oberländer SCLW GER 8539 2,18,6,21,10,15 80,27
12 Jens Hufnagel Markus Schöner ScStM GER 8730 13,11,22,4,6,17 77,30
13 Maike Miechelsen Kay-Enno Brink WSU GER 8279 8,21,13,5,17,10 74,32
14 Hartwig Friedrichs Antje Gosch WSCW GER 8317 21,14,9,7,13,16 71,35
15 Tim Steinert Jens Steinert ZSK GER 847 19,5,17,18,12,13 68,38
16 Peter Gerdts Karsten Lahrs HSC GER 8424 32,23,16,10,15,8 65,41
17 Volker Görge Torsten Hessler TSVS GER 8673 17,6,24,11,21,23 62,43
18 Michael Troch Eckart König SGJ GER 8531 18,15,19,19,11,19 59,46
19 Christian Niefert Christian Faust BSV GER 8674 11,17,21,12,23,26 56,49
20 Armin Eismann Tino Käcks SCA GER 8507 30,8,23,16,14,24 53,51
21 Oliver Holste Jan Haase WSCW GER 8409 33,29,11,17,19,20 50,54
22 Grietje Therkorn Kirstin Schirrmacher CKA GER 8047 3,25,15,26,31,DNF 47,57
23 Sven Hollenbeck Björn Hollenbeck WYCD GER 8480 26,24,18,15,26,22 44,59
24 Petra Kliba-Schmidt Jan-Rolf Schmidt SKWB GER 8465 20,13,26,20,27,27 41,62
25 Jan Büscher Nils Seeck WYC GER 8222 22,19,20,25,29,21 38,65
26 Klaus Heeschen Frederik Teichmann WSCW GER 8430 10,34,30,OCS,25,12 35,68
27 Hans-Christian Schwieger Waldemar Schönebeck NRV GER 8404 23,27,29,24,20,18 32,70
28 Georg Neulen Michael Schütte WYCA GER 8657 25,35,28,OCS,22,9 29,73
29 Hendrik Reinhardt Kerstin Schult SVSF GER 6786 24,28,25,23,24,25 26,76
30 Kai-Uwe Weiss Felix Weidling HSV GER 8478 29,26,27,27,28,28 23,78
31 Christian Koch Heike Jansen TSVS GER 8601 34,22,33,22,30,DNF 20,81
32 Steffen Henning Gerrit Haaland HSC GER 8634 28,30,35,28,34,30 17,84
33 Kristine König Thilo König BSV GER 7548 27,31,34,30,32,32 14,86
34 Roland Boettcher Gabi Boettcher PSVK GER 8166 31,33,31,31,37,29 11,89
35 Elke Schott Harald Schott SVS GER 8071 35,32,32,29,33,31 8,92
36 Hendrik Oberheid Siegfried Krause ETuF GER 856 37,36,36,32,35,DNF 5,95
37 Michael Kärgel Christine Pöhl SCE GER 7631 36,DNF,DNF,33,36,DNF 2,97

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm