Kieler Woche. EC Kiel

26.06 - 29.06.2014

Boote:61 Wettfahrten:5 Wertungen:5 Faktor:1.40
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Jan-Philipp Hofmann Felix Brockerhoff DYC GER 8669 2,3,7,4,14 140,00
2 Jan Saugmann Jakob Karbo HiS DEN 9118 1,2,14,5,9 137,70
3 Mike Holt Rob WOELFEL USA 9072 12,6,16,3,2 135,41
4 Harald Möser Johannes Tellen WYC GER 8875 11,5,29,6,6 133,11
5 Wolfgang Hunger Julien Kleiner PYC GER 9071 23,4,1,16,8 130,82
6 Tina Plattner Mike Martin RSA 9026 3,12,27,9,5 128,52
7 Benedikt Northoff Kilian Northoff BYC GER 9122 10,16,36,1,4 126,23
8 Philippe Boite Erwan GROSSMANN CVM FRA 9075 5,30,4,2,22 123,93
9 B. Cedric Laurent Grob CNB SUI 9069 6,7,3,23,21 121,64
10 Ian Pinnel Colin Smith GBR 9094 31,1,12,8,24 119,34
11 Ulf Pleßmann Hans-Heinrich Rix AYC GER 9127 31,1,12,8,24 117,05
12 Tyler Moore Andrew Buttner USA 9117 8,20,6,19,12 114,75
13 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 9043 14,9,20,15,7 112,46
14 Meike Schomäker Martin Schöler ZSK GER 9131 17,19,2,27,13 110,16
15 Andy SMITH Tim Needham GBR 9088 29,13,9,30,3 107,87
16 Jens Olbrysch Oliver Thies HSC GER 9062 18,19,5,24,27 105,57
17 Tom Gosch Antje Gosch ENSFV GER 9046 7,66,15,20,15 103,28
18 Kai Bertallot Jan Reifferscheidt FSC GER 9057 30,11,11,11,30 100,98
19 Stefan Köchlin Andreas Achterberg SKF GER 9070 21,21,34,7,17 98,69
20 Xavier Broise JAMONIERES DES FRA 9076 16,14,19,40,20 96,39
21 Roger Deane Adam Kenney GBR 9125 15,24,22,10,31 94,10
22 Tim Böger Markus Schöner HSC GER 9110 DNC,DNC,17,17,11 91,80
23 Claas Lehmann Leon Oehme NRV GER 8992 19,8,21,26,28 89,51
24 Leonie Meyer Rolf Meyer GER 8929 39,39,8,18,10 87,21
25 Jari Hamstroem Tuomas Laurila EMK FIN 9069 27,32,10,12,DNC 84,92
26 Alexander Ham Warwack HAM RSA 8719 26,22,18,33,16 82,62
27 Hasso Plattner Peter Alarie KYC GER 9129 9,23,26,43,29 80,33
28 Stefan Giesler Frank Böhm VSAW GER 9101 22,15,DNC,37,25 78,03
29 Thure Gnadeberg Aron Tellen BSV GER 8519 25,29,33,44,18 75,74
30 Lennart Tasche Frederik Tasche WSVG09 GER 8720 20,33,32,21,40 73,44
31 Tom Hastenpflug Toni HASTENPFLUG SWE 8912 37,43,23,14,35 71,15
32 Matthew Rickard Richard Hutton-Squire RSA 9063 41,28,39,22,23 68,85
33 Frieder Achterberg Wolfgang Stückl DTYC GER 8990 35,17,30,35,DNC 66,56
34 Galen Mack Wilhelm Johannisson SWE 7017 24,35,25,39,37 64,26
35 Julian Ramm Oliver Lewin KYC GER 9112 33,43,35,25,32 61,97
36 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9040 32,36,24,41,36 59,67
37 Alexander EARLE Yannek Wloch AUS 9028 13,49,40,38,49 57,38
38 Henning Steffen Andreas Schmidt SLRV GER 8874 45,46,45,29,26 55,08
39 Sophie Söllner Karsten Stümpel CYC GER 8999 42,ZPG,42,28,33 52,79
40 Lutz Kandzia John Christiansen ASV GER 8744 48,DNF,37,42,19 50,49
41 Jörn Wille Martin Bergamann MSC GER 9020 34,38,31,46,43 48,20
42 Ralf Schneidewind Oliver Schürmann KSC GER 8947 52,31,46,32,38 45,90
43 Oliver Kraft Frank Heimburger SSCM GER 8843 43,34,41,34,DNC 43,61
44 Kurt Reincke Carsten Hehl HSC GER 9077 40,27,52,DSQ,39 41,31
45 Elisabeth Neidhart Matthieu Gougeon FRA 9086 46,40,50,36,41 39,02
46 Davina Schlesiger Marvin Schlesiger MSC GER 8437 47,45,54,31,42 36,72
47 Matthias Dachs Jörn Alberts HSC GER 8619 44,50,47,47,34 34,43
48 Peter NICHOLAS Luke Payne AUS 8901 4,37,DNC,DNC,DNC 32,13
49 Martin Bernauer Enno Wilts CNFT GER 9000 49,48,38,45,46 29,84
50 Stefan Schmidt Horst Sjuts SVSS GER 8991 36,52,43,53,47 27,54
51 Fabiola Wonterghem Michael Wonterghem SoSe DEN 8828 54,41,49,50,44 25,25
52 Has Genefke Finn Angelo DEN 9109 51,DNF,28,56,50 22,95
53 Iris Anton Bruno Laudage HSC GER 8964 53,51,44,49,52 20,66
54 Knut Hastenpflug Jana Hastenpflug SSAV SWE 9092 50,47,53,51,48 18,36
55 Christian Henge Katja Henge OSG GER 8932 55,53,51,48,45 16,07
56 Daniel Czeninga Martin Lietz FSV 03 eV GER 8721 56,44,56,55,55 13,77
57 Georg Mittermayer Dirk Barteldt LYC GER 8988 57,55,55,52,51 11,48
58 Marco Misbach Andreas Dillmann KYC GER 8730 58,58,48,58,53 9,18
59 Katharina Menge Andreas Schlüter OSG GER 8500 59,DNF,57,54,54 6,89
60 Lars Lankenau Anna Schipler SFHS GER 8630 60,56,58,57,56 4,59
61 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 9135 38,DNF,DNC,DNC,DNC 2,30

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm