EC Riva Riva /Garda (ITA)

29.05 - 31.05.2014

Boote:36 Wettfahrten:8 Wertungen:5 Faktor:1.35
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Wolfgang Hunger Julien Kleiner PYC GER 9071 6,1,2,1,9,3,1,6 135,00
2 Morten Bogacki Lars Dehne DYC GER 9112 9,5,1,6,2,6,2,1 131,25
3 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8875 1,3,10,5,1,2,9,8 127,50
4 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 9135 4,2,7,18,4,4,10,4 123,75
5 Christian Kellner Martin Schöler HSC GER 9090 3,6,4,4,11,12,4,3 120,00
6 Stefan Köchlin Andreas Achterberg SKF GER 9070 2,9,9,7,8,1,3,DNF 116,25
7 Bob Tennant Steve Bourdow CAN 8970 19,15,2,2,6,8,6,2 112,50
8 Frieder Achterberg Wolfgang Stückl DTYC GER 9078 5,7,6,14,20,11,11,5 108,75
9 Caroline Jacot Philippe Jacot CVN SUI 8954 11,17,11,11,3,10,14,7 105,00
10 Martin Hodgson Adrian Miles GBR 8963 16,14,19,9,7,5,8,10 101,25
11 Chris Lewns Jarrod Simpson GBR 9057 24,10,8,2,21,9,12,9 97,50
12 Jens Olbrysch Oliver Thies HSC GER 9062 28,16,15,8,12,7,5,12 93,75
13 Tim Böger Markus Schöner HSC GER 9110 13,4,14,10,18,13,7,15 90,00
14 Nikolaj Buhl Hewrik BUHL DEN 9128 7,12,6,12,10,DNF,16,13 86,25
15 B. Cedric Rene Betschen CNB SUI 9069 10,18,13,13,13,22,13,11 82,50
16 Ulf Pleßmann Hans-Heinrich Rix AYC GER 8927 23,8,23,16,5,15,15,22 78,75
17 Marti Ueli Res Schürch CVN SUI 8613 12,24,17,15,16,14,18,14 75,00
18 Stephan Schweiger Thorsten Koch SCLW GER 8928 14,20,12,19,14,25,17,16 71,25
19 Florian Stauffer Valery Jacot CVN SUI 8614 17,13,18,22,15,16,19,19 67,50
20 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9040 15,11,22,17,23,18,21,20 63,75
21 Dave Smithwhite Neil Fulcher HISC GBR 8974 8,19,16,25,27,27,20,18 60,00
22 Alexander EARLE Nick Alexander AUS 9028 DNF,22,20,21,19,23,28,17 56,25
23 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 9043 21,23,25,20,22,20,32,24 52,50
24 Toni Utiger Markus Heilig SUI 8961 20,25,21,29,25,30,24,23 48,75
25 Karsten Contag Guido von Walter SCLW GER 8672 18,30,26,30,28,21,26,26 45,00
26 Bleuez loic Roucayrol Frederic FRA 8402 22,27,29,26,24,24,23,DNF 41,25
27 Max Eisenrieder Dirk Penno YCaT GER 9023 26,21,24,32,34,17,29,29 37,50
28 Michael Daisenberger Tobi Bolduan DTYC GER 9011 DNF,DNF,DNF,24,17,26,22,21 33,75
29 Catherine Houriet Gil DONZE SUI 9060 30,28,28,23,35,33,25,25 30,00
30 Lorenz Nydegger Martin Nydegger SCB SUI 8727 27,26,DNF,33,31,29,30,27 26,25
31 Douglas Hagan Paul Von Grey USA 8831 DNF,29,DNF,27,30,19,27,DNF 22,50
32 Frank Beier Hubertus von Ritter SCLM GER 8694 31,32,DNF,28,32,32,31,DNF 18,75
33 Mats Westholm Francisco Sanguino SCLW GER 9114 25,31,DNF,28,32,32,31,DNF 15,00
34 Patrick McGale Pat Diola QMSC GBR 8745 29,DNF,27,35,29,31,DNF,DNF 11,25
35 Sophie Söllner Karsten Stümpel CYC GER 8999 DNF,DNF,DNF,34,33,34,DNF,DNF 7,50
36 Ingo Schneider Sebastian Hoering SCLW GER 8998 DNF,DNF,DNF,36,36,35,DNF,DNF 3,75

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm