Kieler Woche, EC Kiel

25.06 - 28.06.2015

Boote:39 Wettfahrten:10 Wertungen:5 Faktor:1.40
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Meike Schomäker Holger Jess ZSK GER 9152 2,21,1,4,3,9,4,3,4,1 140,00
2 Wolfgang Hunger Julien Kleiner PYC GER 9071 1,3,5,7,4,17,6,1,2,2 136,41
3 Jørgen Bojsen-Møller Jacob Bojsen-Møller HS DEN 9121 7,5,8,5,1,6,1,5,3,3 132,82
4 Morten Bogacki Lars Dehne DYC GER 9112 8,2,7,2,6,21,3,4,8,7 129,23
5 Andy SMITH Tim Needham GBR 9088 12,9,4,8,2,12,2,2,1,DNF 125,64
6 Jan Saugmann Jakob Karbo HiS DEN 9118 10,1,2,1,16,7,10,18,9,10 122,05
7 Tim Böger Markus Schöner HSC GER 9121 6,7,32,16,23,14,9,9,6,7 118,46
8 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 9146 5,30,20,9,9,32,11,6,11,4 114,87
9 Ulf Pleßmann Hans-Heinrich Rix AYC GER 9127 4,14,12,6,20,13,17,10,11,6 111,28
10 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 9135 17,16,6,14,8,4,15,7,7,15 107,69
11 Philippe Boite Florian Corbel CVM FRA 9075 9,10,14,3,12,18,8,10,16,13 104,10
12 Paul Meyer Rolf Meyer SCED GER 9149 11,13,18,17,11,1,5,22,14,8 100,51
13 Kai Bertallot Jan Reifferscheidt FSC GER 8929 3,26,9,11,5,35,21,12,17,12 96,92
14 Jens Olbrysch Oliver Thies HSC GER 9062 14,35,17,10,14,23,12,14,6,9 93,33
15 Lennart Tasche Frederik Tasche WSVG09 GER 8720 28,6,3,26,DNF,16,7,15,13,16 89,74
16 Thomas Gillard Andy Couch HISC GBR 9117 13,24,15,24,24,10,13,11,12,DNC 86,15
17 Alexander Holzapfel Stefan Worm PSVK GER 8975 18,23,19,12,13,12,24,18,19,23 82,56
18 Stefan Giesler Frank Böhm VSAW GER 9101 35,4,26,19,15,19,19,20,26,11 78,97
19 Reiner Brockerhof Felix Brockerhoff DUYC GER 8669 26,31,22,22,18,5,22,19,19,14 75,38
20 Tom Hastenpflug Toni HASTENPFLUG SWE 8912 22,19,27,15,25,3,18,25,25,20 71,79
21 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9040 19,28,10,21,21,20,16,24,16,25 68,21
22 Nicholas Melzwig Axel Priegann LRV GER 8958 32,17,37,23,10,15,26,21,20,23 64,62
23 Benedikt Northoff Kilian Northoff BYC GER 9122 16,11,13,13,22,24,20,40,40,40 61,03
24 Walter Steding Hans-Werner Steding HSC GER 9151 21,8,16,20,30,22,32,30,28,18 57,44
25 Alexander EARLE Ausi Ridgway AUS 9028 20,20,21,30,29,11,25,24,24,21 53,85
26 Rene Betschen Lionel Hollinger CNB SUI 8569 31,32,25,25,17,34,23,13,21,17 50,26
27 Timon Treichel Morten Roos DYC GER 8972 29,34,23,28,19,28,14,16,23,28 46,67
28 Henning Steffen Tilman Giesen SLRV GER 8874 40,12,29,29,33,8,29,27,22,25 43,08
29 Torsten Simon Alexander Neddermeier PYC GER 8874 DSQ,12,29,29,33,8,29,27,22,25 39,49
30 Davina Schlesiger Marvin Schlesiger MSC GER 8915 24,15,33,33,26,26,34,28,27,26 35,90
31 Nikolaj Buhl Hewrik BUHL DEN 9128 15,29,11,DSQ,7,31,DNC,DNC,DNC,DNC 32,31
32 Knut Hastenpflug Jana Hastenpflug SSAV SWE 9092 30,18,28,35,31,25,28,36,33,29 28,72
33 Johannes Ganzer Florian Ganzer SVH GER 9057 25,25,30,18,DNC,DNC,38,32,29,27 25,13
34 Elisabeth Neidhart David De Monteil FRA 9086 27,39,38,31,28,37,35,33,30,31 21,54
35 Martin Bernauer Enno Wilts CNFT GER 9000 33,37,36,38,36,27,31,32,32,31 17,95
36 Frank Beier Mauritz Heeg SCLM GER 8694 36,36,24,32,34,30,30,DNC,DNC,DNC 14,36
37 Georg Mittermayer Dirk Barteldt LYC GER 8988 38,38,34,37,27,33,37,29,32,33 10,77
38 Christian Henge Katja Henge OSG GER 8932 34,27,35,36,37,36,33,35,34,32 7,18
39 Dirk Penno Jonas Nissen GER 9139 37,33,39,34,32,38,36,34,36,DNC 3,59

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm