Deutsche Meisterschaft Bad Zwischenahn

03.09 - 06.09.2015

Boote:45 Wettfahrten:9 Wertungen:5 Faktor:1.45
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Jan-Philipp Hofmann Felix Brockerhoff DYC GER 8669 1,1,2,3,3,2,1,4,DNC 145,00
2 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 9146 6,8,1,1,1,4,3,1,DNC 141,78
3 Kai Bertallot Jan Reifferscheidt FSC GER 8929 4,3,6,4,4,5,6,6,DNC 138,56
4 Paul Meyer Rolf Meyer SCED GER 9149 3,11,16,7,11,8,4,3,3 135,33
5 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 9135 19,26,8,6,7,3,5,8,1 132,11
6 Thure Gnadeberg Aron Tellen BSV GER 8519 5,6,5,14,8,6,9,17,14 128,89
7 Morten Bogacki Lars Dehne DYC GER 9112 8,16,4,10,6,11,10,BFD,6 125,67
8 Lutz Stengel Frank Feller ROYC GER 8806 13,14,11,5,10,13,20,2,4 122,44
9 Meike Schomäker Holger Jess ZSK GER 9152 12,2,3,RET,2,1,2,BFD,2 119,22
10 Bernd Rasenack Stefan Brückner ZSK GER 8956 16,13,9,8,12,17,8,5,5 116,00
11 Timon Treichel Morten Roos DYC GER 8972 14,10,7,12,9,7,16,7,DNC 112,78
12 Alexander Holzapfel Michael Freitag PSVK GER 8975 22,4,12,11,18,9,12,11,7 109,56
13 Volker Niedik Oliver Thies BSV GER 9121 10,17,10,2,20,26,7,10,11 106,33
14 Frieder Achterberg Wolfgang Stückl DTYC GER 9133 7,12,DNC,19,5,10,11,23,8 103,11
15 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9040 17,5,15,9,19,14,14,9,DNC 99,89
16 Steve Kwee Thorsten Spötter HSC GER 8903 27,7,22,17,15,20,13,18,10 96,67
17 Ronald Roos Kirsten Roos SVWu GER 9035 18,22,18,18,17,15,17,22,DNC 93,44
18 Jan Sell Leon Oehme TUSF GER 8775 23,28,20,15,21,27,22,14,15 90,22
19 Moritz Bohnenberger Dirk Penno DTYC GER 9139 32,21,19,13,DNC,22,18,16,18 87,00
20 Jürgen Anton Ulf Denecke HSC GER 9144 15,23,21,22,24,29,21,12,20 83,78
21 Peter Gerdts Christian Labenz HSC GER 9066 31,31,13,23,13,19,25,19,17 80,56
22 Marc Köster Thorben Köster BSV-AT GER 8480 25,15,24,16,25,25,24,DNC,13 77,33
23 Anika Wollenbecker C. Wollenbecker YCBG GER 9054 28,24,29,20,22,24,26,20,9 74,11
24 Frieder Billerbeck Julius Raithel SVWS GER 9057 20,37,32,26,16,23,15,25,19 70,89
25 Davina Schlesiger Marvin Schlesiger MSC GER 8915 11,30,25,21,27,16,31,DNC,16 67,67
26 Jaroslaw Grabowski Michal Olko YKSG POL 9132 21,36,17,32,14,12,27,21,DNC 64,44
27 Henrik Schade Lars Schmietenknop WVW GER 8849 39,25,23,34,23,18,19,15,24 61,22
28 Stefan Heising Angela Stenger GER 9043 26,35,27,25,28,21,30,24,12 58,00
29 Catrin Janssen Jana Hiller ZSK GER 9028 37,20,36,DNC,30,DNC,21,13,26 54,78
30 Anna Hauschild Katharina Menge SCS GER 8531 36,34,28,30,29,28,28,DNC,27 51,56
31 Sophie Söllner Karsten Stümpel CYC GER 9113 2,9,14,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 48,33
32 Peter Wichtrap Mario Tirre GER 8376 40,38,35,DNC,DNC,31,32,26,25 45,11
33 Georg Mittermayer Dirk Barteldt LYC GER 8988 42,33,33,29,DNC,32,DNC,DNC,22 41,89
34 Ralf Schneidewind Oliver Schürmann KSC GER 8947 29,29,26,31,26,DNC,DNC,DNC,DNC 38,67
35 Iris Anton Bruno Laudage HSC GER 8964 35,32,30,27,DNC,DNC,DNC,DNC,21 35,44
36 Matthias Dachs Sven Möller HSC GER 8619 33,27,34,24,DNC,DNC,29,BFD,DNC 32,22
37 Andre Tirre Frank Wille YCS GER 8901 30,DNF,31,33,31,DNC,DNC,27,DNC 29,00
38 Hartwig Friedrichs Antje Gosch WSCW GER 9046 24,19,BFD,28,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 25,78
39 Andreas Jungclaus Thomas Tschentscher HSC GER 9130 9,18,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 22,56
40 Jens Biederer Lea Anton HSC GER 9021 34,39,38,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,23 19,33
41 Hansjörg Ehlers Thomas Afken ZSK GER 8469 38,40,37,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 16,11
42 Sven Henze Konstatin Welp GER 8259 41,DNF,DNC,DNC,DNC,30,DNC,DNC,DNC 12,89
43 Jan Budden Dirk Lübbers GER 8654 43,DNF,BFD,35,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 9,67
44 Jürgen Feuerhake Anne Nehrenberg YCSb GER 8052 44,41,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 6,44
45 Harald König Katja Frühwald-König SRVL-S GER 8691 45,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 3,22

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm