Europameisterschaft Varberg (Schweden)

04.08 - 08.08.2015

Boote:94 Wettfahrten:9 Wertungen:5 Faktor:1.55
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Meike Schomäker Holger Jess ZSK GER 9152 1,6,1,1,4,2,5,9,DNC 155,00
2 Wolfgang Hunger Julien Kleiner PYC GER 9071 4,11,4,3,6,1,3,17,1 153,35
3 Jan Saugmann Jakob Karbo HiS DEN 9118 5,7,6,2,5,8,20,25,7 151,70
4 Jørgen Bojsen-Møller Jacob Bojsen-Møller HS DEN 9121 16,25,2,16,1,5,42,10,2 150,05
5 Jan-Philipp Hofmann Felix Brockerhoff DYC GER 8669 2,15,3,5,17,16,25,2,10 148,40
6 Michael Quirk Nathan Quirk MHYC AUS 9134 27,9,5,10,2,24,1,4,37 146,76
7 Ebbe Rosen Olle Wenrup Mai Arhojd SWE 8926 8,28,14,4,35,6,8,15,3 145,11
8 Kai Bertallot Jan Reifferscheidt FSC GER 8929 18,2,8,15,19,13,12,1,DSQ 143,46
9 Peter NICHOLAS Luke Payne AUS 9074 11,18,27,17,9,3,14,12,4 141,81
10 Leonie Meyer Kathrin Adlkofer GER 8929 20,4,18,8,25,22,2,5,26 140,16
11 Morten Bogacki Lars Dehne DYC GER 9112 14,10,11,23,12,14,11,13,8 138,51
12 Philippe Boite Florian Corbel CVM FRA 9075 6,14,10,9,3,19,19,23,22 136,86
13 Howie Hamlin Jon Bell USA 9080 7,13,25,27,32,4,4,22,5 135,21
14 Moritz Bohnenberger Tobi Bolduan DTYC GER 9011 3,5,15,13,28,DNF,7,30,12 133,56
15 Cedric Bart Laurent Grob CNB SUI 9096 13,1,9,21,8,26,45,31,16 131,91
16 Caroline Jacot Philippe Jacot CVN SUI 9147 10,3,12,25,37,44,6,24,19 130,27
17 Frieder Achterberg Wolfgang Stückl DTYC GER 9133 9,22,23,34,23,7,9,7,24 128,62
18 Thomas Gillard Andy Couch HISC GBR 9117 33,32,17,20,43,15,10,3,6 126,97
19 Tim Böger Finn Böger HSC GER 9110 36,19,DSQ,7,21,9,17,28,11 125,32
20 Herve De Kageriou Basile Geron FRA 9050 12,29,20,12,18,18,26,49,18 123,67
21 Nikolaj Buhl Hewrik BUHL DEN 9128 34,23,25,44,22,10,29,6,13 122,02
22 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 9146 15,12,52,32,24,21,47,16,15 120,37
23 Terry Scutcher Christian Diebitsch Shotley GBR 9124 24,8,13,40,15,12,34,32,48 118,72
24 Florian Stauffer Valery Jacot CVN SUI 8614 19,37,16,14,27,11,18,51,39 117,07
25 Benedikt Northoff Kilian Northoff BYC GER 9122 28,38,36,6,13,17,35,43,21 115,43
26 Thure Gnadeberg Aron Tellen BSV GER 8519 54,39,7,18,33,34,50,8,17 113,78
27 Jukka Nieminen Antti Salonen FIN 8768 53,24,32,29,11,30,16,53,14 112,13
28 Ian Pinnell Alex Davis GWSC GBR 9136 32,31,29,24,30,28,33,20,9 110,48
29 Ben Iliffe Richard Nurse GBR 8514 25,20,22,50,16,45,15,65,29 108,83
30 Christian Kellner Martin Schöler HSC GER 9090 42,47,23,30,26,38,30,11,20 107,18
31 Jari Hamstroem Tuomas Laurila EMK FIN 9069 29,17,48,19,29,29,51,21,34 105,53
32 Stefan Giesler Frank Böhm VSAW GER 9101 41,42,19,11,39,23,24,58,23 103,88
33 Anders Dahlén Magnus Nilsson SWE 8666 22,44,34,31,7,37,13,45,58 102,23
34 Lars Hultgren Axel Hultgren SWE 8923 21,27,41,35,10,27,53,56,35 100,59
35 Tom Hastenpflug Toni HASTENPFLUG SWE 8912 26,30,43,26,14,43,32,37,60 98,94
36 Kai Lindfors fin Halonen FIN 8927 17,34,39,33,45,32,22,34,45 97,29
37 Ronald Roos Kirsten Roos SVWu GER 9035 48,21,37,28,36,50,68,27,31 95,64
38 Timon Treichel Morten Roos DYC GER 8972 40,36,32,43,61,25,57,35,28 93,99
39 Alexander Holzapfel Antoine Godet PSVK GER 8975 37,50,28,39,34,33,39,33,44 92,34
40 Fabiola Wonterghem Michael Wonterghem SoSe DEN 8828 31,26,72,46,51,35,66,18,40 90,69
41 Jörn Wille Martin Bergamann MSC GER 9020 35,56,49,22,52,56,21,36,36 89,04
42 Martin Frideichsen Mads Christiansen DEN 8440 38,35,35,37,20,DSQ,36,62,57 87,39
43 Sebastian Bühlar Dirk Penno GER 9139 44,54,66,45,31,40,28,26,50 85,74
44 Galen Mack Wilhelm Johannisson SWE 8586 44,54,66,45,31,40,28,26,50 84,10
45 Nicholas Melzwig Axel Priegann LRV GER 8958 68,66,31,79,79,20,52,14,27 82,45
46 Kalle Nilsson Anders Avén GKSS SWE 8655 23,40,51,60,58,31,37,40,DNF 80,80
47 Welf Rehberg Michael Rehberg VBS GBR 9006 30,46,40,36,50,67,46,50,41 79,15
48 Steve Kwee Thorsten Spötter HSC GER 8903 51,16,33,48,54,53,48,61,74 77,50
49 Jaroslaw Grabowski Michal Olko YKSG POL 9132 58,48,50,41,42,62,44,52,32 75,85
50 James MC Gillivary Ian MC Gillivary GBR 9145 43,58,44,52,74,52,40,59,25 74,20
51 Davina Schlesiger Marvin Schlesiger MSC GER 8915 52,33,55,42,81,42,72,44,56 72,55
52 Jonathan Ham Warwick Ham RSA 8725 47,60,47,DNC,68,36,62,29,55 70,90
53 PA Hallberg Frank Bach SWE 8581 39,45,58,70,57,55,31,70,53 69,26
54 Karol Milewski Bartosz Milewski POL 8909 49,41,54,49,49,57,73,68,47 67,61
55 Baptiste Galaup Nicolas des Jamonières FRA 9076 65,55,63,55,73,73,23,47,46 65,96
56 Earle Alexander John McLean RQYS AUS 9028 69,80,26,75,77,48,56,42,43 64,31
57 Francois De Lisle Emmanuel Boyer CVP FRA 9068 62,85,65,51,38,54,DSQ,55,38 62,66
58 Lars Bjerke Tore REINHOLD BKSS SWE 9038 64,73,42,DNF,44,46,41,DNC,59 61,01
59 Bobbie Johnson James King GBR 8860 56,74,45,76,75,41,54,54,51 59,36
60 Konrad Otto Martin Lietz SGS GER 9141 73,43,5374,47,75,83,19,69,0 57,71
61 Harry Briddon Adam Kenney GBR 9104 57,62,73,68,DNF,39,55,74,42 56,06
62 Riwanon Le Roy Jean-Claude Ancelot FRA 8677 74,81,60,67,66,58,49,75,30 54,41
63 Marcus Haas Johan Calvert SWE 8848 45,DNC,59,62,48,51,38,DNC,DNC 52,77
64 Valentin DECHAUFFOUR Pierre GENDRY FRA 8676 78,65,46,58,56,63,64,57,65 51,12
65 Christian Henge Katja Henge OSG GER 8932 76,64,82,56,40,78,77,38,61 49,47
66 Jesper Fowelin Ton Törm SWE 8917 61,59,64,53,55,66,76,66,62 47,82
67 Jacques DECHAUFFOUR Sabine DECHAUFFOUR FRA 9084 50,82,68,57,70,70,85,60,54 46,17
68 Nicolas Guillou A Ferec SNP FRA 9084 50,82,68,57,70,70,85,60,54 44,52
69 Jürgen Anton Arne Lanatowitz HSC GER 9144 86,67,76,81,63,47,43,73,68 42,87
70 Hannu Pöyry Timo Vennonen FIN 8466 60,72,71,61,67,69,65,72,49 41,22
71 Jens Biederer Hendrik Annighöfer HSC GER 9021 71,63,69,54,60,65,60,80,73 39,57
72 Knut Hastenpflug Jana Hastenpflug SSAV SWE 9092 81,51,70,73,46,60,67,79,DNF 37,93
73 Mats Westholm Pedro Bohnenberger SCLW GER 9114 59,75,81,68,68,71,70,46,71 36,28
74 Johan Johansson Anders Ekberg SWE 8787 75,76,61,65,65,72,58,63,70 34,63
75 Fin Ebeling Fin Heimsch FIN 8053 66,68,75,64,72,59,63,76,72 32,98
76 Martin Bernauer Enno Wilts CNFT GER 9123 77,57,57,69,76,76,75,69,67 31,33
77 Mallin Vångfors Daniel Lundahl SWE 8585 79,78,62,80,69,86,71,64,52 29,68
78 Elisabeth Neidhart David De Monteil FRA 9086 55,69,56,47,64,DNC,DNC,DNC,DNC 28,03
79 Anna Hauschild Katharina Menge SCS GER 8531 82,70,79,59,85,81,78,48,83 26,38
80 Iris Anton Raik Wollenbecker HSC GER 8964 87,79,78,72,62,77,74,71,63 24,73
81 Leif Danilsson Axel Danilsson SWE 8419 83,53,84,63,53,DSQ,81,DNC,82 23,09
82 Mark Weston Simon Hawkes GBR 9079 63,DNF,67,66,78,64,59,DNC,DNC 21,44
83 David Lawenius Albert Lawenius SWE 8412 46,77,77,DNC,DNC,74,82,77,77 19,79
84 Tord Lawner Tomas Gustavsson GKSS SWE 8837 70,83,80,71,83,61,86,82,66 18,14
85 Lars Lankenau Anna Schipler SFHS GER 8630 DNF,92,87,77,84,82,69,67,78 16,49
86 Fredrik Molander Thomas Jaxing SWE 8257 84,71,83,DNF,59,84,84,84,DNF 14,84
87 Rasmus Andersen Henrik Andersen DEN 8551 89,91,90,82,80,80,87,81,81 13,19
88 Jan Domanski Patryk Witkowski POL 8358 DNF,90,86,DNF,87,83,88,78,76 11,54
89 Has Genefke Finn Angelo DEN 9109 85,84,85,DNF,88,87,80,DSQ,80 9,89
90 Caroline Lexén Mattias Stenqvist SWE 8945 DNF,86,88,DNF,86,79,90,85,79 8,24
91 Sven Flood Daniel Rodhe SWE 9107 88,88,89,83,82,85,79,DNC,DNC 6,60
92 Aleksandra Kachilka Kacper Kaczmarek POL 8437 DNF,89,DNC,DNF,89,DSQ,89,83,75 4,95
93 Peter Andersson Per-Eric THORNSTROM SWE 8651 67,61,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 3,30
94 Patrick McGale Paul Von Grey QMSC GBR 8867 72,87,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 1,65

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm