Worlds Port Elizabeth

28.03 - 03.04.2015

Boote:36 Wettfahrten:8 Wertungen:5 Faktor:1.60
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Mike Holt Carl Smit USA 9072 1,1,5,3,1,1,1,DNC 160,00
2 Ian Pinnell Johannes Tellen GWSC GBR 9136 7,3,3,1,2,3,5,1 155,56
3 Ted Conrads Brian Haines USA 9091 13,5,2,5,3,2,2,3 151,11
4 Michael Quirk Luke Payne MHYC AUS 9134 3,4,1,4,9,4,9,4 146,67
5 Sandy Higgins Paul Marsh AUS 8946 2,6,4,2,5,7,7,2 142,22
6 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 9135 8,2,15,7,6,6,4,8 137,78
7 Malcolm Higgins Andrew Chisholm AUS 8890 14,7,13,8,4,8,3,12 133,33
8 Peter Funke Thomas Funke T YC RSA 9094 5,12,8,10,8,13,8,7 128,89
9 Terry Scutcher Christian Diebitsch Shotley GBR 9124 6,8,7,12,10,10,10,6 124,44
10 Howard Hamlin Jeff Nelson NHYC USA 9153 10,9,11,6,7,11,6,9 120,00
11 Jan Saugmann Jakob Karbo HiS DEN 9118 4,11,9,9,RET,5,11,10 115,56
12 James Largier Richard Hutton-Squire RSA 9063 11,10,16,11,11,9,13,5 111,11
13 Ricky Robinson Brennan Robinson RSA 8486 9,14,6,15,16,15,RET,13 106,67
14 Alexander Ham Warwack HAM RSA 8719 12,15,14,13,12,12,12,11 102,22
15 Tina Plattner David Shelton RSA 9026 16,13,18,14,14,14,RET,15 97,78
16 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 9043 15,17,10,18,19,18,23,14 93,33
17 Jay D Engle Nel De Wet RSA 8520 18,18,12,20,25,16,17,18 88,89
18 Roger Deane Tommy Nurse GBR 9125 20,19,28,30,13,17,15,16 84,44
19 Aaron Ross Rob WATERMANN USA 8084 17,16,30,16,15,20,16,24 80,00
20 Euan Hurter Cyril Foiley RSA 8675 19,20,17,17,17,19,14,20 75,56
21 Kyle Klaas Robert von Gruenewaldt RSA 8445 22,22,19,21,22,26,20,17 71,11
22 Sam Cronin Kevin Whitbread AUS 8637 23,DNF,24,19,18,29,18,22 66,67
23 Georg Mittermayer Dirk Barteldt LYC GER 8988 24,21,29,24,20,30,19,27 62,22
24 Klaas Bronwen Aron Tellen RSA 7822 25,24,22,23,21,31,24,21 57,78
25 Kevin Foreman Adam van der Ploeg RSA 8537 26,23,20,28,RET,24,21,25 53,33
26 Anthony Parker Ferdinand Holm RSA 8948 21,DNC,25,27,27,25,22,23 48,89
27 Jonathan Ham Michaela Robinson RSA 8789 30,DNC,21,32,RET,22,30,19 44,44
28 Hans Rogotzki Peter Roos PSC RSA 8584 29,26,31,22,23,28,RET,26 40,00
29 Albrecht Holm Willem Buhrmann PSC RSA 8707 28,25,26,29,28,23,RET,29 35,56
30 Katharina Menge Enno Wilts OSG GER 9000 33,27,27,26,24,34,27,28 31,11
31 Gideon Snyman Courtney Ballantyne RSA 8091 DNC,29,23,25,DNC,21,25,RET 26,67
32 Brett Bowden Robert Bath AUS 8943 27,28,33,RET,DNC,27,28,31 22,22
33 Kobus Holtzhausen Danie Kirchner RSA 8121 32,DNF,32,31,26,35,26,32 17,78
34 Sigi Bailes Dudley Isaacs RSA 7608 31,30,34,RET,DNC,33,29,30 13,33
35 Grant Ballantyne Sean Ballantyne RSA 4437 34,DNC,35,33,RET,32,DNC,DNC 8,89
36 Andrew Arthur John Anderson RSA 6266 DNC,31,RET,DNC,DNC,36,RET,33 4,44

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm