Letzte Helden Blankenese

10.11 - 11.11.2012

Boote:32 Wettfahrten:6 Wertungen:3 Faktor:1.15
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Claas Lehmann Leon Oehme NRV GER 8992 1,1,1,OCS,2,0 115,00
2 Morten Bogacki Lars Dehne DYC GER 9054 4,7,2,2,2,1 111,41
3 Andreas Jungclaus Thomas Tschentscher HSC GER 8989 2,5,3,4,5,6 107,81
4 Martin Kittsteiner Oliver Stieglitz HSC GER 8940 9,3,5,10,4,3 104,22
5 Tim Böger Finn Böger HSC GER 9020 5,2,4,13,7,BFD 100,63
6 Leonie Meyer Rolf Meyer GER 8929 6,10,9,1,6,BFD 97,03
7 Jens Olbrysch Oliver Thies HSC GER 8988 8,4,14,15,3,5 93,44
8 C. Dittmers Rainer Görge NRV GER 8744 3,8,10,5,9,BFD 89,84
9 Steve Kwee Thorsten Spötter HSC GER 8903 7,15,7,9,8,4 86,25
10 Ralf Schneidewind Oliver Schürmann KSC GER 8947 11,6,8,3,12,8 82,66
11 Michael Köritz Horst Sjuts USCO GER 8991 13,11,11,8,13,13 79,06
12 Thure Gnadeberg Aron Tellen BSV GER 8519 12,13,13,14,10,DNC 75,47
13 Jan Peckolt Simon Zimmermann YCL GER 8669 20,18,15,7,14,9 71,88
14 Markus Hintz Hans-Jürgen Rentelmann HSC GER 8686 17,16,16,23,11,10 68,28
15 Henning Steffen Tilman Giesen SLRV GER 8874 10,9,12,16,24,BFD 64,69
16 Davina Schlesiger Marvin Schlesiger MSC GER 8437 24,22,6,20,19,BFD 61,09
17 Matthias Dachs Jörn Alberts HSC GER 8725 16,14,20,19,17,BFD 57,50
18 Christian Henge Katja Henge OSG GER 8932 21,22,6,20,19,BFD 53,91
19 Marc Köster Bernd Rasenack BSV-AT GER 8480 14,23,17,12,23,DNC 50,31
20 Christian Lempp Birgit Hartmann HSC GER 8428 15,17,18,22,20,BFD 46,72
21 Katharina Menge Jens Kühne OSG GER 8500 18,21,21,21,BFD,12 43,13
22 Andre Tirre Frank Wille YCS GER 8528 23,29,23,18,18,14 39,53
23 Carsten Hehl Christian Bühring-Uhle NRV GER 8656 22,25,25,11,15,BFD 35,94
24 Jörn Wille Martin Bergamann MSC GER 8609 29,30,DNF,17,16,11 32,34
25 Siegfried Labenz Christian Labenz SVWu GER 8712 25,12,24,OCS,22,BFD 28,75
26 Sven-Arne Schönemann Matthias Fedde OSG GER 7764 28,24,26,27,25,17 25,16
27 Christina Burger Dirk Barteldt WSCW GER 8317 27,19,22,25,27,BFD 21,56
28 Guido Weiskopf Tim-Jonas Juettner SCS 78 GER 8065 26,31,29,28,26,15 17,97
29 Lennart Schirmer Hein Peters SGJ GER 8728 30,26,28,24,30,16 14,38
30 Jörg Kinder Volkmar Leitzke RSV GER 8373 31,32,DNF,29,29,18 10,78
31 Peter Wichtrap Tobias Frick GER 8376 32,27,27,26,28,BFD 7,19
32 Julia Tanner Moritz Stegmann HSC GER 8772 19,28,DNF,DNC,DNC,DNC 3,59

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm