Wittensee Fight Wittensee

05.05 - 06.05.2001

Boote:38 Wettfahrten:4 Wertungen:3 Faktor:1.25
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Tom Gosch Holger Jess ENSFV GER 0 1,5,1,1 125,00
2 Martin Görge Rainer Görge TSVS GER 8670 4,4,6,4 121,71
3 Stefan Köchlin Peter Hobusch SKF GER 8590 7,2,7,5 118,42
4 Hans-Heinrich Rix Steffen Achenbach TSVS GER 8744 6,12,2,2 115,13
5 Claas Lehmann Klaus Stammerjohann NRV GER 8632 9,3,4,6 111,84
6 Dietrich Scheder-Bieschin Martin Schöler NRV GER 8725 3,1,9,12 108,55
7 Matthias Jetschke Jens Weishaupt WSCW GER 8563 13,6,5,3 105,26
8 Diethardt Freye Michael Klügel BSV GER 8661 19,10,8,8 101,97
9 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 8663 2,18,12,14 98,68
10 Jörg Thumann Oliver Stieglitz TuSJ GER 8747 20,7,11,11 95,39
11 Bernd Rasenack Jörn Richter ZSK GER 8608 8,11,18,16 92,11
12 Hendrik Schultz Ute Oberländer SCLW GER 8539 5,8,22,20 88,82
13 Christian Müllejans Thomas Jung SVWu GER 8750 21,19,10,7 85,53
14 Adalbert Kluck Gerhard Schmidt TSVS GER 8505 15,32,3,10 82,24
15 Armin Eismann Tino Käcks SCA GER 8567 10,25,15,17 78,95
16 Michael Troch Eckart König SGJ GER 8531 23,14,17,19 75,66
17 Jan Büscher Niels Seeck WYC GER 8222 14,22,16,22 72,37
18 Stefan Worm Mathias Kaiser RYC GER 8414 12,9,14,DNF 69,08
19 Daniel Van Bonn Malte Coers SKBUE GER 8471 11,20,23,23 65,79
20 Jens Hufnagel Jens Wilke ScStM GER 8730 24,35,13,9 62,50
21 Peter Gerdts Karsten Lahrs HSC GER 8424 25,21,24,15 59,21
22 Melanie Horstmann Mirko Oestergaard HSC GER 8472 16,15,DNF,18 55,92
23 Antje Paulsen Björn Schaar BSV GER 8582 22,31,21,21 52,63
24 Karsten Steinbach Michael Schindler ASV GER 7876 34,13,26,26 49,34
25 Klaus Heeschen Frederik Teichmann WSCW GER 8430 35,36,20,13 46,05
26 Kai-Uwe Weiss Eric Wolf HSV GER 8478 31,26,25,24 42,76
27 Tim Steinert Jens Steinert ZSK GER 8527 17,33,19,DNF 39,47
28 Jürgen Waldheim Bastian Menninge PYC GER 8575 18,17,DNF,DNF 36,18
29 Christian Koch Lars Wrentzel TSVS GER 8601 37,30,27,27 32,89
30 Jörn Richter Antje Gosch ENSFR GER 8317 26,16,DNF,DNF 29,61
31 Maike Miechelsen Kay-Enno Brink WSU GER 8279 29,29,DNC,25 26,32
32 Petra Kliba-Schmidt Jan-Rolf Schmidt SKWB GER 8465 30,27,28,DNF 23,03
33 Karsten Morf Heike Jansen CKA GER 8675 27,23,DNC,DNF 19,74
34 Gorch Stegen Tom Stegen WVM GER 6611 28,37,DNF,28 16,45
35 Christian Niefert Christian Faust BSV GER 8674 33,24,DNC,DNF 13,16
36 Astrid Mesenbrink Philipp Mühlenhardt TSVS GER 8128 36,28,DNF,DNF 9,87
37 Hendrik Oberheid Siegfried Krause ETuF GER 7747 32,34,DNC,DNF 6,58

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm