Travemünder Woche Travemünde

28.07 - 30.07.2011

Boote:32 Wettfahrten:9 Wertungen:5 Faktor:1.15
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Meike Schomäker Holger Jess ZSK GER 9070 1,1,1,1,1,1,1,1,1 115,00
2 Sophie Heyer Sebastian Salein JSC GER 9059 2,2,3,9,7,2,4,5,2 111,41
3 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9040 DNC,3,7,11,3,5,3,2,4 107,81
4 Martin Kittsteiner Oliver Stieglitz HSC GER 8747 9,5,4,2,2,4,8,8,10 104,22
5 Hartwig Friedrichs Ulf Geisler WSCW GER 9046 3,8,10,15,4,9,7,3,3 100,63
6 Christian Niefert Sven Dömges BSV GER 8686 11,12,2,5,5,3,9,12,9 97,03
7 Michael Troch Eckart König SGJ GER 8825 6,11,5,10,11,6,6,10,6 93,44
8 Jens Olbrysch Anekathrin Ehmann HSC GER 8580 5,4,13,13,14,7,5,7,7 89,84
9 Franziska Unkelbach Lars Dehne KYC GER 9054 17,14,9,8,15,1,2,6,5 86,25
10 Bastian Horstmann Jan Wiechmann SVBB GER 9015 12,6,6,3,DNF,14,10,14,11 82,66
11 Stefan Schmidt Wiebke Gewinn SVSS GER 8563 20,20,12,6,9,8,11,9,15 79,06
12 Steve Kwee Thorsten Spötter HSC GER 8619 19,18,8,4,12,11,12,11,18 75,47
13 Siegfried Labenz Christian Labenz SVWu GER 8712 13,19,16,7,6,10,16,18,12 71,88
14 Michael Wonterghem Fabiola Wonterghem SoSe DEN 8828 16,9,DNF,12,10,16,15,15,13 68,28
15 Martha Hauschild Michael Heyder SCS GER 8550 25,17,22,17,8,13,13,8,13 64,69
16 Daniel Winkel Christian Winkel YCSB GER 8669 10,10,11,19,DNC,DNC,14,4,14 61,09
17 Christian Henge Rainer Gieseler OSG GER 8932 14,24,17,14,13,12,20,19,22 57,50
18 Iris Anton Birgit Hartmann HSC GER 8730 18,27,19,16,19,DNC,18,17,19 53,91
19 Marc Köster Christoph Köster BSV-AT GER 8480 22,23,20,20,16,DNC,17,21,16 50,31
20 Katharina Menge Doreen Jaeschke OSG GER 7861 24,22,14,18,21,15,23,24,25 46,72
21 Matthias Dachs John Christiansen HSC GER 7219 30,25,18,22,17,DNC,21,22,23 43,13
22 Wilfried Stuis Thorge Holm YCN GER 8697 26,26,DNC,21,20,17,22,25,24 39,53
23 Michael Becker Florian Hassdenteufel SCNS GER 8279 23,13,DNF,DNC,DNC,DNC,19,16,17 35,94
24 Dirk Frank Armin Hoechst SCS GER 8327 21,15,15,23,18,DNC,DNC,DNC,DNC 32,34
25 Anna Hauschild Maxi Kempermann SCS GER 8531 15,31,DNC,DNC,DNC,DNC,24,20,21 28,75
26 Sophie Söllner Pia Matscheroth-Brodwurm CYC GER 8962 7,7,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 25,16
27 Eike Frahseck Tammo Barfuß GER 7760 28,29,21,DNC,DNC,DNC,26,26,27 21,56
28 Jürgen Anton Ulf Denecke HSC GER 8741 4,16,DNF,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 17,97
29 Jürgen Waldheim Jan-Rolf Schmidt PYC GER 9029 8,21,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 14,38
30 Dirk Barteldt ? ? SCVP GER 8392 31,30,DNC,DNC,DNC,DNC,25,23,26 10,78
31 Iris Ruhnau Hein Peters GER 8495 27,28,DNF,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,20 7,19
32 Horst Sjuts Thore Holm SVSS GER 8991 29,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 3,59

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm