EC France (+TransAlp Cup) St. Raphael (FRA)

18.04 - 20.04.2014

Boote:49 Wettfahrten:7 Wertungen:5 Faktor:1.35
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Wolfgang Hunger Holger Jess PYC GER 9071 1,7,1,2,1,1,1 135,00
2 Caroline Jacot Philippe Jacot CVN SUI 8954 4,4,3,5,8,13,3 132,24
3 Jan-Philipp Hofmann Felix Brockerhoff DYC GER 8669 23,8,2,3,10,3,2 129,49
4 Morten Bogacki Lars Dehne DYC GER 9112 2,1,4,11,2,9,13 126,73
5 Mike Holt David Shelton USA 9072 6,2,7,4,6,8,16 123,98
6 Ian Pinnel Adam Kenney GBR 9094 5,9,9,1,7,17,8 121,22
7 Philippe Boite Erwan GROSSMANN CVM FRA 9075 3,12,8,6,9,7,7 118,47
8 Claas Lehmann Leon Oehme NRV GER 8992 9,6,12,9,3,6,DSQ 115,71
9 Jens Olbrysch Oliver Thies HSC GER 9062 13,5,17,8,5,16,4 112,96
10 Andy SMITH Alex Davies GBR 9088 8,10,5,14,11,20,14 110,20
11 Frieder Achterberg Wolfgang Stückl DTYC GER 8990 7,3,10,10,25,22,23 107,45
12 Christian Kellner Andreas Achterberg HSC GER 9090 12,11,6,7,19,28,22 104,69
13 B. Cedric Laurent Grob CNB SUI 9069 17,15,11,22,20,2,21 101,94
14 Benedikt Northoff Kilian Northoff BYC GER 9122 24,18,14,13,4,35,15 99,18
15 Bertrand Loyal JAMONIERES DES FRA 9067 15,17,15,17,18,10,36 96,43
16 Florian Stauffer Valery Jacot CVN SUI 8614 16,13,20,19,22,5,29 93,67
17 Marti Ueli Res Schürch CVN SUI 8613 11,14,16,23,16,15,40 90,92
18 Lennart Tasche Frederik Tasche WSVG09 GER 8720 10,DNF,19,12,17,4,39 88,16
19 Stephan Schweiger Thorsten Koch SCLW GER 8928 14,22,18,21,15,38,18 85,41
20 Alexander Holzapfel Alain KARADJIAN PSVK GER 8975 18,DNF,13,24,12,14,37 82,65
21 Aline Martin MONTEIL DE FRA 8716 DNF,23,23,32,21,11,9 79,90
22 Rene Betschen Lionel Hollinger CNB SUI 8569 21,20,24,18,13,31,28 77,14
23 Hendrik Schultz Ute Oberländer SCLW GER 9100 19,19,22,20,DNF,18,26 74,39
24 Nicolas Martin Julien Lafortune FRA 8904 20,21,27,15,24,21,31 71,63
25 Lena Stückl Morten Roos DTYC GER 8972 28,16,26,16,14,23,30 68,88
26 Michael Delsemme Raphael Lebouche ST Tropez FRA 9098 25,28,OCS,25,27,27,12 66,12
27 Ronald Roos Kirsten Roos SVWu GER 9035 30,27,30,27,32,24,11 63,37
28 Claude Gachet Kleber Valery YCG FRA 9024 42,33,28,38,34,19,5 60,61
29 Alain Tosello Yves Niddam FRA 9056 22,32,25,26,29,37,25 57,86
30 Serge Gubri Fabrice Toupet JMIAM FRA 8900 27,24,21,30,23,36,35 55,10
31 LISLE DE Herve Brillaud FRA 9068 26,26,33,34,35,32,17 52,35
32 Walter Steding Hans-Werner Steding HSC GER 9102 DNF,DNF,29,33,30,12,15 49,59
33 Muriel Jeanne Franck AGRAPART CNHS FRA 8847 29,25,34,29,26,33,27 46,84
34 Mats Westholm Guido von Walter SCLW GER 9114 33,31,DNF,35,28,23,20 44,08
35 Sylvain RATOUIS Antoine Ratouis FRA 8564 44,36,40,31,31,41,6 41,33
36 Olivier MAGRET Mathieu GLADE FRA 9103 36,35,37,44,DNF,26,19 38,57
37 Elisabeth Neidhart Matthieu Gougeon FRA 9086 40,DNF,35,28,DNF,25,32 35,82
38 Catherine Houriet Gil DONZE SUI 9060 38,37,31,39,DNF,30,38 33,06
39 Philippe Markt Yves Treboz FRA 8773 32,37,31,39,DNF,30,38 30,31
40 Lorenz Nydegger Martin Nydegger SCB SUI 8727 37,42,39,42,38,40,33 27,55
41 Melissa Ferrois Yann Ducreux FRA 9012 DNF,40,43,37,41,45,24 24,80
42 Thomas Lemaitre Lawrence BANAHAN FRA 8704 DNF,30,32,RET,33,46,44 22,04
43 Jean Philippe Hermieu Christian Simonnot St Tropez FRA 8687 34,34,DSQ,40,40,43,45 19,29
44 Oliver Kraft Frank Heimburger SSCM GER 8843 31,29,41,36,DNF,DNC,1 16,53
45 Veronique Brenet Jean-Pierre Peter ACAL FRA 9019 35,43,36,45,42,39,42 13,78
46 Karsten Stümpel Katharina Menge HSC GER 8999 43,DNF,42,43,DNF,29,34 11,02
47 Georg Mittermayer Dirk Bartelot LYC GER 8389 39,39,44,46,37,44,41 8,27
48 Samuel Carvallo Denis David CNHS FRA 8748 41,41,45,47,39,47,46 5,51
49 Christoph Böckle Michael Marker SSCM GER 8473 DNF,DNF,46,48,DNF,DNC,DNC 2,76

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm