EuroCup ITA Riva /Gardasee

21.05 - 23.05.2009

Boote:50 Wettfahrten:8 Wertungen:5 Faktor:1.35
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8875 3,3,1,1,1,1,8,1 135,00
2 Wolfgang Hunger Julien Kleiner PYC GER 8957 11,1,3,6,5,9,2,5 132,30
3 Stefan Köchlin Andreas Achterberg SKF GER 8958 OCS,5,5,4,2,10,1,7 129,60
4 Ian Pinnell Carl Gibbons GWSC GBR 9012 12,21,6,2,8,2,4,9 126,90
5 Christian Kellner Martin Schöler HSC GER 8651 5,10,22,13,3,7,5,2 124,20
6 Jørgen Bojsen-Møller Jacob Bojsen-Møller HS DEN 8962 4,25,4,12,7,12,3,3 121,50
7 Bertrand Loyal Xavier Detappe GBR 8908 6,4,11,3,4,11,7,DNF 118,80
8 Terry Scutcher Christian Diebitsch Shotley GBR 9006 9,6,9,11,6,4,12,8 116,10
9 Sophie Söllner Wolfgang Stückl CYC GER 8901 20,2,8,7,14,13,11,10 113,40
10 Claas Lehmann Leon Oehme NRV GER 8992 7,7,15,10,39,6,9,11 110,70
11 Jan Saugmann Lasse Andresen HiS DEN 8964 14,14,2,OCS,13,3,16,4 108,00
12 Ewen Barry Charles Dwyer IRL 8961 10,31,10,5,15,5,17,12 105,30
13 Hans-Heinrich Rix Steffen Achenbach TSVS GER 8927 13,13,13,9,11,8,19,24 102,60
14 Volker Niedik Stefan Heising BSV GER 8947 2,26,12,16,16,18,6,15 99,90
15 Florian Stauffer Philippe Jacot CVN SUI 8954 1,45,17,15,9,14,14,18 97,20
16 Rene Betschen Lionel Hollinger CNB SUI 8569 16,11,30,14,18,26,13,6 94,50
17 Jari Hamstroem Tuomas Laurila EMK FIN 8632 24,9,37,17,17,27,15,13 91,80
18 Tim Böger Markus Schöner HSC GER 9020 8,12,18,24,21,29,20,20 89,10
19 Frieder Achterberg Arne Lanatowitz DTYC GER 8990 17,29,20,20,10,22,19,16 86,40
20 Martin Hoddgson Adrian Miles GBR 8963 15,34,26,18,12,28,21,17 83,70
21 Mikkel Christiansen Mads Christiansen Aas DEN 8440 26,18,19,21,22,16,22,21 81,00
22 Nicolai Völckner Lars Dehne HSC GER 8843 DNC,35,16,23,20,15,18,14 78,30
23 Stephan Schweiger Thorsten Koch SCLW GER 8903 21,16,21,DNF,25,17,23,27 75,60
24 Enrico Ciferri Gabriele Natatli ITA 8916 42,8,41,22,19,23,28,23 72,90
25 Alexander Holzapfel Stefan Worm PSVK GER 8609 25,17,25,27,23,36,25,28 70,20
26 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 8874 18,23,34,26,31,25,24,26 67,50
27 Jens-Peter Schlomka Urs Whilfahrt TSVS GER 8665 22,19,36,30,29,32,27,19 64,80
28 Michael Daisenberger Alexander von Mertens DTYC GER 8693 DNC,20,7,8,24,21,DNF,DNF 62,10
29 Karsten Contag Guido von Walter SCLW GER 8672 30,28,24,34,DNF,20,34,29 59,40
30 Robert Wisolek Johannes Berggren SCLW GER 8519 29,22,23,32,36,31,26,OCS 56,70
31 Lutz Kandzia Martin Deutscher ASV GER 8744 19,30,31,37,27,DNF,31,25 54,00
32 Petermann Gilles Grob Laurent SUI 8613 23,15,32,25,DNC,34,37,37 51,30
33 Gariel Leduc Cyril Thibaud FRA 8187 32,24,27,43,38,19,29,DNF 48,60
34 Simon Lake Alex Barry P.Cambs GBR 8955 41,43,48,28,30,30,32,22 45,90
35 Marco Giraldi Pip Pearson UVM ITA 8743 36,27,28,33,42,45,30,34 43,20
36 Stuart Turnbull Jason Lunn Burton GBR 8905 DNF,DNF,14,19,DNF,24,46,30 40,50
37 Sven Dömges Andreas Happich ESV86 GER 8513 37,36,33,31,32,37,36,31 37,80
38 Florian Lautenschläger Benedikt Schulte DTYC GER 8693 39,41,35,46,26,DNF,33,32 35,10
39 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 8751 DNF,DNF,42,29,33,38,35,33 32,40
40 paul Grabowski Paul Olko POL 8130 DNF,40,45,36,34,35,35,39 29,70
41 Gilles Carvallo Jean-Yves CHAULEAU CNHS FRA 8748 43,38,38,40,35,39,42,35 27,00
42 Oliver Kraft Frank Heimburger SSCM GER 8473 27,46,40,38,DNF,40,41,39 24,30
43 Thoralf Greger Francisco Sanguino ASVG GER 8777 28,42,39,DNF,28,33,DNF,DNF 21,60
44 Geert De Pauw Koen Jourquin NWVN BEL 8880 35,32,29,35,40,DNF,DNF,DNF 18,90
45 Jim Berry David Barnes CVSC GBR 8907 33,39,43,39,37,42,44,40 16,20
46 Lorenz Nydegger Martin Nydegger SCB SUI 8727 31,33,44,45,43,44,38,DNF 13,50
47 Christina Höll Alexander Wilhelm HSC GER 8658 34,37,46,42,DNF,43,43,38 10,80
48 Etiwnne Markt Delphine Markt FRA 904 40,44,47,DNF,41,41,40,DNF 8,10
49 Patrick McGale Paul Von Grey QMSC GBR 8435 38,47,DNF,44,44,DNF,45,41 5,40
50 Michael Kurzeja Julius Jacoby BYC GER 8666 DNC,48,49,41,DNF,DNF,47,DNF 2,70

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm