Europameisterschaft & EuroCup-Finale Kiel

24.06 - 28.06.2009

Boote:100 Wettfahrten:8 Wertungen:5 Faktor:1.55
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Wolfgang Hunger Julien Kleiner PYC GER 8957 1,1,3,11,2,3,4,1 155,00
2 Jan Saugmann Morten Ramsbæk HiS DEN 8964 4,7,2,7,3,1,1,5 153,45
3 Jørgen Bojsen-Møller Jacob Bojsen-Møller HS DEN 8962 5,4,5,2,1,6,2,2 151,90
4 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8875 8,23,1,1,11,DNF,5,4 150,35
5 Meike Schomäker Holger Jess ZSK GER 8975 3,20,9,3,5,7,15,3 148,80
6 Ian Pinnell Carl Gibbons GWSC GBR 9012 21,10,7,6,6,2,6,7 147,25
7 Lutz Stengel Frank Feller ROYC GER 8806 2,16,18,4,13,10,9,11 145,70
8 Stefan Köchlin Andreas Achterberg SKF GER 8958 22,29,4,9,9,18,3,6 144,15
9 Philippe Boite Fabrice Toupet CVM FRA 8902 7,9,15,5,15,5,14,10 142,60
10 Martin Görge Rainer Görge TSVS GER 8728 17,5,6,17,23,4,32,9 141,05
11 Christian Kellner Martin Schöler HSC GER 8651 16,21,12,20,10,4,17,10 139,50
12 Cedric Bart Rene Betschen CNB SUI 8543 14,2,30,15,20,13,13,12 137,95
13 Tim Böger Markus Schöner HSC GER 9020 13,14,10,19,14,14,7,19 136,40
14 Michael Daisenberger Bastian Henning DTYC GER 9011 6,6,33,16,8,16,37,23 134,85
15 Volker Niedik Stefan Heising BSV GER 8947 30,11,16,14,7,9,20,25 133,30
16 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 8966 12,34,22,8,24,15,8,21 131,75
17 Claas Lehmann Leon Oehme NRV GER 8992 37,17,13,12,12,39,12,26 130,20
18 Tom Gosch Rolf Meyer ENSFV GER 8976 33,24,17,25,10,27,11,13 128,65
19 Bertrand Loyal Xavier Detappe GBR 8908 45,27,8,13,37,11,30,16 127,10
20 Hasso Plattner Peter Alarie KYC GER 8915 15,39,44,20,27,21,16,15 125,55
21 Ulf Pleßmann Hans-Heinrich Rix AYC GER 8927 28,15,12,24,DNC,8,34,36 124,00
22 Lasse Andresen Jan Andresen DEN 8828 31,8,19,22,25,25,22,34 122,45
23 Sophie Söllner Wolfgang Stückl CYC GER 8901 24,18,29,28,16,40,55,18 120,90
24 Enrico Ciferri Gabriele Natatli ITA 8916 10,13,14,29,33,36,45,37 119,35
25 Martin Kittsteiner Oliver Stieglitz HSC GER 8940 20,38,25,31,19,28,26,20 117,80
26 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 8874 42,36,35,27,17,32,17,22 116,25
27 Andreas Jungclaus Axel Priegann HSC GER 8989 23,12,28,21,34,31,40,28 114,70
28 Sampsa Hyysalo Antti Salonen HSK FIN 8466 19,26,51,33,30,37,19,17 113,15
29 Frieder Achterberg Arne Lanatowitz DTYC GER 8990 54,28,11,37,57,12,18,41 111,60
30 Sophie Heyer Sebastian Salein JSC GER 8721 9,37,24,39,39,DNC,39,24 110,05
31 Michael Troch Eckart König SGJ GER 8825 41,30,26,30,45,29,28,31 108,50
32 Xavier Broise Nicolas Des Jaminieres FRA 8844 25,45,31,23,0,33,36,35 106,95
33 Gunter Peters Steffen Achenbach GER 8750 39,48,27,38,21,22,43,38 105,40
34 Christian Meier-Kothe Ole Raschdorf KYC GER 8758 26,19,47,32,51,48,21,43 103,85
35 Mikkel Christiansen Mads Christiansen Aas DEN 8440 36,46,36,41,28,43,35,14 102,30
36 Karsten Contag Guido von Walter SCLW GER 8672 34,31,40,34,41,41,24,29 100,75
37 Florian Duwe Marc Helms TSC GER 8505 11,54,34,43,18,44,52,50 99,20
38 Ebbe Rosen Olle Wenrup Mai Arhojd SWE 8926 32,3,21,18,26,DNC,DNC,DNC 97,65
39 Jari Hamstroem Tuomas Laurila EMK FIN 8632 35,43,48,57,32,34,29,30 96,10
40 Jan Forster Marcus Neuß SGaM GER 8956 29,33,38,50,36,DNC,23,45 94,55
41 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 8751 27,40,50,44,35,47,27,32 93,00
42 Lennart Tasche Frederik Tasche WSVG09 GER 8720 18,22,43,46,58,26,51,57 91,45
43 Franziska Unkelbach Lars Dehne KYC GER 8843 72,52,37,40,29,DNC,25,33 89,90
44 Jürgen Waldheim Thomas Jung PYC GER 8929 47,61,32,45,44,19,42,40 88,35
45 Bernd Rasenack Hannes Lehning ZSK GER 8608 43,44,41,35,22,42,58,47 86,80
46 Stefan Schmidt Klaus Heeschen SVSS GER 8563 56,60,23,26,31,61,54,42 85,25
47 irl scannell irl O'Sullivan IRL 8514 44,51,46,36,47,30,41,46 83,70
48 Kurt Reincke Carsten Hehl HSC GER 8656 38,32,59,54,50,54,31,39 82,15
49 Alexander Holzapfel Stefan Worm PSVK GER 8609 64,42,45,47,43,24,48,44 80,60
50 Jan Sell Wiebke Gewinn TUSF GER 8775 51,25,49,42,63,45,38,60 79,05
51 Stefan Schollmayer Francisco Sanguino SCMSP GER 8777 49,55,56,49,38,DNC,33,27 77,50
52 Nicolas Guillou Guillaume Got SNP FRA 8948 48,49,54,DNF,40,20,63,56 75,95
53 Tudor Owen Toby Winchester GBR 9013 55,63,39,59,48,38,53,54 74,40
54 Melanie Horstmann Christine Wegner HSC GER 8483 61,35,58,51,46,49,64,58 72,85
55 Jukka Nieminen Kari Lehtonen FIN 8768 40,47,DNC,53,59,DNF,47,51 71,30
56 Hartwig Friedrichs Antje Gosch WSCW GER 8317 52,56,62,64,42,50,44,53 69,75
57 Georg Neulen Oliver Schürmann WYCA GER 8657 68,41,57,75,52,35,65,59 68,20
58 Laurant Nevo Fabrice Bouton FRA 8321 50,64,61,48,62,DNC,56,48 66,65
59 Wolfgang Seifert Jochen Heydolph SCLW GER 8562 62,65,55,65,53,62,59,55 65,10
60 Steve Kwee Thorsten Spötter HSC GER 8619 58,58,71,55,66,80,61,0 63,55
61 Martha Hauschild Michael Heyder SCS GER 8550 74,79,67,63,54,53,61,65 62,00
62 Julia Tanner Lukas Tanner HSC GER 8772 63,72,74,76,75,57,49,52 60,45
63 Thomas Held Timo Vennonen FIN 7784 46,80,68,58,65,DNC,60,71 58,90
64 Jürgen Anton Ulf Denecke HSC GER 8741 77,62,52,73,49,DNC,72,62 57,35
65 Florian Lautenschläger Benedikt Schulte DTYC GER 8693 69,68,63,52,64,DNC,57,66 55,80
66 Alexander von Mertens Martin Maal StSC GER 8530 59,69,66,67,61,52,71,68 54,25
67 Benedikt Brüggemann Maxi Mayrshofer NRV GER 8669 66,88,64,68,55,DNC,50,72 52,70
68 Michael Köritz Horst Sjuts USCO GER 8991 57,75,DNC,DNC,DNC,32,46,64 51,15
69 Lars Bjerke Tore Reimold BKSS SWE 8787 53,57,DNC,DNC,DNC,46,70,49 49,60
70 Sven Dömges Andreas Happich ESV86 GER 8513 65,50,72,56,71,DNC,74,78 48,05
71 Roger Bussenius Robert Bussenius SCOH GER 8533 70,67,70,60,68,56,69,70 46,50
72 Hans-Jürgen Rentelmann Peter Wackerbauer BSC GER 8579 60,81,60,74,69,51,DNC,DNC 44,95
73 Tord Lawner Douglas Wangdal GKSS SWE 8837 89,76,81,81,76,55,67,63 43,40
74 Enno Wilts Thorge Holm SVBB GER 9000 81,70,65,70,56,DNF,81,77 41,85
75 Andreas Lehmann Robert Hanke VsAW GER 8365 75,74,76,71,73,DNF,62,74 40,30
76 Kleber Valery Nicolas Auberger YCG FRA 8270 86,78,83,72,74,59,79,DNC 38,75
77 Nicholas Melzwig Michaela Melzwig LRV GER 8664 80,93,DNC,61,60,DNC,78,76 37,20
78 Russell Brice Lasse Andrewartha DEN 8551 71,59,53,66,DNC,DNC,DNC,DNC 35,65
79 Christian Henge Matthias Fedde OSG GER 8500 96,96,75,77,67,DNC,73,69 34,10
80 Geert De Pauw Koen Jourquin NWVN BEL 8880 DNF,53,69,62,70,DNC,DNC,DNC 32,55
81 Matthias Tellen Moritz Lüther RSC GER 8049 92,91,77,80,72,60,DNC,DNC 31,00
82 Steffen Henning Robert Appel HSC GER 8437 78,92,DNC,85,80,66,83,82 29,45
83 Markus Hintz John Christiansen HSC GER 6767 87,94,84,88,77,63,86,80 27,90
84 Slobodan Velikic Nicola Fabijanic CRO 7801 90,86,78,84,DNC,64,84,84 26,35
85 Ralf Schneidewind Bruno Laudage KSC GER 6817 67,66,DNC,DNC,DNC,DNC,77,73 24,80
86 Steffen Dülsen Gerrit Haaland VSW GER 8634 94,82,80,79,DNC,DNC,75,83 23,25
87 Peter Wolffram Stephan Ottenschläger GER 8388 83,90,73,78,DNF,DNC,68,DNC 21,70
88 Christina Höll Alexander Wilhelm HSC GER 8658 76,71,DNC,DNC,DNC,DNC,76,75 20,15
89 Iris Anton Birgit Hartmann HSC GER 8730 79,89,42,69,DNC,DNC,DNC,DNC 18,60
90 Nicolai Völckner Eike Dietrich HSC GER 8933 84,87,DNC,DNC,DNC,DNC,66,67 17,05
91 Martin Bernauer Robert Brand CNFT GER 8385 95,97,DNC,89,DNC,65,87,81 15,50
92 Michael Kurzeja Julius Jacoby BYC GER 8666 85,73,85,86,DNC,DNC,85,DNC 13,95
93 Karsten Stümpel Ute Stümpel HSC GER 8999 79,77,82,82,DNC,DNC,DNC,DNC 12,40
94 Christian Lempp Max Rauner HSC GER 8282 93,85,DNC,87,78,DNC,DNC,DNC 10,85
95 Florian Brix Henry Köthe HSC GER 7443 DNC,DNC,79,83,79,DNC,DNC,DNC 9,30
96 Peter Lutz Jana Weißbach YCM GER 8572 91,95,DNC,DNC,DNC,DNC,82,79 7,75
97 Christian Müllejans Karsten Morf SVWu GER 8675 73,84,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 6,20
98 Konrad Barop Matthias Himmel RSV GER 8392 82,83,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 4,65
99 Katja Kilian Jens Kühne OSG GER 6685 97,99,DNC,DNC,DNC,DNC,88,85 3,10
100 Jürgen Feuerhake Anne Nehrenberg YCSb GER 8052 88,98,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 1,55

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm