EC Riva Riva /Garda (ITA)

14.05 - 16.05.2015

Boote:37 Wettfahrten:7 Wertungen:5 Faktor:1.35
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 9146 10,2,2,1,1,1,5 135,00
2 Wolfgang Hunger Julien Kleiner PYC GER 9071 3,9,1,4,5,2,2 131,35
3 Christian Kellner Martin Schöler HSC GER 9090 1,1,5,2,4,9,12 127,70
4 Morten Bogacki Lars Dehne DYC GER 9112 5,4,17,3,3,14,9 124,05
5 Stefan Köchlin Andreas Achterberg SKF GER 9070 DNC,10,16,14,2,3,3 120,41
6 Nikolaj Buhl Hewrik BUHL DEN 9128 24,12,4,13,6,6,10 116,76
7 Tim Böger Markus Schöner HSC GER 9121 DNC,11,8,10,16,4,4 113,11
8 Ronald Roos Morten Roos SVWu GER 9035 2,3,14,15,8,13,14 109,46
9 Cedric Bart Laurent Grob CNB SUI 9096 12,8,6,11,15,12,6 105,81
10 Jens Olbrysch Oliver Thies HSC GER 9062 4,7,9,20,11,17,13 102,16
11 Rene Betschen Lionel Hollinger CNB SUI 8569 7,15,7,7,7,19,DSQ 98,51
12 Nathan Batchelor Sam Pascoe GBR 9131 6,5,3,6,DNC,5,DSQ 94,86
13 Frieder Achterberg Wolfgang Stückl DTYC GER 9133 26,22,15,5,9,11,16 91,22
14 Michael Daisenberger Tobi Bolduan DTYC GER 9011 16,6,11,17,13,18,DSQ 87,57
15 Harry Briddon Adam Kenney GBR 9104 21,17,DNC,8,10,10,15 83,92
16 Stephan Schweiger Thorsten Koch SCLW GER 8928 11,14,21,19,12,20,8 80,27
17 Jørgen Bojsen-Møller Jacob Bojsen-Møller HS DEN 9121 8,13,DNC,12,DNC,16,1 76,62
18 Nicholas Melzwig Axel Priegann LRV GER 8958 13,16,19,16,14,24,18 72,97
19 Stefan Giesler Frank Böhm VSAW GER 9101 18,23,DNC,9,17,21,11 69,32
20 Tudor Owen Thomas Burton GBR 9093 14,20,18,21,19,8,22 65,68
21 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9040 15,18,10,18,18,DNC,23 62,03
22 Benedikt Northoff Kilian Northoff BYC GER 9122 9,25,13,DNC,DNC,7,17 58,38
23 Caroline Jacot Philippe Jacot CVN SUI 9147 19,19,12,DNC,DNC,15,7 54,73
24 Toni Utiger Markus Heilig SUI 8961 22,26,20,24,21,25,21 51,08
25 Riwanon Le Roy Alain Karadjan FRA 9099 20,28,25,26,20,27,19 47,43
26 Catherine Houriet Gil DONZE SUI 9060 25,31,22,25,24,29,25 43,78
27 Loic Bleuez Frederic Roucayrol FRA 8402 30,27,26,22,23,26,27 40,14
28 Torsten Simon Alexander Neddermeier PYC GER 8385 28,30,24,23,22,31,29 36,49
29 Earle Alexander Ausi Ridgway RQYS AUS 9028 17,21,DNC,DNC,DNC,23,20 32,84
30 Mats Westholm Francisco Sanguino SCLW GER 9114 23,24,DNC,DNC,DNC,28,24 29,19
31 Hartwig Friedrichs Antje Gosch WSCW GER 9046 27,29,DNC,DNC,DNC,22,26 25,54
32 Brian Trainor Evan JENNINGS GBR 8867 DNC,33,23,DNC,DNC,33,30 21,89
33 Dirk Hütten Guido von Walter GER 8672 31,34,DNC,DNC,DNC,32,31 18,24
34 David Duerr Joel Duerr SUI 8197 32,32,DNC,DNC,DNC,35,32 14,59
35 Alexander von Mertens Sebastian Dörr StSC GER 8530 DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,30,28 10,95
36 Dirk Penno Tim Böger GER 9139 29,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 7,30
37 Patrick McGale Anne Fitzpatrick QMSC GBR 8745 DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,34,33 3,65

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm