IDM Flensburg

23.08 - 26.08.2012

Boote:38 Wettfahrten:7 Wertungen:5 Faktor:1.45
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Meike Schomäker Holger Jess ZSK GER 9102 6,3,2,5,1,1,3 145,00
2 Lutz Stengel Frank Feller ROYC GER 8806 9,4,3,1,9,3,1 141,18
3 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8875 1,1,12,4,3,10,9 137,37
4 Morten Bogacki Lars Dehne DYC GER 9054 2,9,5,3,10,20,8 133,55
5 Jan Saugmann Martin Görge HiS DEN 8964 3,2,1,8,13,15,16 129,74
6 Ulf Pleßmann Hans-Heinrich Rix AYC GER 8927 8,10,6,19,2,5,12 125,92
7 Florian Kemper Leon Oehme NRV GER 8992 13,12,10,13,4,2,4 122,11
8 Julian Stückl Wolfgang Stückl DTYC GER 8580 11,7,13,6,12,7,5 118,29
9 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 9035 4,11,23,12,7,18,2 114,47
10 Sophie Heyer Sebastian Salein JSC GER 9059 15,14,4,2,6,17,15 110,66
11 Stefan Köchlin Andreas Achterberg SKF GER 9070 5,5,18,7,27,4,18 106,84
12 Tom Gosch Rolf Meyer ENSFV GER 8929 7,6,8,20,14,11,11 103,03
13 Tim Böger Thomas Jung HSC GER 9020 10,8,20,9,22,6,7 99,21
14 Andreas Jungclaus Thomas Tschentscher HSC GER 8989 18,15,11,11,8,8,31 95,39
15 Stephan Schweiger Thorsten Koch SCLW GER 8928 12,13,28,18,11,14,6 91,58
16 Lennart Tasche Frederik Tasche WSVG09 GER 8720 14,16,9,10,16,DNF,13 87,76
17 Michael Daisenberger Tobi Bolduan DTYC GER 9011 16,18,7,16,15,9,DNC 83,95
18 Jens Olbrysch Oliver Thies HSC GER 8988 24,20,16,14,21,12,14 80,13
19 Bernd Rasenack Stefan Brückner ZSK GER 8956 17,17,14,17,18,19,20 76,32
20 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9040 21,19,19,15,19,13,35 72,50
21 Ronald Roos Morten Roos SVWu GER 8972 20,24,15,25,20,16,17 68,68
22 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 9043 28,DNF,17,22,17,21,10 64,87
23 Nicolai Völckner Pia Matscheroth-Brodwurm HSC GER 8962 DNF,26,22,21,5,25,21 61,05
24 Hartwig Friedrichs Antje Gosch WSCW GER 9046 19,22,30,23,28,2319,0 57,24
25 Jürgen Anton Ulf Denecke HSC GER 8741 26,21,24,27,24,22,22 53,42
26 Henning Steffen Tilman Giesen SLRV GER 8874 25,23,29,28,23,26,23 49,61
27 Steve Kwee Thorsten Spötter HSC GER 8903 23,25,25,29,26,24,25 45,79
28 Jörn Wille Martin Bergamann MSC GER 8609 22,27,32,24,25,29,27 41,97
29 Martha Hauschild Michael Heyder SCS GER 8550 27,28,21,31,32,31,26 38,16
30 Thure Gnadeberg Aron Tellen BSV GER 8519 31,30,37,26,31,27,30 34,34
31 Davina Schlesiger Marvin Schlesiger MSC GER 8437 30,32,27,30,30,30,34 30,53
32 Matthias Dachs Jörn Alberts HSC GER 7219 29,31,35,DNF,29,DNF,24 26,71
33 Ralf Schneidewind Oliver Schürmann KSC GER 8947 DNF,DNF,26,34,DNF,28,29 22,89
34 Karsten Stümpel Ute Stümpel HSC GER 8999 DNF,29,33,36,35,33,32 19,08
35 Christian Henge Katja Henge OSG GER 8932 DNF,DNC,31,32,33,32,DNC 15,26
36 Anna Hauschild Lutz Körnig SCS GER 8531 DNC,DNC,34,33,34,34,33 11,45
37 Wilfried Stuis Thorge Holm YCN GER 8697 32,33,38,37,DNF,35,36 7,63
38 Enno Wilts Katharina Menge SVBB GER 9000 DNF,40,36,35,DNF,DNC,28 3,82

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm