Kieler Woche. EC Kiel

21.06 - 24.06.2012

Boote:51 Wettfahrten:11 Wertungen:5 Faktor:1.40
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Wolfgang Hunger Julien Kleiner PYC GER 9027 2,1,1,1,2,2,3,2,2,1,DNC 140,00
2 Morten Bogacki Lars Dehne DYC GER 9054 3,4,2,18,4,15,10,5,7,2,2 137,25
3 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8875 19,3,5,4,22,7,2,1,4,8,9 134,51
4 Tobias Schadewaldt Martin Schöler DSC GER 9090 21,2,4,2,3,21,1,6,1,9,15 131,76
5 Meike Schomäker Holger Jess ZSK GER 9102 10,14,8,7,16,4,11,4,3,3,1 129,02
6 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 9035 18,8,3,10,1,6,12,3,8,5,11 126,27
7 Edward Conrads Brian Haines USA 8878 11,5,9,9,5,13,13,19,12,6,13 123,53
8 Stefan Köchlin Andreas Achterberg SKF GER 9070 9,9,18,37,19,8,6,12,5,12,3 120,78
9 Jan Saugmann Martin Görge HiS DEN 8964 5,15,7,38,15,17,4,9,17,17,4 118,04
10 Ulf Pleßmann Hans-Heinrich Rix AYC GER 8927 17,13,29,14,14,5,9,10,10,16,7 115,29
11 Jørgen Bojsen-Møller Jacob Bojsen-Møller HS DEN 9062 12,7,6,12,10,1,7,8,DNC,4,DNC 112,55
12 Claas Lehmann Leon Oehme NRV GER 8992 16,16,27,3,18,16,8,18,6,14,6 109,80
13 Tom Gosch Rolf Meyer ENSFV GER 8929 15,10,12,23,12,24,16,7,11,15,12 107,06
14 Bertrand Loyal Laurant Nevo GBR 9067 4,11,10,6,27,9,22,20,13,21,21 104,31
15 Stephan Schweiger Axel Priegann SCLW GER 8928 26,6,DNF,15,8,11,5,17,9,18,22 101,57
16 Sophie Heyer Sebastian Salein JSC GER 9059 1,23,17,8,30,3,23,23,28,7,14 98,82
17 Tim Böger Markus Schöner HSC GER 9020 8,DNC,DNC,5,6,10,14,15,20,13,16 96,08
18 Lennart Tasche Frederik Tasche WSVG09 GER 8720 29,17,19,21,28,25,15,13,14,10,5 93,33
19 Philippe Boite Benjamin Thomas CVM FRA 9075 30,18,14,19,9,20,24,11,16,28,8 90,59
20 Nikolaj Buhl Henrik Buhl DEN 8958 DNC,21,11,11,21,32,17,26,15,22,10 87,84
21 Cedric Bart Rene Betschen CNB SUI 9096 14,12,13,26,13,14,DNC,25,26,20,23 85,10
22 Michael Daisenberger Tobi Bolduan DTYC GER 9011 34,22,21,28,11,27,21,21,23,11,17 82,35
23 Bernd Rasenack Stefan Brückner ZSK GER 8956 13,29,24,17,26,12,18,22,21,27,29 79,61
24 Earle Alexander John McLean RQYS AUS 9028 28,20,16,16,34,36,20,16,19,33,25 76,86
25 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 9043 25,36,28,27,23,19,31,24,22,23,19 74,12
26 Oliver Thies Arne Lanatowitz GER 8988 DNC,24,15,33,17,37,19,31,18,25,31 71,37
27 Aline Martin Fabrice Toupet FRA 8716 23,25,36,25,31,18,35,27,DNC,19,26 68,63
28 Ronald Roos Morten Roos SVWu GER 8972 35,27,20,30,24,31,29,24,30,27,0 65,88
29 Christian Silvestre Nicolas Auberger CVB FRA 8870 27,30,30,39,36,33,30,28,31,24,24 63,14
30 Frieder Achterberg Wolfgang Stückl DTYC GER 8990 6,19,22,13,7,22,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 60,39
31 Hartwig Friedrichs Antje Gosch WSCW GER 9046 37,33,26,40,35,29,27,14,DNC,32,28 57,65
32 Jörn Wille Martin Bergamann MSC GER 8609 39,38,32,34,25,26,33,35,29,36,32 54,90
33 Oliver Kraft Frank Heimburger SSCM GER 8843 44,42,23,32,33,38,26,33,25,35,34 52,16
34 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9040 20,26,DNC,31,29,23,DNC,DNC,DNC,26,18 49,41
35 Sophie Söllner Pia Matscheroth-Brodwurm CYC GER 8962 7,31,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,30,27,29,20 46,67
36 Tom Hastenpflug Thomas Bretschneider SWE 8912 33,34,25,29,32,30,DNC,DNC,DNC,37,30 43,92
37 Julien Lafortune Nicolas Martin CVSP FRA 8904 36,37,31,35,39,34,34,32,32,DNC,DNC 41,18
38 Davina Schlesiger Marvin Schlesiger MSC GER 8437 42,41,35,36,40,39,DNC,38,30,38,35 38,43
39 Henning Steffen Tilman Giesen SLRV GER 8874 31,40,DNC,41,37,40,38,36,DNC,34,33 35,69
40 Alain Karadjan Thomas Jung FRA 8899 22,39,33,DNC,DNC,35,32,37,DNC,31,DNC 32,94
41 Francois De Lisle Herve Brillaud CVP FRA 9068 40,28,34,20,38,41,36,DNC,DNC,DNC,DNC 30,20
42 Enno Wilts Doreen Jäschke SVBB GER 9000 45,43,DNC,43,41,42,37,39,DNC,41,37 27,45
43 Max Weiß Bastian Henning DTYC GER 8807 24,32,DNC,24,DNC,28,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 24,71
44 Nils Dageförde Jens Lücke TSVS GER 8669 DNC,DNC,DNC,22,20,43,25,DNC,DNC,DNC,DNC 21,96
45 Konrad Barop Dirk Barteldt RSV GER 8392 46,DNC,DNC,42,DNC,DNC,39,40,DNC,40,36 19,22
46 Knut Hastenpflug Jana Hastenpflug SSAV SWE 9092 41,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,28,34,DNC,DNC,DNC 16,47
47 Ralf Schneidewind Oliver Schürmann KSC GER 6817 DNC,DNC,DNC,44,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,39,38 13,73
48 Jens Olbrysch Francisco Sanguino HSC GER 8777 43,35,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 10,98
49 Hasso Plattner Peter Alarie KYC GER 9026 32,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 8,24
50 Jürgen Waldheim Klaus Heeschen PYC GER 9029 38,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 5,49
51 Jürgen Feuerhake Anne Nehrenberg YCSb GER 8052 47,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 2,75

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm