Worlds La Rochelle (FRA)

20.07 - 27.07.2012

Boote:185 Wettfahrten:9 Wertungen:5 Faktor:1.60
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Jan Saugmann Martin Görge HiS DEN 8964 9,14,10,3,1,6,2,22,3 160,00
2 Jorgen BOJSEN-MOLLER Jacob BOJSEN-MOLLER DEN 9062 13,5,13,8,7,2,1,29,2 159,14
3 Christian Kellner Martin Schöler HSC GER 9090 2,2,2,7,35,14,3,8,DNC 158,27
4 Morten Bogacki Lars Dehne DYC GER 9054 8,3,6,50,11,7,11,1,28 157,41
5 Claas Lehmann Leon Oehme NRV GER 8992 27,17,11,5,5,21,5,9,7 156,54
6 Wolfgang Hunger Julien Kleiner PYC GER 9071 11,1,DSQ,22,2,8,44,5,11 155,68
7 Peter NICHOLAS Luke Payne AUS 8901 6,18,1,47,6,29,18,4,8 154,81
8 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 9035 1,15,31,9,14,57,10,2,13 153,95
9 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8875 10,4,8,6,18,66,24,6,30 153,08
10 Ian Pinnel Ian Mitchell GBR 9094 3,6,9,60,37,15,7,38,1 152,22
11 Edward Conrads Brian Haines USA 9091 20,7,16,1,12,3,39,21,21 151,35
12 Bertrand Loyal Laurent NEVO FRA 9067 19,19,5,24,36,1,4,DNF,12 150,49
13 Nikolaj Buhl Hewrik BUHL DEN 8958 15,10,4,13,55,18,15,31,9 149,62
14 Tyler Moore Geoff Ewenson USA 9007 22,12,12,12,4,19,13,17,18 148,76
15 Meike Schomäker Holger Jess ZSK GER 9102 17,16,3,21,13,4,20,18,27 147,89
16 Howard Hamlin Andy Zinn NHYC USA 9080 12,9,14,25,15,5,21,44,24 147,03
17 Sophie Heyer Sebastian Salein JSC GER 9059 30,DNF,29,2,16,13,6,60,6 146,16
18 Xavier Broise JAMONIERES DES FRA 9076 14,33,17,62,19,24,17,10,4 145,30
19 Mike Holt Rob WOELFEL USA 9002 5,11,20,DSQ,21,45,25,14,14 144,43
20 Augie Diaz Luke LAWRENCE USA 8808 31,22,30,11,26,9,19,7,40 143,57
21 Andy SMITH Tim Needham GBR 9088 4,8,DSQ,19,32,28,33,11,56 142,70
22 Macy Nelson Parry Barclay WRSC USA 8722 24,41,15,10,22,20,29,28,17 141,84
23 Ethan Bixby Christopher BRADY USA 8715 37,25,22,15,20,22,28,99,20 140,97
24 Ebbe Rosen Olle Wenrup Mai Arhojd SWE 8926 35,13,48,4,44,38,9,82,19 140,11
25 Philippe Boite Pierre GALLO CVM FRA 9075 7,40,28,61,10,16,8,53,DSQ 139,24
26 Michael QUINK Daryl ROOS AUS 9036 16,20,7,48,17,47,31,26,45 138,38
27 Serge Gubri PEDE DI JMIAM FRA 8900 DNF,57,60,16,3,27,47,3,32 137,51
28 Chris LEWIS Dan PARSONS GBR 9057 25,27,33,20,52,35,26,19,36 136,65
29 Frieder Achterberg Wolfgang Stückl DTYC GER 8990 18,48,18,23,24,49,54,35,23 135,78
30 KERGARIOU DE Basile Geron FRA 9050 36,36,27,51,47,12,23,52,10 134,92
31 Martin Kittsteiner Oliver Stieglitz HSC GER 8940 26,30,47,45,70,25,56,13,16 134,05
32 Mikkel Christiansen Mads Christiansen Aas DEN 8440 38,35,34,26,48,40,12,32,33 133,19
33 Cedric Bart Laurent Grob CNB SUI 9096 54,26,43,27,25,10,63,59,26 132,32
34 Martin HODSON Adrian Miles GBR 8963 29,21,44,38,49,65,34,20,25 131,46
35 Matt HART Daniel Hart GBR 9085 41,49,24,57,28,23,37,15,59 130,59
36 Mattew BARRY Thomas BARROWS USA 8083 32,31,36,70,8,78,40,40,31 129,73
37 Aline Martin Fabrice Toupet FRA 8716 DSQ,53,82,14,31,17,42,24,38 128,86
38 Henry Amthor Romey DUSTIN USA 9041 65,38,23,44,9,34,32,77,48 128,00
39 Peter Chappell David CASTLES AUS 8801 34,28,25,94,27,51,35,58,42 127,14
40 Uel MARTI Philippe Jacot SUI 8954 28,50,39,46,34,42,38,30,34 126,27
41 Nicolas Martin Julien Lafortune FRA 8904 77,46,52,49,33,44,22,51,5 125,41
42 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9040 55,42,38,28,54,46,14,43,54 124,54
43 Thomas Funke Peter Funke T YC RSA 8486 39,70,58,37,61,26,36,12,62 123,68
44 Rene Betschen Lionel Hollinger CNB SUI 8569 21,DNF,19,56,74,69,59,16,29 122,81
45 Douglas Hagan Mickael DUFFIELD AUS 8817 33,39,35,78,86,59,27,42,39 121,95
46 Alexander Holzapfel Stefan Worm PSVK GER 8975 DSQ,29,26,31,23,56,88,89,22 121,08
47 Bruce Edwards David Shelton USA 9009 23,24,21,52,38,58,DSQ,72,65 120,22
48 Michael Daisenberger Jonas Nissen DTYC GER 9011 42,44,32,34,62,36,58,67,44 119,35
49 Holt CONDON Reeve Dunne USA 8830 51,67,45,42,40,11,73,63,41 118,49
50 Stephan Schweiger Thorsten Koch SCLW GER 8928 62,55,76,35,57,43,16,48,46 117,62
51 Hendrik Schultz Ute Oberländer SCLW GER 9100 61,58,55,17,56,41,53,36,52 116,76
52 Jukka Nieminen Antti Salonen FIN 8768 56,47,46,55,45,32,DSQ,33,DSQ 115,89
53 Hasso Plattner Peter Alarie KYC GER 9026 44,23,56,86,29,55,90,102,37 115,03
54 Christian Silvestre Nicolas Auberger CVB FRA 8870 68,97,74,18,60,48,78,54,15 114,16
55 Charlie WALTERS Dougal Cram GBR 8835 45,45,49,39,51,53,76,DNC,55 113,30
56 Tudor Owen Kieth BORDERS GBR 9093 58,74,40,79,DNF,30,68,25,49 112,43
57 Nicolas Guillou Henry Chevet SNP FRA 8948 72,54,51,29,53,98,57,84,50 111,57
58 Mark Stowell Shane Attwell AUS 8855 75,51,37,32,66,127,43,65,76 110,70
59 Bob Tennant Rich Mundell CAN 8970 40,37,79,69,39,54,126,83,51 109,84
60 Jeffrey Robinson Bryce Penfold AUS 8920 48,66,53,58,42,73,30,108,84 108,97
61 Carter Jackson Geraud Lafortune MHYC FRA 8683 57,43,68,40,67,63,60,49,58 108,11
62 Nicolas Croce Florian Faucheux FRA 8515 49,34,57,68,82,75,61,68,35 107,24
63 Aj CONRADS Pat Diola USA 8554 63,76,78,43,63,31,69,34,73 106,38
64 Sylvain RATOUIS Antoine Ratouis FRA 8564 116,100,120,36,43,62,46,46,47 105,51
65 Claude Gachet Kleber Valery YCG FRA 9024 66,64,65,33,58,50,50,88,64 104,65
66 Mark BIAGLO Warwack HAM RSA 8719 88,60,71,59,68,33,74,39,89 103,78
67 Jürgen Waldheim Thomas Jung PYC GER 9029 60,DSQ,70,66,46,70,62,41,85 102,92
68 WONTERGHEM VAN WONTERGHEM VAN DEN 8828 86,75,64,41,76,100,103,27,57 102,05
69 Tom Hastenpflug Toni HASTENPFLUG SWE 8912 47,62,100,30,95,92,111,47,60 101,19
70 Alain KARADJIAN Cyril Thibaud FRA 9099 69,71,102,113,75,60,49,56,53 100,32
71 Guy HUBERT Erwan GROSSMANN USA 9027 64,52,72,85,81,97,45,61,63 99,46
72 Alexander EARLE Gilbert DARREN AUS 9028 52,32,41,87,103,95,65,85,125 98,59
73 Philippe Lucienne Vivien Lucienne SRDC FRA 9031 82,72,94,54,30,68,105,100,66 97,73
74 Nell RABBITTS Adam Kenney GBR 8945 80,65,50,105,99,105,75,57,43 96,86
75 Francis Doerenbecher Philippe Wolff CNS FRA 8909 81,73,73,76,72,64,41,81,93 96,00
76 Michael Troch Eckart König SGJ GER 8825 53,56,80,110,104,89,79,50,82 95,14
77 Baptiste LAFORTUNE Gilles Carvallo FRA 9010 50,84,86,75,50,DSQ,124,75,72 94,27
78 Luc GELLUSSEAU Frederic BEAUCHENE FRA 8733 93,106,69,98,69,79,70,23,90 93,41
79 Peter Andersson Per-Eric THORNSTROM SWE 8651 100,78,66,65,71,72,84,93,61 92,54
80 Lars Bjerke Tore REINHOLD BKSS SWE 8787 102,83,89,53,59,83,72,79,74 91,68
81 Marc Vibert Bertrand Lapeyre FRA 8961 76,77,61,90,65,146,67,86,88 90,81
82 Steve Kwee Thorsten Spötter HSC GER 8903 90,69,83,108,77,138,64,66,75 89,95
83 Stuart Turnbull Jason Lunn Burton GBR 8905 73,59,67,84,64,81,DNF,DNC,99 89,08
84 Jens Olbrysch Francisco Sanguino HSC GER 8777 95,86,59,82,78,52,82,103,111 88,22
85 MORVAN LE Pierre BESSIAS FRA 8509 78,RDG,RDG,89,100,67,80,69,92 87,35
86 Matt Hansen Chris WHITE AUS 8811 87,89,88,80,SCP,85,77,80,68 86,49
87 Catherine Houriet Gil DONZE SUI 9060 98,87,105,100,113,39,48,91,103 85,62
88 Aaron Ross Rob WATERMANN USA 8084 46,61,DSQ,83,93,149,104,107,77 84,76
89 Martin Wedge Scott Allen RBYC GBR 8925 67,95,75,91,41,137,99,109,119 83,89
90 Philippe Markt Gael Conversy FRA 8773 106,92,85,116,83,74,83,78,101 83,03
91 Veronique Brenet Jean-Pierre Peter ACAL FRA 9019 129,126,151,101,85,76,52,73,86 82,16
92 LISLE DE Herve Brillaud FRA 9068 59,91,63,118,116,DSQ,55,129,97 81,30
93 Benjamin ILIFFE Simon Lake GBR 8955 43,68,DNF,160,130,141,94,37,91 80,43
94 PAUW DE Koen Jourquin BEL 9066 91,SCP,128,72,94,71,122,64,100 79,57
95 Olivier MAGRET Mathieu GLADE FRA 8362 112,134,133,123,96,88,51,62,78 78,70
96 Muriel Jeanne Franck AGRAPART CNHS FRA 8847 74,120,114,106,73,90,DSQ,71,87 77,84
97 Gary LEE GREY VON USA 8831 79,111,54,122,101,132,87,110,80 76,97
98 Eric Quemard Antoine Victor CVP FRA 8950 148,129,106,93,91,80,71,87,95 76,11
99 Simon CHARTIER Thomas Chartier FRA 8640 110,80,77,92,98,142,112,104,70 75,24
100 Jim Blyth Donald AITKEN GBR 9032 85,63,92,95,114,102,121,92,112 74,38
101 Nicolas MICHEL KERGARIOU DE FRA 8677 108,109,131,63,127,61,102,98,102 73,51
102 Roger Deane Nial FERGUSON GBR 8881 70,DNF,RDG,73,107,116,123,70,104 72,65
103 Phil EMERY Dan SPRATLING GBR 9013 71,DNF,62,139,122,117,85,96,94 71,78
104 Bobbie Johnson Tony MERRY GBR 8860 101,103,121,97,108,93,136,45,137 70,92
105 Marco Giraldi Erica Giraldi UVM ITA 8743 121,88,93,127,84,112,118,94,79 70,05
106 Franck JUIN Jordane LAFORTUNE FRA 8729 131,121,138,115,145,37,100,76,96 69,19
107 Jean-Guy Puissant GUEN LE ANPESA FRA 8695 156,142,147,77,90,82,89,119,81 68,32
108 Christian MARTENOT Chloe LAFORTUNE FRA 8896 134,116,122,96,88,91,107,114,71 67,46
109 Mathieu Devaux Philippe Dubuc FRA 9044 111,114,95,121,156,108,96,95,69 66,59
110 Frederic MONNIER Yann Plathier FRA 8752 92,132,103,74,121,103,101,118,98 65,73
111 Brian Trainor Evan JENNINGS CAN 8755 123,141,124,102,97,110,115,55,105 64,86
112 Thierry DAGUZAN Arnaud POIRIER FRA 8971 94,93,116,141,92,147,66,127,122 64,00
113 Valentin DECHAUFFOUR Pierre GENDRY FRA 8676 84,85,84,64,136,139,131,137,132 63,14
114 Lorenz Nydegger Martin Nydegger SCB SUI 8727 141,139,107,88,110,99,106,101,118 62,27
115 Stine Cacavas KINNEY MC USA 6931 144,115,117,71,125,104,109,90,124 61,41
116 Jerome Maupay Francois CAMINADE FRA 8711 143,110,112,138,133,77,95,97,115 60,54
117 Oliver Kraft Frank Heimburger SSCM GER 8843 97,112,87,104,120,87,137,133,136 59,68
118 Walter Steding Hans-Werner Steding HSC GER 8966 118,113,115,109,80,101,130,106,123 58,81
119 Frederic DECOQ Gilles BERNON BEL 8742 104,122,111,154,89,96,81,139,147 57,95
120 Elisabeth Neidhart Matthieu Gougeon FRA 9086 117,81,96,137,132,107,116,120,109 57,08
121 Gerard Tilly Xavier Tilly FRA 8902 126,137,99,111,123,145,147,74,83 56,22
122 Yves Niddam Melissa Ferrois FRA 9056 142,127,98,136,112,86,86,131,114 55,35
123 Alastair Milton Laurence Milton GBR 8749 83,90,81,132,129,144,127,113,135 54,49
124 Alastair COLVIN Alan MOSS GBR 8432 132,101,109,SCP,102,154,92,112,133 53,62
125 Olivier Thiberge Herve GUEZENNEC FRA 8566 103,82,134,117,124,84,141,144,126 52,76
126 Jean HERMIEU Christian Simonnot FRA 8687 89,102,DSQ,146,119,106,132,115,107 51,89
127 Arnaud Dini Guillaume Thery FRA 9012 DNF,DNF,42,67,87,113,93,DNC,DNC 51,03
128 Marcos Vivian Soggy PIDSLEY AUS 8321 107,DNF,90,143,106,118,119,123,120 50,16
129 Michel DELSEMME Raphael Lebouche FRA 9098 105,108,152,151,117,109,125,105,127 49,30
130 Enno Wilts Pia Matscheroth-Brodwurm SVBB GER 9000 113,79,118,130,163,DNF,133,130,110 48,43
131 Alexander von Mertens Christian Dörr StSC GER 8530 120,123,139,134,128,121,108,111,106 47,57
132 Philippe BRILLAUD Emmanuel Boyer FRA 8869 157,136,113,99,111,140,110,135,129 46,70
133 Jacques DECHAUFFOUR Sabine DECHAUFFOUR FRA 9084 115,98,129,128,DNF,156,128,121,117 45,84
134 Roger Bussenius Robert Bussenius SCOH GER 8533 138,118,127,119,118,115,135,116,128 44,97
135 Michel Boiry Ivan DOERENBECHER CVP FRA 8980 152,140,135,114,109,114,120,147,121 44,11
136 Christian Lempp Birgit Hartmann HSC GER 8428 128,128,DNF,120,SCP,124,98,126,140 43,24
137 Pascal Viaud Fabrice Bouton FRA 8802 DNC,DNF,136,81,105,153,140,DSQ,67 42,38
138 Philippe Duquesne Laurent DUQUESNE FRA 8949 119,125,119,150,135,122,114,145,146 41,51
139 Brian Jones Gary Frost IRL 7771 130,105,101,142,131,158,DNF,DNC,113 40,65
140 Peter Mee James Mee GBR 9077 161,96,91,DNF,155,148,129,124,142 39,78
141 Brett Bowden Alexandre NEVO AUS 8943 96,138,125,131,141,125,134,136,DNF 38,92
142 Eric Vassor Pierre CHENE FRA 8717 127,145,108,148,146,DNF,97,152,130 38,05
143 Ralf Schneidewind Oliver Schürmann KSC GER 6817 136,119,148,140,138,111,138,143,151 37,19
144 Giacinto PIACQUADO Andrea Messina ITA 8671 158,DNF,97,125,144,152,144,117,148 36,32
145 Pierre-Jerome Coulmin Vincent PETER Wind14 FRA 8567 109,104,130,167,134,155,DNF,159,138 35,46
146 Bertrand CHAZELLE Nicolas LEGAY FRA 8342 137,124,150,135,137,159,139,142,116 34,59
147 Knut Hastenpflug Jana Hastenpflug SSAV SWE 9092 125,151,144,124,161,131,117,138,DNC 33,73
148 Robert Lehmann Bernard Edel ACAL FRA 9081 135,131,146,129,142,119,146,DSQ,153 32,86
149 Luc VOCANSON Thierry MUNIGLIA FRA 8705 147,DNF,110,103,154,133,DNF,149,155 32,00
150 Lawrence BANAHAN Gilles Casanova FRA 8704 SCP,117,123,157,151,120,DNF,151,150 31,14
151 ROY LE Nayl DRISS FRA 8032 151,144,137,162,164,135,91,141,164 30,27
152 Jeremy WHITE Matt ISHERWOOD GBR 8694 122,99,104,133,140,DNF,DNC,DNC,DNF 29,41
153 Fergus DUNCANSON Graham MOSS GBR 8726 99,94,DNF,145,139,DSQ,DNF,122,DNF 28,54
154 Philippe LEROY Marc-Henri GUITTENY FRA 8542 165,130,156,159,158,136,142,134,144 27,68
155 Emmanuel MOUCLIER Jean ANCELOT FRA 8880 133,148,132,112,DNF,DNF,DNF,150,139 26,81
156 MONTEIL DE Aymeric ESSERTEL FRA 8326 150,DNF,141,126,149,143,DNF,140,154 25,95
157 Jean ZIMMOWITCH Romaric ZIMMOWITCH FRA 8429 164,133,160,156,143,134,143,DNF,134 25,08
158 Philippe VANDERSTEEN Yannick MAHIEUX BEL 9064 124,149,145,147,DSQ,123,DNC,DNC,143 24,22
159 Julia Tanner Lukas Tanner HSC GER 8772 149,DNF,DNF,DNF,DNF,94,113,DNC,108 23,35
160 Marion MICHEL Anais DECHAUFFOUR FRA 8491 DNF,156,162,153,DNF,161,145,132,131 22,49
161 Jean DUCROS Stanislas RAULT FRA 8699 145,154,143,161,153,151,DNF,DNF,141 21,62
162 Jean BARON Michel FARINA FRA 8541 DNF,161,155,DNF,115,126,DNF,128,DNC 20,76
163 Samuel Carvallo Sebastien Rauly CNHS FRA 8748 140,143,153,152,152,DNF,DNF,155,DNC 19,89
164 DELAIZIR LE DELAIZIR LE FRA 8139 154,155,154,168,162,150,DNF,157,161 19,03
165 Denis MOREL Thibaut MOREL FRA 6313 160,162,157,DNC,150,130,DNF,154,DNC 18,16
166 Francois MOLISSET Dominique SOTTY FRA 7789 163,160,158,164,159,DNF,DNF,153,149 17,30
167 Jim Berry David Barnes CVSC GBR 8907 114,SCP,DNF,DNF,DNF,157,DNF,DSQ,145 16,43
168 GALE MC Alex Cull GBR 8745 159,DNF,142,163,147,162,DNC,DNC,DNC 15,57
169 Louis GIBERT Edith Castillon FRA 9014 DNF,150,159,DNF,DNF,160,DNF,148,157 14,70
170 Patrice Hue Florent Duplouy FRA 9033 167,146,DNF,144,DSQ,129,DNF,DNC,DNC 13,84
171 Jean-Charles CADORET Pascal COQUELET FRA 4479 DNF,DNC,DNF,DNF,148,128,DNF,158,156 12,97
172 Benoit Blaison Nicolas WALSTER FRA 8301 DNF,DNC,166,149,160,DNF,DNF,146,159 12,11
173 Alain RENOUX Eric KOPKA FRA 8401 168,158,165,165,165,DNF,DNF,DNC,160 11,24
174 POMMERY DE Marta JANIAK FRA 8369 DNF,DNF,161,166,DNF,DNF,DNF,125,158 10,38
175 Philippe VERON Fabien PASCAL FRA 7235 153,152,DNF,DNF,DNF,DSQ,DNF,156,152 9,51
176 Dominique PICOU ?? FRA 8844 146,135,149,DNF,DNF,DNF,DNC,DNC,DNC 8,65
177 Jürgen Feuerhake Anne Nehrenberg YCSb GER 8052 162,157,DNF,158,157,DNF,DNF,DNF,DNC 7,78
178 Alain MINEUR Fabienne BOUCAU BEL 8543 DNF,DNF,164,155,169,DNF,DNF,DSQ,162 6,92
179 Charles MORIN Thibaud DELAUNAY FRA 8400 DNF,DNF,163,DNF,168,DNF,DNF,160,165 6,05
180 Philippe BRADFER Pierre BRADFER FRA 8140 DNF,159,DSQ,DNF,166,DNF,DNF,DNC,163 5,19
181 Cedric HUCHET Antoine HUCHET FRA 8701 166,153,DNF,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 4,32
182 Jean DUPONT Jean ANCELOT FRA 8885 DSQ,DNF,140,DNF,DNF,DNF,DNC,DNC,DNC 3,46
183 Charles DUPUIS Roger DUPUIS FRA 7740 DNF,DNF,DNF,DNF,167,DNF,DNF,DNC,166 2,59
184 Paul Bendiyan Georges Bendiyan ASCL FRA 8895 155,DNF,DNF,DNF,DNF,DNF,DNC,DNC,DNC 1,73
185 Laurent MICHEL Cyril GOLENKO FRA 8455 DNC,DNC,167,DNF,DNF,DNF,DNC,DNC,DNC 0,86

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm