Weltmeisterschaft Varberg

04.08 - 10.08.2024

Boote:95 Wettfahrten:5 Wertungen:5 Faktor:1.65
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Peter NICHOLAS Luke Payne AUS 8801 6,9,1,1,5 165,00
2 Jan-Philipp Hofmann Felix Brockerhoff DYC GER 9251 2,2,6,4,6 163,26
3 Howard Hamlin Andy Zinn NHYC USA 9262 14,7,4,3,1 161,53
4 Mike Martin Adam LOWRY USA 9106 48,11,7,5,3 159,79
5 Philippe Boite Marin Carnot CVM FRA 9270 7,13,8,7,4 158,05
6 Michael Sims Carl Gibbon GBR 9246 5,19,9,8,9 156,32
7 Mike Holt Rob WOELFEL USA 9266 27,36,2,2,2 154,58
8 Gilbert Roger Ian Mitchell GBR 9215 19,34,5,6,7 152,84
9 Nathan Batchelor Eric ANDERSON GBR 9253 18,1,15,11,12 151,11
10 David Ellis Jim Hunt GBR 8935 4,4,23,22,26 149,37
11 Malcolm Higgins Angus Higgins AUS 9191 41,16,12,12,15 147,63
12 Michael Daisenberger Johannes Tellen DTYC GER 9198 20,48,13,9,14 145,89
13 Stefan Köchlin Andreas Achterberg SKF GER 9070 50,23,10,16,10 144,16
14 Ian Pinnell Charles Dwyer GWSC GBR 9238 61,44,3,10,8 142,42
15 Tim Böger Finn Böger HSC GER 9260 12,47,25,15,13 140,68
16 Caroline Jacot Philippe Jacot CVN SUI 9267 3,14,26,32,22 138,95
17 Mark Stowell Conall Hansford AUS 9269 22,57,16,13,18 137,21
18 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 9185 32,74,11,19,11 135,47
19 Carl-Fredrik Fock Johan Barne SWE 9217 8,6,28,39,33 133,74
20 Frederik SCHAAL Felix DIESCH GER 9127 31,3,19,DSQ,23 132,00
21 Cedric Bart Rene Betschen CNB SUI 9096 37,8,20,25,28 130,26
22 Peter BÖKMARK Martin PERSSON SWE 8962 1,12,59,35,39 128,53
23 Mike Punnett Don Smith USA 9247 23,30,18,17,DNF 126,79
24 Henrik Schade Sebastian Wiemer WVW GER 9268 35,77,17,20,17 125,05
25 Thomas Lundberg Johan STRÖMDAHL SWE 9143 9,10,45,41,31 123,32
26 Ebbe Rosen Olle Wenrup Mai Arhojd SWE 8926 25,20,30,29,20 121,58
27 Malin BROBERG Johan Rook SWE 9181 11,22,35,30,37 119,84
28 Tomas Berg Johan Calvert SWE 8859 16,43,33,24,27 118,11
29 Stefan Giesler Frank Böhm VSAW GER 9231 26,56,22,18,36 116,37
30 Peter Funke Thomas Funke T YC RSA 91 30,24,29,DSQ,21 114,63
31 Aj CONRADS Ted Conrads USA 9200 21,28,32,34,24 112,89
32 Doug Hagen GREY VON USA 9252 57,39,21,14,32 111,16
33 Per Wester Lars WESTER SWE 9002 24,15,39,DNF,34 109,42
34 Fabiola Wonterghem Michael Wonterghem SoSe DEN 9055 34,26,24,28,35 107,68
35 Alexander Holzapfel Arne Wittemer PSVK GER 9258 46,25,27,31,29 105,95
36 Michael Quirk Cameron McDonald MHYC AUS 9263 49,42,37,21,16 104,21
37 Kai Lindfors fin Halonen FIN 8927 51,32,38,26,30 102,47
38 Chris Gregg Ian Gregg AUS 8781 75,68,14,27,19 100,74
39 KERGARIOU DE Anais DECHAUFFOUR FRA 9147 10,5,69,56,59 99,00
40 Roblin Ludovic Benoit Radier STRR FRA 22 17,27,60,53,49 97,26
41 Rosemarie Hartman Tuomas Laurila FIN 9069 29,45,50,43,40 95,53
42 Julia Pösch Thorsten Pösch SCSZ GER 9000 64,29,51,38,44 93,79
43 Mikael GUSTAVSSON Tore REINHOLD SWE 9259 79,58,49,33,25 92,05
44 Tatu Miettinen Ville Tarvo FIN 8678 15,61,61,36,55 90,32
45 Tom Hastenpflug Knut Hastenpflug SWE 9092 39,37,41,DNF,53 88,58
46 Tomas FRANZEN Lars LINDGREN SWE 9222 47,70,48,37,38 86,84
47 Jörn Wille Martin BERGMANN MSC GER 9131 55,21,53,52,47 85,11
48 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 9234 53,41,40,42,50 83,37
49 Martin Fridh Mats Dahlander SWE 9171 66,78,34,23,51 81,63
50 Mikael Olesen Ulf Camitz SWE 9029 33,46,52,45,57 79,89
51 Jonas Christiansen Brian SØRENSEN DEN 8232 56,40,44,62,41 78,16
52 Elisabeth Neidhart Pierre-Jean Gallo FRA 9219 42,60,43,46,54 76,42
53 Lars Hultgren Axel Hultgren SWE 8923 40,33,62,58,DNF 74,68
54 Martin Wedge Graham Elliot RBYC GBR 9261 71,50,47,49,52 72,95
55 Dominik Osrtowski Maciej Gozdzik POL 9140 60,17,63,66,66 71,21
56 Dariusz Konopczak Pawel HENSZKE POL 9135 54,53,56,DNF,45 69,47
57 Galen Mack Carl Janmark SWE 8586 43,65,58,64,46 67,74
58 Anders Nilsson Jonas Palkvist SWE 9013 67,64,54,51,42 66,00
59 Hannu Pöyry Matti Dillemuth FIN 9043 62,55,65,63,43 64,26
60 Matt Hodgson Francois Etienne SWE 9187 45,75,64,54,60 62,53
61 Jørgen Bojsen-Møller Jacob Bojsen-Møller HS DEN 9244 13,18,DNF,DNC,DNC 60,79
62 Drew Scott Warwick Ham RSA 8725 73,80,42,47,62 59,05
63 Valentin DECHAUFFOUR Pierre Gendry FRA 9150 69,59,DNF,40,56 57,32
64 Jimmy Franzone Bjorn Antell USA 9210 80,81,36,48,61 55,58
65 Thomas Widstrand Rolf Mattsson SWE 8974 52,52,67,55,74 53,84
66 Didrik Dahlström Joel Jelf SWE 8807 77,66,46,57,58 52,11
67 Fredrik Hansson Sven Flood SWE 9107 28,31,DNF,75,DNF 50,37
68 Paul Gorremans Marie-Pierre Hayette VVWA BEL 9121 44,62,73,65,69 48,63
69 Maike ROOS Julia Achterberg GER 8975 72,38,77,70,65 46,89
70 Anna Hauschild Anja Stengel SCS GER 8806 59,67,66,61,64 45,16
71 Philippe Lucienne Vivien Lucienne SRDC FRA 9031 70,63,68,50,71 43,42
72 Mirco GANTENBERG Jacob NIEWIARRA GER 8750 81,76,72,60,48 41,68
73 Torben PIHL Klaus Söndergaard DEN 8827 DNF,DNC,57,44,63 39,95
74 Andreas Jungclaus Katharina Menge HSC GER 9030 83,54,76,69,75 38,21
75 Antoine Victor Pierre Victor FRA 9086 38,84,84,74,80 36,47
76 Jens Biederer Angela Stenger HSC GER 9197 36,49,DNF,DNF,DNC 34,74
77 Richard Hyde Lindsay Gilbert AUS 9071 68,69,74,82,68 33,00
78 Catherine Houriet Gil DONZE SUI 9060 58,35,DNF,DNF,DNC 31,26
79 Marie-Pierre Gorremans Jean-Emmanuel Gorremans BEL 9163 63,71,81,84,70 29,53
80 Martin Bernauer Enno Wilts CNFT GER 9123 84,73,70,67,76 27,79
81 Pierre Jeangirard Paul Pihl USA 9179 89,79,31,DNF,DNC 26,05
82 Anna Jablonska Andrzej Zdrojek POL 8747 78,82,86,72,67 24,32
83 Ralf Schneidewind Georg Mittermayer KSC GER 8947 93,91,79,59,73 22,58
84 Earle Alexander Hermann WOLLENBECKER RQYS AUS 9225 65,51,DNF,DNF,DNC 20,84
85 Petri Eberling Fin Heimsch FIN 8053 76,85,75,80,81 19,11
86 Brian Trainor Brendan Trainor CAN 8763 92,94,80,71,72 17,37
87 Thomas Held Timo Wennonen FIN 9212 87,86,88,68,77 15,63
88 Axel DIERICH Tobias BORCHERT GER 7848 86,83,87,73,79 13,89
89 Jakob Lindvall Kalle Byrenius NSS SWE 9038 82,88,55,DNF,DNC 12,16
90 Jesper Fowelin Francesco Martins ÖLSS SWE 8917 74,92,71,DNF,DNC 10,42
91 Taru Kerttunen Mikael Ervamaa FIN 8741 85,90,85,83,82 8,68
92 Olle Martonen Mikael Nylund WSF FIN 7922 94,89,78,DNF,78 6,95
93 Michal Kepski Maksymilian Zaniewski POL 8909 91,87,DNF,81,85 5,21
94 Raimo Raita Juha Nurmela V-71 FIN 8912 88,72,DNF,DNC,DNC 3,47
95 Christian Henge Katja Henge OSG GER 8932 90,93,DNF,DNC,DNC 1,74

https://www.int505.de/Gebrauchtmarkt-1-12.htm