DM Wannsee Wannsee

11.05 - 14.05.2017

Boote:35 Wettfahrten:9 Wertungen:5 Faktor:1.45
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Jan-Philipp Hofmann Felix Brockerhoff DYC GER 9121 1,5,3,3,19,1,1,12,2 145,00
2 Lutz Stengel Frank Feller ROYC GER 8992 7,2,2,6,1,16,13,2,3 140,86
3 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 9043 4,3,10,5,8,6,6,1,8 136,71
4 Christian Kellner Andreas Achterberg HSC GER 9090 2,1,22,4,10,3,3,3,17 132,57
5 Thure Gnadeberg Aron Tellen BSV GER 8519 3,6,17,8,2,9,5,6,4 128,43
6 Timon Treichel Morten Roos DYC GER 9101 8,8,1,18,3,10,9,4,1 124,29
7 Julian Stückl Johannes Tellen DTYC GER 9146 6,14,13,1,15,14,2,7,5 120,14
8 Kai Bertallot Jan Reifferscheidt FSC GER 8929 12,9,15,2,5,15,23,5,7 116,00
9 Jens Olbrysch Oliver Thies HSC DEN 912 5,29,4,17,7,5,15,8,9 111,86
10 Andreas Bock Rolf Meyer BYC GER 9149 16,12,8,7,11,4,8,13,15 107,71
11 Bernd Rasenack Stefan Brückner ZSK GER 8956 14,15,21,11,4,17,7,9,6 103,57
12 Michael Quirk Curtis HARTMANN MHYC AUS 9134 11,4,16,26,2,13,11,10 99,43
13 Frieder Achterberg Wolfgang Stückl DTYC GER 9133 25,25,9,10,21,8,4,15,11 95,29
14 Michael Rehberg Ricarda WOLF VBS GER 9006 13,11,14,20,6,25,10,21,18 91,14
15 Maike ROOS Maren Roos GER 8975 23,13,12,12,14,24,18,10,13 87,00
16 Helen Fischer Sven Meding BYC GER 8999 18,16,6,19,22,11,12,18,25 82,86
17 Moritz BRUHNS Viktoria Warminski GER 8463 21,7,25,9,13,13,32,16,22 78,71
18 Alexander Holzapfel Michael Freitag PSVK GER 9182 10,22,7,24,28,23,17,17,16 74,57
19 Walter Steding Hans-Werner Steding HSC GER 9161 17,10,33,15,18,29,19,29,12 70,43
20 Ronald Roos Kirsten Roos SVWu GER 9035 19,20,18,28,24,18,26,20,19 66,29
21 Ralf Schneidewind Philipp Müller KSC GER 8947 15,17,26,16,9,27,20,DNC,DNC 62,14
22 Torsten Simon Carsten Fischbach PYC GER 8875 26,23,31,25,12,31,11,23,20 58,00
23 Tim Böger Finn Böger HSC GER 9169 9,30,35,14,20,DNF,DNC,14,14 53,86
24 Henrik Schade Fabien Vergil WVW GER 8849 20,19,24,26,34,7,24,25,29 49,71
25 Philipp SUDBRACK Nick HEUWINKEL GER 9057 22,32,29,13,23,22,16,24,27 45,57
26 Robert Bautz Sascha Spors ASVR GER 8458 35,31,23,32,16,21,21,19,28 41,43
27 Jens Biederer Thomas Wasilewski HSC GER 913 29,24,27,33,27,20,25,22,24 37,29
28 Earle Alexander Arne Lanatowitz RQYS AUS 9028 24,26,28,22,32,19,31,28,21 33,14
29 Hendrik Schultz Thorsten Koch SCLW GER 9189 31,DNC,5,21,33,12,27,DNC,DNC 29,00
30 Anna Hauschild Lutz Körnig SCS GER 8806 27,21,20,27,29,28,29,26,23 24,86
31 Konrad Otto Martin Lietz SGS GER 9141 28,18,11,29,25,29,30,DNC,DNC 20,71
32 Thorsten Pösch Moritz Lüther SGSZ GER 9000 34,34,19,31,29,32,22,27,26 16,57
33 Joseph Schütte Karsten Stümpel GER 9113 30,27,32,30,17,26,28,DNC,DNC 12,43
34 Roger Bussenius Robert Bussenius SCOH GER 8533 33,28,34,23,35,33,34,30,30 8,29
35 Enno Wilts Martin Bernauer SVBB GER 9123 32,33,30,34,31,34,33,31,31 4,14

https://www.int505.de/Vorschoterrangliste-1-10.htm