Weltmeisterschaft Durban, Südafrika

18.11 - 24.11.2000

Boote:56 Wettfahrten:5 Wertungen:4 Faktor:1.60
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Krister Bergström Thomas Moss GKSS SWE 8655 2,4,2,1,1 160,00
2 Mike Martin Steve Bourdow USA 8714 7,1,1,4,3 157,14
3 Howard Hamlin Peter Alarie NHYC USA 8266 1,3,4,5,4 154,29
4 Ian Barker Daniel Cripps GBR 8743 3,2,6,2,6 151,43
5 Ian Pinnell Nick Powell GWSC GBR 8736 6,8,19,3,2 148,57
6 Andy Beeckman Ben Benjamin NHYC USA 7771 4,5,8,12,14 145,71
7 Bruce Edwards David Shelton USA 8680 17,9,7,8,5 142,86
8 Simon Payne Bill Masterman HISC GBR 8481 8,7,25,6,8 140,00
9 Jan Saugmann Morten Ramsbæk HiS DEN 8620 16,6,3,16,9 137,14
10 Mike Holt Ian Godfrey GBR 8752 9,10,13,7,10 134,29
11 Martin Görge Rainer Görge TSVS GER 8670 5,14,14,17,13 131,43
12 Jörgen Schönherr Anders Kaempe KJS DEN 8728 14,13,17,11,7 128,57
13 Daniel Thompson Andrew Zinn NHYC USA 7201 15,12,9,9,15 125,71
14 Philippe Boite Jean Muzellec CVM FRA 8702 10,16,32,10,11 122,86
15 Robin Brown John Fry CAN 8681 12,23,12,13,17 120,00
16 Ebbe Rosen Olle Wenrup Mai Arhojd SWE 8232 11,19,10,19,DNF 117,14
17 Barney Harris Jesse Falsone USA 8643 22,17,5,22,19 114,29
18 Carter Jackson Simon Gorman MHYC AUS 8696 13,22,24,15,23 111,43
19 Macy Nelson Michael Welch WRSC USA 8722 24,18,11,25,22 108,57
20 David Smithwhite Neil Fulcher FPSC GBR 8555 19,30,33,18,12 105,71
21 Dietrich Scheder-Bieschin Martin Schöler NRV GER 8550 25,15,18,31,21 102,86
22 Scott Olsen Sean Gregory AUS 8667 27,20,20,23,16 100,00
23 Alexander Meller Joe Boy SEVER USA 8734 26,21,16,27,25 97,14
24 Vernon Ralston Simon Spratt TBYC GBR 8741 29,32,37,14,18 94,29
25 Volker Görge Karsten Morf TSVS GER 8675 23,25,34,26,27 91,43
26 Jakob Lindvall Kalle Byrenius NSS SWE 8719 32,27,21,30,24 88,57
27 Brett Van Munster Adam Linton GSC-A AUS 8760 21,26,27,28,29 85,71
28 Dirk Filimonow Lars Stöckmann BSV GER 8720 18,11,RTD,21,DNF 82,86
29 Jacob Ernst Jesper Ernst Hellerup DEN 8551 33,24,35,33,28 80,00
30 Leslie Nathanson Pip Pearson AUS 8524 20,DNF,22,DNF,20 77,14
31 Derick Warne Mark Schwegman RSA 8520 36,41,26,29,33 74,29
32 Miles Odell Andrew Streeter HISC GBR 8672 37,38,31,34,26 71,43
33 Andrew Heathcote Shaun Pammenter RSA 8211 DNF,31,43,24,31 68,57
34 John Hayley Winston Cummins CAN 8192 34,34,28,37,DNC 65,71
35 Rob Hancock Alan Franklin RSA 8406 DNF,28,29,20,DNF 62,86
36 Rob Willcox Ditmar Herrmann RSA 7682 31,33,15,DNC,DNC 60,00
37 Nigel Milln Anton Ellens RSA 8584 35,29,23,DNF,DNC 57,14
38 Matthew Hansen Ross Brennan AUS 8755 39,36,40,RTD,35 54,29
39 Gilles Carvallo Samuel Carvallo CNHS FRA 8748 38,48,49,36,32 51,43
40 Patrick McCosh Grant Chadwick ZIM 8445 40,50,39,41,34 48,57
41 Simon Sydenham Nigel James GBR 8483 41,42,44,38,36 45,71
42 Martin Wedge Gordon Russell RBYC GBR 8708 DNF,35,30,35,DNF 42,86
43 Harry Ellens Ian Hogg RSA 8757 44,47,38,39,DNF 40,00
44 Evert Meyer Chris Hanke USA 8593 DNF,45,DNF,32,30 37,14
45 Steve Hegerstrom Alan Haylett RSA 8537 30,37,42,DNF,DNC 34,29
46 Chris Pearson Frank Rainsborough QMSC GBR 8745 46,44,48,40,DNF 31,43
47 Jim Berry Kevin O'Connor CVSC GBR 8678 42,40,47,DNC,DNC 28,57
48 John Wyles Justin Bird KEN 8261 43,46,41,DNC,DNC 25,71
49 Chris Thorne Karsten Lahrs Port. GBR 8474 45,43,45,DNF,DNC 22,86
50 Stefan Schollmayer Francisco Sanguino SCMSP GER 8642 DNF,39,36,DNC,DNC 20,00
51 Wouter Langhout Charles Crosby RSA 7722 47,49,46,DNF,DNC 17,14
52 Christian Schäfer Uwe Lätzsch BYC GER 8658 28,DNF,DNC,DNC,DNC 14,29
53 Grant Murray Ian West-Lewis USA 6227 DNF,52,50,DNC,DNC 11,43
54 Albrecht Holm Ferdinand Holm PSC RSA 8121 48,DNC,DNC,DNC,DNC 8,57
55 Phillip Bennett Mark Abbotts RSA 7457 49,DNF,DNC,DNC,DNC 5,71
56 Grant Ballantyne Sean Ballantyne RSA 4437 DNF,51,DNC,DNC,DNC 2,86

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm