EURO Cup Cavalaire sur mer, F

21.04 - 23.04.2000

Boote:73 Wettfahrten:8 Wertungen:4 Faktor:1.35
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Philippe Boite Jean Muzellec CVM FRA 8702 1,3,4,1,4,4,2,DNC 135,00
2 Ian Pinnell Nick Powell GWSC GBR 8736 2,1,1,16,45,6,1,1 133,15
3 Jan Saugmann Morten Ramsbæk HiS DEN 8620 7,4,3,4,15,5,3,12 131,30
4 Wolfgang Hunger Holger Jess PYC GER 8750 5,2,7,8,9,28,6,4 129,45
5 Jean-Francois de Cerjat Philippe Jacot CVN SUI 8729 4,8,10,5,1,16,28,6 127,60
6 Tom Gosch Rolf Meyer ENSFV GER 8725 14,10,5,9,22,7,8,7 125,75
7 Dirk Filimonow Lars Stöckmann BSV GER 8720 31,DSQ,11,3,5,3,5,11 123,90
8 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 8746 11,7,8,7,19,26,4,19 122,05
9 Dietrich Scheder-Bieschin Martin Schöler NRV GER 8550 28,15,21,2,7,14,7,13 120,21
10 Laurent Hay Franck Tudal YCIdF FRA 8564 6,6,19,6,25,19,25,3 118,36
11 Paul Gorremans Maxime Le Coff VVWA BEL 8553 10,11,12,27,18,22,9,14 116,51
12 David Smithwhite Neil Fulcher FPSC GBR 8555 29,9,2,29,27,17,11,2 114,66
13 Cedric Bart Veli Marti CNB SUI 8543 25,18,23,11,2,11,29,8 112,81
14 Volker Niedik Stefan Heising BSV GER 8621 19,5,15,22,11,9,27,17 110,96
15 Francois Fischer Jerome Delvaux CVdP FRA 8687 12,21,28,10,17,2,36,26 109,11
16 Ronald Roos Gerd Linnemann SVWu GER 8649 33,13,14,15,28,12,12,33 107,26
17 Rene Betschen Patrick Ducommun CNB SUI 8569 3,32,13,34,14,18,14,38 105,41
18 Jakob Lindvall Kalle Byrenius NSS SWE 8719 13,DNC,22,21,20,15,30,18 103,56
19 Markus Mühlbauer Angela Stenger DTYC GER 8671 44,29,34,24,3,1,34,16 101,71
20 Christian Schäfer Uwe Lätzsch BYC GER 8658 26,23,30,20,44,8,16,20 99,86
21 Martin Goult Gordon Russell Burgh. GBR 8460 18,DSQ,17,39,21,27,21,10 98,01
22 Pierre-Jean Gallo Fabrice Toupet CNE FRA 8684 21,37,9,13,35,38,15,24 96,16
23 Sebastian Dörr Christian Dörr HSC GER 8652 32,30,36,14,6,13,42,DNC 94,32
24 Michel Christ Philippe Claude CVdP FRA 8677 9,24,26,40,30,43,35,9 92,47
25 Florent Chapatte Yvo Durr CVN SUI 8016 8,27,45,48,12,29,33,29 90,62
26 Frank Weigelt Wolfgang Stückl DTYC GER 8633 35,19,20,43,63,33,23,31 88,77
27 Vernon Ralston Simon Spratt TBYC GBR 8741 20,17,16,53,42,51,10,DNC 86,92
28 Marc Jouany Frederic Roucayrol CVdP FRA 8400 37,16,32,18,50,31,40,35 85,07
29 Stefan Schollmayer Francisco Sanguino SCMSP GER 8642 15,26,18,44,46,55,20,41 83,22
30 Diethardt Freye Michael Klügel BSV GER 8661 17,58,24,62,32,57,18,5 81,37
31 Christian Müllejans Thomas Jung SVWu GER 8609 16,12,31,58,56,59,17,27 79,52
32 Valleteau De Moulliac Yves Scolan SNBa FRA 8565 51,38,33,47,29,24,37,22 77,67
33 Martin Wedge Nick Beloe RBYC GBR 8708 24,DSQ,29,25,26,30,DSQ,15 75,82
34 Francis Doerenbecher Aubin Doerenbecher CNS FRA 8541 34,22,25,59,39,61,31,23 73,97
35 Frieder Achterberg Andreas Achterberg DTYC GER 8580 DNC,14,DSQ,12,40,40,19,25 72,12
36 Volker Görge Marlies Endjer TSVS GER 8675 52,46,42,23,10,23,DNC,42 70,27
37 Frederic Veroul Jean Veroul CNVa FRA 8491 45,42,35,41,24,32,50,28 68,42
38 Jörg Detmold Holger Neuhaus SCH GER 8567 27,31,27,46,52,34,32,51 66,58
39 Robert Fossard Loic Bleuez SNBa FRA 8353 43,54,38,32,16,50,43,39 64,73
40 Philippe Blanchard Carole Blattner ACAL FRA 8484 61,57,53,36,23,10,57,37 62,88
41 Guy De Restrepo Alain Beltzung CYVStr FRA 7940 22,53,39,67,33,47,24,58 61,03
42 Jan Stölken Matthias Gotthard SCU GER 8662 41,36,37,42,54,36,48,36 59,18
43 Muriel Jeanne Gilles Carvallo CNHS FRA 8748 42,28,47,49,70,45,39,30 57,33
44 Hendrik Schultz Ute Oberländer SCLW GER 8539 49,34,54,30,36,39,45,49 55,48
45 Jean-Guy Puissant Laurent Camusson ANPESA FRA 8695 46,25,40,63,41,67,22,54 53,63
46 Christian Silvestre Pierre-Yves Partant CVB FRA 8716 70,47,51,26,13,25,60,DNC 51,78
47 Veronique Dousselin Jean-Pierre Peter ACAL FRA 7941 50,55,57,19,8,48,69,60 49,93
48 Martin Seikel Norbert Becker PSVK GER 8721 23,20,6,38,DNC,44,DNC,DNC 48,08
49 Till Supan Gregor Dahlem ETUF GER 8570 48,DSQ,43,35,62,37,47,32 46,23
50 Paul Lovesy John Mildred StBay GBR 8701 30,DNC,DNC,37,61,DSQ,13,21 44,38
51 Marcel Buffet Damien Trouillet CVP FRA 8455 53,65,48,52,53,35,52,40 42,53
52 Per Larsen Stehen Ammentorp Farum DEN 8476 36,44,DSQ,31,37,21,DNC,DNC 40,68
53 Peter Gerdts Karsten Lahrs HSC GER 8424 67,45,41,69,77,46,26,44 38,84
54 Pierre Muh Dominique Keraudren CNVC FRA 8509 38,33,55,61,58,53,55,53 36,99
55 Oliver Kraft Frank Heimburger SSCM GER 8473 39,52,49,72,34,66,56,50 35,14
56 Jacob Antoine Lortat E. De Restrepo CVP FRA 8717 66,35,44,56,59,52,46,55 33,29
57 Jean-Louis Guibbal Matthieu Guibbal CTVP FRA 8521 63,48,50,51,38,54,63,47 31,44
58 Adrian Zaugg Yves Reinacher SVK SUI 7953 40,49,DNC,66,49,56,59,34 29,59
59 Jean-Baptiste Dupont Jerome Legeai AS FRA 8704 65,51,59,33,55,63,41,57 27,74
60 Robert Wisolek Oliver Paulzen SCLW GER 8519 56,DSQ,46,28,47,20,DNC,DNC 25,89
61 Serge Gubri Marc Riot JMIAM FRA 7999 62,41,56,55,57,41,58,DNC 24,04
62 Lorenz Nydegger Martin Nydegger SCB SUI 8079 57,43,65,54,65,58,49,52 22,19
63 Bent Lundsager Uffe Andersen FAS DEN 8364 54,40,52,45,48,62,DNC,DNC 20,34
64 Henri Chemineau Jean-Claude Ancelot ANSES FRA 8461 DNC,DSQ,DSQ,50,31,60,38,48 18,49
65 Nicolai Völckner Lars Dehne HSC GER 8686 47,DSQ,DNC,17,43,DNC,44,DNC 16,64
66 Siegfried Labenz Christian Labenz SVWu GER 8712 59,39,61,64,64,64,62,DNC 14,79
67 Roger Bussenius Robert Bussenius SCOH GER 8533 64,56,58,65,68,68,51,56 12,95
68 Ursula Tetzlaff Hartwig Friedrichs WSCW GER 8317 58,60,DNC,57,51,42,DNC,DNC 11,10
69 Jean Chartier Chartier CYVP FRA 8603 68,50,62,70,60,73,67,61 9,25
70 Eric Brun Dominique Rouanne YCCav FRA 8623 55,DSQ,60,68,71,69,53,62 7,40
71 Eric Schaedelin Nicolas Follioley SNBand FRA 8444 60,59,DNC,60,66,49,61,DNC 5,55
72 Frederic Dalle Laure Dalle CNBPP FRA 8359 77,61,66,77,67,76,65,43 3,70
73 Philippe Claraz Pascal Jullian TouOAC FRA 7192 71,62,63,73,74,71,70,46 1,85

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm