Kieler Woche Kiel

17.06 - 20.06.2000

Boote:44 Wettfahrten:5 Wertungen:4 Faktor:1.40
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Wolfgang Hunger Holger Jess PYC GER 8750 1,1,1,3,1 140,00
2 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 8746 15,2,4,1,3 136,82
3 Claas Lehmann Sven Kurka NRV GER 8663 2,3,5,2,8 133,64
4 Martin Görge Torsten Hauerland TSVS GER 8670 4,10,2,5,4 130,45
5 Dirk Filimonow Lars Stöckmann BSV GER 8720 13,4,3,4,5 127,27
7 Hans-Heinrich Rix Burkhard Vierth TSVS GER 8744 11,5,10,6,9 120,91
8 Simon Payne Bill Masterman HISC GBR 8481 6,14,8,26,10 117,73
9 Jörg Häger Thorsten Drewes SCB GER 8730 7,8,18,19,6 114,55
10 Christian Schäfer Uwe Lätzsch BYC GER 8658 8,7,11,14,15 111,36
11 Matthias Jetschke Jens Weishaupt WSCW GER 8563 5,12,15,12,19 108,18
12 Axel Oberemm Gerd Linnemann BYC-SC GER 8659 9,6,16,13,20 105,00
13 Tom Gosch Rolf Meyer ENSFV GER 8725 14,19,13,7,11 101,82
15 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8619 22,16,9,10,12 95,45
16 Stefan Köchlin Peter Hobusch SKF GER 8590 17,24,14,9,18 92,27
17 Volker Görge Karsten Morf TSVS GER 8675 12,13,22,20,13 89,09
18 Jens Hufnagel Markus Schöner ScStM GER 8465 10,22,27,17,14 85,91
19 Peter-Beck Mikkelsen Dines Pontoppidan SYC DEN 8632 23,20,17,24,16 82,73
20 Felix Ismar Philip Ismar WYD GER 8480 16,15,33,21,29 79,55
21 Andreas Klein Marius Knippscheer SCN GER 8388 20,33,20,16,25 76,36
22 Diethardt Freye Michael Klügel BSV GER 8661 24,11,26,32,22 73,18
23 Bernd Rasenack Kay-Enno Brink ZSK GER 8608 18,21,21,25,23 70,00
24 Stephan Krause Michael Krause HiSC GER 8749 28,31,7,23,31 66,82
25 Till Supan Gregor Dahlem ETUF GER 8570 27,26,19,29,17 63,64
26 Jon Moller Lasse Andresen REERSO DEN 8581 26,27,23,15,DSQ 60,45
27 Jens-Peter Schlomka Klaus Stammerjohann TSVS GER 8665 25,17,30,28,21 57,27
28 Bernd Kowalzig Ulrich Ellerbeck SCBK GER 8607 21,18,34,34,30 54,09
29 Franziska Unkelbach Caroline von Dahl KYC GER 8664 29,32,24,27,24 50,91
30 Adalbert Kluck Gerhard Schmidt TSVS GER 8505 31,28,25,22,33 47,73
31 Hauke Rathjens Frank Uhlmann KYC GER 8513 32,23,36,18,DNC 44,55
32 Robert Baumann Maik Kaiser SSV GER 8500 30,36,28,30,28 41,36
33 Christian Koch Jan Büscher TSVS GER 8601 37,29,29,DSQ,26 38,18
34 Dirk Hänsgen Frank Rupprich SVPB GER 8546 35,35,31,31,27 35,00
35 Hans-Christian Schwieger Waldemar Schönebeck NRV GER 8404 33,30,35,33,32 31,82
36 Konrad Barop Georg Mittermayer RSV GER 8392 39,40,32,35,34 28,64
37 Klaus Heeschen Christoph Häuser WSCW GER 8430 34,34,38,38,35 25,45
38 Anja Ludwig Ralph Ludwig SVPB GER 7528 38,39,37,DSQ,36 22,27
39 Kai-Uwe Weiss Norbert Weiss HSV GER 8478 40,38,40,42,38 19,09
40 Jürgen Feuerhake Wilfried Scuis YCSb GER 8450 42,37,41,40,40 15,91
41 Jan Schulte-Rhade Norman Hüper SVK GER 7923 DNC,DNC,39,36,37 12,73
42 Holger Becker Kolja Völkers SVSS GER 8324 36,41,43,39,DNC 9,55
43 Steffen Kerters Karsten Strübing WSV GER 8560 43,43,44,37,39 6,36
44 Roland Boettcher Gabi Boettcher PSVK GER 8166 41,42,42,41,41 3,18

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm