Kieler Woche/EURO-CUP Kiel

16.06 - 19.06.2001

Boote:45 Wettfahrten:7 Wertungen:5 Faktor:1.40
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Krister Bergström Thomas Moss GKSS SWE 8655 1,1,1,1,3,1,DNC 140,00
2 Wolfgang Hunger Holger Jess PYC GER 8775 2,3,7,3,4,3,1 136,89
3 Martin Görge Rainer Görge TSVS GER 8670 3,2,6,2,14,6,7 133,78
4 Dietrich Scheder-Bieschin Rolf Meyer NRV GER 8725 5,16,3,6,2,10,5 130,67
5 Dirk Filimonow Lars Stöckmann BSV GER 8720 4,5,5,9,7,2,8 127,56
6 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 8769 RDG,RDG,RDG,8,9,4,4,33 124,44
7 Per Larsen Henrik Andersen Farum DEN 8440 26,7,8,4,1,13,14 121,33
8 Volker Niedik Stefan Heising BSV GER 8376 10,8,10,7,26,5,10 118,22
9 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8619 6,11,2,14,8,11,15 115,11
10 Ulf Pleßmann Hans-Heinrich Rix AYC GER 8744 17,4,16,5,20,7,12 112,00
11 Tom Bøjland Martin Frederichsen Farum DEN 8622 9,9,17,13,5,17,16 108,89
12 Claas Lehmann Klaus Stammerjohann NRV GER 8632 14,20,DSQ,10,15,8,3 105,78
13 Tim Böger Uwe Lätzsch HSC GER 8669 13,13,18,11,12,15,6 102,67
14 Axel Oberemm Gerd Linnemann BYC-SC GER 8659 12,14,15,12,10,BFD,9 99,56
15 Christian Müllejans Thomas Jung SVWu GER 8750 8,6,24,25,32,9,11 96,44
16 Stephan Krause Michael Krause HiSC GER 8749 20,19,4,16,6,20,23 93,33
17 Stefan Köchlin Thorsten Drewes SKF GER 8590 15,12,22,15,25,DNC,2 90,22
18 Jens Hufnagel Markus Schöner ScStM GER 8730 22,10,13,22,19,12,25 87,11
19 Jens-Peter Schlomka Thorsten Lehmann TSVS GER 8665 31,18,23,17,11,14,19 84,00
20 Daniel Van Bonn Malte Coers SKBUE GER 8471 23,17,9,18,13,29,30 80,89
21 Volker Görge Karsten Morf TSVS GER 8675 7,24,30,21,16,18,DNC 77,78
22 Bernd Rasenack Carsten Engel ZSK GER 8608 18,15,19,BFD,18,25,22 74,67
23 Robert Vincke Björn Helmenichs KSW GER 8229 21,29,OCS,23,17,19,18 71,56
24 Till Supan Gregor Dahlem ETUF GER 8570 28,22,11,29,23,22,27 68,44
25 Bernd Kowalzig Ulrich Ellerbeck SCBK GER 8607 19,25,21,33,36,24,13 65,33
26 Adalbert Kluck Gerhard Schmidt TSVS GER 8505 16,31,20,32,22,16,DNC 62,22
27 Peter Gerdts Karsten Lahrs HSC GER 8424 25,23,12,27,30,27,DNC 59,11
28 Torsten Hessler Klaus Hönemann SVSE GER 8522 27,27,34,19,37,23,17 56,00
29 Hans-Christian Schwieger Waldemar Schönebeck NRV GER 8404 24,38,32,34,21,21,21 52,89
30 Petra Kliba-Schmidt Jan-Rolf Schmidt SKWB GER 8465 32,26,14,26,29,36,29 49,78
31 Christian Koch Lars Wrentzel TSVS GER 8601 34,37,25,37,38,34,20 46,67
33 Melanie Horstmann Mirko Oestergaard HSC GER 8472 29,28,DNC,20,31,30,DNC 40,44
34 Dirk Hänsgen Frank Rupprich SVPB GER 8546 39,36,35,30,28,BFD,24 37,33
35 Lukas Tanner Andreas Tanner RVBS GER 8528 40,33,27,36,42,33,28 34,22
36 Antje Paulsen Björn Schaar BSV GER 8412 36,35,33,38,33,32,31 31,11
37 Franziska Unkelbach Mira Grättinger KYC GER 8664 37,32,29,BFD,27,26,DNC 28,00
38 Martin Handel Frank Letsche SGK GER 8098 35,41,OCS,31,34,37,26 24,89
39 Diethardt Freye Michael Klügel BSV GER 8661 11,21,DNC,24,DNC,DNC,DNC 21,78
40 Mira Grättinger Holger Becker SCW GER 8324 38,34,26,39,35,BFD,DNC 18,67
41 Hendrik Oberheid Siegfried Krause ETuF GER 7747 42,DNC,36,41,39,35,33 15,56
42 Jürgen Feuerhake Margit Falk YCSb GER 8450 41,40,DSQ,40,24,31,DNC 12,44
43 Christiane Giefers Nils Leibitzke SVPB GER 7801 44,42,37,35,40,38,DNC 9,33
44 Stephan Schweiger Johannes Schmederer SCLW GER 8621 33,30,28,DNC,DNC,DNC,DNC 6,22
45 Astrid Mesenbrink Philipp Mühlenhardt TSVS GER 8128 43,43,38,42,43,DNC,DNC 3,11

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm