Pfingstbusch Kiel

10.06 - 12.06.2000

Boote:40 Wettfahrten:6 Wertungen:4 Faktor:1.25
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Wolfgang Hunger Holger Jess PYC GER 8750 1,1,1,1,4,1 125,00
2 Tom Gosch Rolf Meyer ENSFV GER 8725 2,2,2,4,2,9 121,88
3 Hans-Heinrich Rix Steffen Achenbach TSVS GER 8744 3,14,3,9,3,3 118,75
4 Dirk Filimonow Lars Stöckmann BSV GER 8720 9,6,OCS,3,5,5 115,63
5 Stefan Köchlin Peter Hobusch SKF GER 8590 12,20,4,8,12,2 112,50
6 Jens Findel Sven Bode KYC GER 8619 8,9,OCS,2,7,13 109,38
7 Diethardt Freye Michael Klügel BSV GER 8661 11,8,9,20,6,10 106,25
8 Martin Görge Rainer Görge TSVS GER 8670 7,18,6,15,1,DNC 103,13
9 Olaf Oberländer Ute Oberländer CKA GER 8539 4,3,14,14,15,15 100,00
10 Volker Görge Karsten Morf TSVS GER 8675 13,7,16,21,19,8 96,88
11 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 8470 14,25,10,11,20,12 93,75
12 Dietrich Scheder-Bieschin Martin Schöler NRV GER 8550 6,5,8,DSQ,OCS,7 90,63
13 Christian Müllejans Thomas Jung SVWu GER 8609 15,19,13,30,8,16 87,50
14 Jens Hufnagel Markus Schöner ScStM GER 8465 18,13,11,16,17,14 84,38
15 Peter-Beck Mikkelsen Dines Pontoppidan SYC DEN 8632 21,12,7,24,21,11 81,25
16 Jörg Häger Thorsten Drewes SCB GER 8730 17,4,OCS,5,11,DNC 78,13
17 Volker Niedik Stefan Heising BSV GER 8621 5,10,OCS,6,16,DNC 75,00
18 Jens-Peter Schlomka Klaus Stammerjohann TSVS GER 8665 24,27,17,30,9,6 71,88
19 Stefan Worm Mathias Kaiser RYC GER 8414 26,15,5,25,22,17 68,75
20 Adalbert Kluck Gerhard Schmidt TSVS GER 8505 19,26,31,23,13,4 65,63
21 Till Supan Gregor Dahlem ETUF GER 8570 23,22,12,7,28,24 62,50
22 Franziska Unkelbach Caroline von Dahl KYC GER 8664 16,29,18,12,30,26 59,38
23 Jürgen Hatje Iris Kunterwald KYC GER 8531 10,17,20,13,DNC,DNC 56,25
24 Klaus Rieck Sven Friedrich BSV GER 8466 28,23,22,17,23,21 53,13
25 Peter Gerdts Karsten Lahrs HSC GER 8424 36,32,25,18,14,19 50,00
26 Roger Rachuba Jens Wilke SCSt GER 8335 20,DNC,19,DSQ,10,18 46,88
27 Melanie Horstmann Mirko Oestergaard HSC GER 8472 35,31,29,10,27,27 43,75
28 Klaus Heeschen Marten Christiansen WSCW GER 8430 27,28,26,32,24,20 40,63
29 Hans-Christian Schwieger Waldemar Schönebeck NRV GER 8404 25,21,28,DNC,29,22 37,50
30 Christian Koch Jan Büscher TSVS GER 8601 29,30,27,19,26,25 34,38
31 Jörg Detmold Holger Neuhaus SCH GER 8567 22,16,24,26,DNC,DNC 31,25
32 Andreas Klein Marius Knippscheer SCN GER 8388 DNC,33,15,29,18,DNC 28,13
33 Stephan Krause Michael Krause HiSC GER 8749 DNC,11,21,DSQ,25,DNC 25,00
34 Kai-Uwe Weiss Steffen Henning HSV GER 8478 32,24,33,27,31,DNF 21,88
35 Konrad Barop Georg Mittermayer RSV GER 8392 31,36,30,28,33,28 18,75
36 Thomas Brodersen Chris YFS GER 8057 DNC,34,32,33,32,23 15,63
37 Jan Schulte-Rhade Norman Hüper SVK GER 7923 30,37,23,31,24,DNC 12,50
38 Roland Boettcher Gabi Boettcher PSVK GER 8166 33,35,35,34,35,DNC 9,38
39 Philipp Saring Martin Schatz SVSS GER 6052 34,DSQ,34,DSQ,DNF,OCS 6,25
40 Nikolaus Jägersberg Wolfgang Hiltscher SCLW GER 8210 DNC,DNC,36,DSQ,DNC,DNC 3,13

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm