EURO Cup Riva, Gardasee

24.05 - 27.05.2001

Boote:39 Wettfahrten:7 Wertungen:5 Faktor:1.35
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Simon Payne Bill Masterman HISC GBR 8773 4,2,2,1,24,1,1 135,00
2 Ian Pinnell Steven Hunt GWSC GBR 8774 2,7,1,9,1,5,3 131,54
3 Jan Moller Jørgen Bojsen-Møller HS DEN 8656 1,3,7,3,6,2,6 128,08
4 Philippe Boite Fabrice Toupet CVM FRA 8702 7,1,3,6,3,4,5 124,62
5 Diethardt Freye Michael Klügel BSV GER 8661 12,5,10,7,2,6,DNF 121,15
6 Terry Scutcher Christian Diebitsch Shotley GBR 8776 5,4,8,11,10,13,4 117,69
7 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 8769 17,6,9,2,DNF,3,12 114,23
8 Dirk Filimonow Lars Stöckmann BSV GER 8720 26,8,4,5,5,DNF,2 110,77
9 Jean-Francois de Cerjat Philippe Jacot CVN SUI 8729 11,10,14,4,11,25,7 107,31
10 Jörgen Schönherr Anders Kaempe KJS DEN 8728 3,13,24,8,16,8,10 103,85
11 Michael Seeger Andreas Achterberg DTYC GER 8580 9,16,15,10,8,9,13 100,38
12 Stefan Köchlin Peter Hobusch SKF GER 8590 10,12,6,12,12,16,20 96,92
13 Vernon Ralston Simon Spratt TBYC GBR 8741 6,9,19,28,4,12,23 93,46
14 David Smithwhite Neil Fulcher FPSC GBR 8555 8,22,17,13,17,7,14 90,00
15 Tom Swift Oliver Tessloff NRV GER 8542 27,14,DNF,14,7,17,9 86,54
16 Martin Hoddgson Adrian Miles GBR 8378 13,11,22,17,23,14,19 83,08
17 Ernst Meyer Robert Wisolek SPYC GER 8519 21,18,5,21,18,22,18 79,62
18 Volker Niedik Uwe Lätzsch BSV GER 8376 19,24,13,20,22,19,8 76,15
19 Ronald Roos Gerd Linnemann SVWu GER 8772 15,27,11,15,9,29,28 72,69
20 Adalbert Kluck Gerhard Schmidt TSVS GER 8505 20,20,18,29,15,10,25 69,23
21 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 8663 22,21,12,22,28,15,17 65,77
22 Stefanie Wagner Wolfgang Stückl DTYC GER 8633 25,23,32,18,25,11,11 62,31
23 Christian Müllejans Thomas Jung SVWu GER 8750 16,15,27,23,13,27,22 58,85
24 Rene Betschen Patrick Ducommun CNB SUI 8569 23,17,20,30,19,24,15 55,38
25 Paul Lovesy John Ironmonger StBay GBR 8701 18,19,23,24,20,20,27 51,92
26 Stefan Schollmayer Francisco Sanguino SCMSP GER 8777 14,29,21,19,27,21,24 48,46
27 Jan Andresen Lasse Andresen REESO DEN 8581 24,25,26,27,14,23,21 45,00
28 Martin Wedge Andy Williams RBYC GBR 8708 32,35,28,16,29,18,16 41,54
29 Thoralf Greger Tobias Quadfaß ASVG GER 8642 29,28,16,33,21,32,35 38,08
30 Sybille Merk Simon Lake GBR 8705 31,26,25,26,31,28,DNF 34,62
31 Bernd Kowalzig Ulrich Ellerbeck SCBK GER 8607 28,30,30,31,26,33,33 31,15
32 Dirk Hänsgen Frank Rupprich SVPB GER 8546 30,32,35,25,32,30,30 27,69
33 Gilbert Vinches Viateur CVSQ FRA 8771 36,31,33,36,30,26,29 24,23
34 Martin Eckel Christian Schuster HSC GER 8413 33,33,29,34,33,31,26 20,77
35 Oliver Kraft Andreas Goggel SSCM GER 8473 35,34,34,32,35,36,31 17,31
36 Alexander von Mertens Sebastian Dörr StSC GER 8530 34,36,31,37,36,34,34 13,85
37 Martin Handel Frank Letsche SGK GER 8098 37,37,37,35,34,35,32 10,38
38 Claus Quarz Urs Vetter FdV ITA 8609 DNF,38,38,38,37,37,36 6,92
39 Hans-Otto Frisch Achim Funk SCLW GER 8697 DNF,DNF,36,DNF,DNF,DNF,DNF 3,46

https://www.int505.de/Ergebnisse-1-4.htm