Gebrauchtmarkt
| Hill Fock Code-2 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am 31.08.2010 | ||||||||||||||||||||||
| Großsegel + Focks + Spi | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am 26.08.2010 | ||||||||||||||||||||||
| Pinnell Spi weiß | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am 26.08.2010 | ||||||||||||||||||||||
| Fritz Fock WM 2010 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am 16.08.2010 | ||||||||||||||||||||||
| Fritz Groß Kevlar WM 2010 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am 16.08.2010 | ||||||||||||||||||||||
| 2x Fock je nur 1 Regatta benutzt | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am 09.08.2010 | ||||||||||||||||||||||
| Always as new sails available | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am 09.08.2010 | ||||||||||||||||||||||
| Spinnaker | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am 14.07.2010 | ||||||||||||||||||||||
| nagelneue GlaserSails | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am 30.06.2010 | ||||||||||||||||||||||


